上位記録一覧
男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6413 | 12 | 伊藤 太賀 | 2:14:39 | 2:14:39 | 1/6413 |
2/6413 | 10 | セルオド・バトオチル | 2:15:12 | 2:15:12 | 2/6413 |
3/6413 | 15 | 押川 裕貴 | 2:15:27 | 2:15:26 | 3/6413 |
4/6413 | 123 | 大西 一輝 | 2:15:39 | 2:15:38 | 4/6413 |
5/6413 | 13 | 濱崎 達規 | 2:15:49 | 2:15:48 | 5/6413 |
6/6413 | 108 | 伊藤 祐哉 | 2:16:29 | 2:16:28 | 6/6413 |
7/6413 | 104 | 石田 亮 | 2:16:57 | 2:16:57 | 7/6413 |
8/6413 | 105 | 兼実 省伍 | 2:18:32 | 2:18:31 | 8/6413 |
9/6413 | 1 | ヘンリー・スグト | 2:20:36 | 2:20:35 | 9/6413 |
10/6413 | 107 | 土田 純 | 2:20:57 | 2:20:56 | 10/6413 |
女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1078 | 53 | レイチャル・ジェムタイ・ムトガ | 2:33:00 | 2:32:59 | 1/1078 |
2/1078 | 51 | ファンツ・エトカ | 2:37:10 | 2:37:07 | 2/1078 |
3/1078 | 52 | ミリアム・ワンガリ | 2:38:29 | 2:38:28 | 3/1078 |
4/1078 | 60 | 小田切 亜希 | 2:41:26 | 2:41:26 | 4/1078 |
5/1078 | 151 | 内山 真由美 | 2:44:58 | 2:44:57 | 5/1078 |
6/1078 | 61 | 木下 裕美子 | 2:46:49 | 2:46:49 | 6/1078 |
7/1078 | 974 | 五味 寿美子 | 2:56:12 | 2:56:04 | 7/1078 |
8/1078 | 989 | 浅田 志帆 | 2:56:48 | 2:56:35 | 8/1078 |
9/1078 | 156 | 藤澤 舞 | 2:57:58 | 2:57:57 | 9/1078 |
10/1078 | 988 | 三枝 祐佳 | 3:00:13 | 3:00:02 | 10/1078 |
男子B1
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | 21102 | 木暮 恒男 | 3:50:47 | 3:49:22 | 3/14 |
2/7 | 21103 | 安藤 隆晴 | 3:56:38 | 3:55:17 | 4/14 |
3/7 | 21101 | 小林 稔 | 4:12:33 | 4:12:31 | 5/14 |
4/7 | 21104 | 浅川 忠二 | 4:29:40 | 4:28:40 | 7/14 |
5/7 | 21105 | 中塚 誠 | 4:48:56 | 4:45:16 | 8/14 |
6/7 | 21106 | 関森 崇文 | 4:49:33 | 4:45:00 | 9/14 |
7/7 | 21108 | 吉見 一男 | 4:54:01 | 4:47:41 | 12/14 |
男子B2
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/5 | 21202 | 鈴木 卓 | 3:24:15 | 3:24:02 | 2/14 |
2/5 | 21204 | 西島 徹 | 4:20:22 | 4:17:20 | 6/14 |
3/5 | 21208 | 治田 正樹 | 4:53:25 | 4:47:21 | 11/14 |
4/5 | 21207 | 亀井 健二 | 4:59:55 | 4:55:05 | 13/14 |
5/5 | 21205 | 小山 正 | 5:04:23 | 5:01:09 | 14/14 |
男子B3
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 21301 | 塩川 昭彦 | 3:03:26 | 3:03:16 | 1/14 |
2/2 | 21303 | 樅山 大輔 | 4:52:49 | 4:46:58 | 10/14 |
女子B1
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 22101 | 水野 麻子 | 3:32:21 | 3:31:38 | 1/3 |
2/2 | 22102 | 井口 深雪 | 4:32:23 | 4:27:20 | 3/3 |
女子B3
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 22301 | 鹿沼 由理恵 | 3:44:48 | 3:41:48 | 2/3 |