上位記録一覧
10km男子 18歳~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/320 | 1297 | 髙濵 邦晃 | 0:33:00 | 1/1290 | |
2/320 | 1105 | 蒲池 直樹 | 0:33:31 | 2/1290 | |
3/320 | 1271 | 木村 典弘 | 0:33:41 | 3/1290 | |
4/320 | 1067 | 中江 克公 | 0:33:59 | 4/1290 | |
5/320 | 1352 | 永下 貴久 | 0:34:18 | 5/1290 | |
6/320 | 1270 | 平井 利文 | 0:35:38 | 8/1290 | |
7/320 | 1368 | 岡本 真登 | 0:35:50 | 10/1290 | |
8/320 | 1182 | 石井 一行 | 0:36:12 | 11/1290 | |
9/320 | 1038 | 重谷 茂人 | 0:36:20 | 12/1290 | |
10/320 | 1158 | 松園 書幸 | 0:36:29 | 13/1290 |
10km男子 40歳~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/718 | 2876 | 髙崎 精二 | 0:34:29 | 6/1290 | |
2/718 | 2480 | 菅野 洋志 | 0:34:38 | 7/1290 | |
3/718 | 2295 | 大場 和久 | 0:35:47 | 9/1290 | |
4/718 | 2575 | 田上 昭洋 | 0:36:37 | 14/1290 | |
5/718 | 2685 | 樋口 行人 | 0:37:09 | 19/1290 | |
6/718 | 2362 | 天野 利弘 | 0:37:24 | 21/1290 | |
7/718 | 2089 | 大河原 宏樹 | 0:37:53 | 24/1290 | |
8/718 | 2237 | 町頭 政尚 | 0:38:04 | 25/1290 | |
9/718 | 2652 | 鶴田 洋一 | 0:38:19 | 26/1290 | |
10/718 | 2594 | 山中 晋太郎 | 0:38:35 | 29/1290 |
10km男子 60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/252 | 3102 | 見立 寿幸 | 0:39:39 | 40/1290 | |
2/252 | 3232 | 山口 文彦 | 0:42:41 | 116/1290 | |
3/252 | 3155 | 毛利 力 | 0:43:53 | 150/1290 | |
4/252 | 3204 | 下川 敏明 | 0:44:21 | 169/1290 | |
5/252 | 3021 | 栗田 正幸 | 0:44:25 | 172/1290 | |
6/252 | 3205 | 坂田 泰昭 | 0:44:58 | 185/1290 | |
7/252 | 3311 | 森下 康 | 0:45:00 | 186/1290 | |
8/252 | 3158 | 徳永 敏夫 | 0:45:03 | 189/1290 | |
9/252 | 3144 | 曽我 哲雄 | 0:45:04 | 190/1290 | |
10/252 | 3110 | 中山 哲也 | 0:45:06 | 193/1290 |
10km女子 18歳~35歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/82 | 4029 | 足立 結香 | 0:40:27 | 2/438 | |
2/82 | 4008 | 今井 千絵 | 0:44:01 | 3/438 | |
3/82 | 4054 | 安永 さやか | 0:44:12 | 4/438 | |
4/82 | 4025 | 濱嵜 智美 | 0:45:16 | 7/438 | |
5/82 | 4110 | 梅松 瞳 | 0:46:40 | 10/438 | |
6/82 | 4014 | 松尾 有美 | 0:48:00 | 16/438 | |
7/82 | 4095 | 濱畑 涼音 | 0:48:11 | 17/438 | |
8/82 | 4066 | 上野 真依 | 0:48:15 | 19/438 | |
9/82 | 4105 | 中村 奈菜 | 0:48:20 | 21/438 | |
10/82 | 4104 | ながの 梓 | 0:49:49 | 31/438 |
10km女子 36歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/356 | 4631 | 寺沢 恵美子 | 0:39:44 | 1/438 | |
2/356 | 4685 | 宮崎 希 | 0:44:42 | 5/438 | |
3/356 | 4535 | 村井 由紀 | 0:45:03 | 6/438 | |
4/356 | 4488 | 加藤 悦子 | 0:45:46 | 8/438 | |
5/356 | 4477 | 西田 絹江 | 0:46:39 | 9/438 | |
6/356 | 4676 | 亀井 雅代 | 0:47:26 | 11/438 | |
7/356 | 4667 | 後藤 千珠 | 0:47:32 | 12/438 | |
8/356 | 4383 | 永嶋 雪子 | 0:47:37 | 13/438 | |
9/356 | 4513 | 花田 りか子 | 0:47:43 | 14/438 | |
10/356 | 4418 | 金本 光子 | 0:47:46 | 15/438 |
5km男子 18歳~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/172 | 5002 | 井本 岳史 | 0:17:10 | 1/426 | |
2/172 | 5101 | 上村 涼太朗 | 0:17:57 | 3/426 | |
3/172 | 5168 | 長谷 悠紀 | 0:17:59 | 4/426 | |
4/172 | 5072 | 日吉 洋文 | 0:18:43 | 6/426 | |
5/172 | 5210 | 佐伯 敏之 | 0:18:57 | 8/426 | |
6/172 | 5023 | 大城 政樹 | 0:18:58 | 9/426 | |
7/172 | 5166 | 谷 俊典 | 0:19:00 | 10/426 | |
8/172 | 5128 | 猪口 秀之 | 0:19:04 | 11/426 | |
9/172 | 5182 | 後藤 鉄朗 | 0:19:05 | 12/426 | |
10/172 | 5031 | 石橋 誉臣 | 0:19:14 | 13/426 |
5km男子 40歳~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/171 | 5564 | 出口 隆寿 | 0:17:44 | 2/426 | |
2/171 | 5604 | 久野 剛 | 0:18:39 | 5/426 | |
3/171 | 5665 | 小川 和男 | 0:18:46 | 7/426 | |
4/171 | 5725 | 大下 徹 | 0:19:23 | 17/426 | |
5/171 | 5503 | 川上 渉 | 0:19:31 | 18/426 | |
6/171 | 5545 | 吉行 順一 | 0:20:16 | 27/426 | |
7/171 | 5579 | 田中 宏 | 0:20:20 | 28/426 | |
8/171 | 5543 | 和田 憲一 | 0:20:25 | 29/426 | |
9/171 | 5625 | 高橋 克典 | 0:20:31 | 30/426 | |
10/171 | 5671 | 城山 祥宏 | 0:20:36 | 33/426 |
5km男子 60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/83 | 5898 | 段 俊郎 | 0:21:47 | 59/426 | |
2/83 | 5894 | 井上 文博 | 0:21:58 | 60/426 | |
3/83 | 5899 | 橋本 恭周 | 0:22:06 | 63/426 | |
4/83 | 5880 | 時松 力也 | 0:22:12 | 66/426 | |
5/83 | 5918 | 金子 義人 | 0:23:01 | 76/426 | |
6/83 | 5892 | 原川 政次 | 0:23:39 | 81/426 | |
7/83 | 5913 | 島添 誠二 | 0:24:27 | 109/426 | |
8/83 | 5920 | 片野 昭徳 | 0:24:32 | 113/426 | |
9/83 | 5905 | 吉山 英二 | 0:24:44 | 116/426 | |
10/83 | 5866 | 小ヶ倉 隆幸 | 0:24:57 | 121/426 |
5km女子 18歳~35歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/95 | 6025 | 須河内 和実 | 0:19:09 | 1/311 | |
2/95 | 6022 | 土田 さゆり | 0:21:14 | 4/311 | |
3/95 | 6091 | 金丸 遥香 | 0:21:28 | 5/311 | |
4/95 | 6089 | 白土 むつみ | 0:25:42 | 13/311 | |
5/95 | 6029 | 大江 奈都子 | 0:25:54 | 15/311 | |
6/95 | 6026 | 猿樂 知子 | 0:26:11 | 18/311 | |
7/95 | 6002 | 平野 沙紀 | 0:26:18 | 19/311 | |
8/95 | 6090 | 立花 友紀 | 0:26:31 | 21/311 | |
9/95 | 6053 | 赤尾 碧 | 0:26:52 | 29/311 | |
10/95 | 6059 | 高木 真理 | 0:27:17 | 32/311 |
5km女子 36歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/216 | 6403 | 土田 ゆかり | 0:20:27 | 2/311 | |
2/216 | 6375 | 中野 しのぶ | 0:20:45 | 3/311 | |
3/216 | 6410 | 渡辺 里美 | 0:23:00 | 6/311 | |
4/216 | 6449 | 角島 紀子 | 0:23:04 | 7/311 | |
5/216 | 6522 | 出野 由桂 | 0:23:46 | 8/311 | |
6/216 | 6569 | 上瀧 裕子 | 0:25:14 | 9/311 | |
7/216 | 6565 | 和才 裕子 | 0:25:15 | 10/311 | |
8/216 | 6448 | 亀田 千恵 | 0:25:30 | 11/311 | |
9/216 | 6558 | 柴田 容子 | 0:25:40 | 12/311 | |
10/216 | 6424 | 出田 朋子 | 0:25:47 | 14/311 |