上位記録一覧
ハーフ男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1368 | 20010 | 浜田 浩佑 | 1:10:43 | 1/3815 | |
2/1368 | 20001 | 三輪 征司 | 1:11:55 | 2/3815 | |
3/1368 | 20030 | 谷津 慶史 | 1:12:59 | 3/3815 | |
4/1368 | 20014 | 田中 悠基 | 1:13:45 | 4/3815 | |
5/1368 | 20022 | 塩崎 貴斗 | 1:14:53 | 5/3815 | |
6/1368 | 21603 | 樋瀬 大輝 | 1:16:02 | 6/3815 | |
7/1368 | 20061 | 橋本 俊輔 | 1:16:44 | 7/3815 | |
8/1368 | 20223 | 服部 成将 | 1:17:33 | 9/3815 | |
9/1368 | 20019 | 田中 好古 | 1:18:04 | 10/3815 | |
10/1368 | 20007 | 小寺 晃弘 | 1:18:24 | 11/3815 |
ハーフ男子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1485 | 22006 | 吉丸 博隆 | 1:17:12 | 8/3815 | |
2/1485 | 22004 | 植田 大介 | 1:18:50 | 13/3815 | |
3/1485 | 22042 | 前部屋 隆規 | 1:19:02 | 14/3815 | |
4/1485 | 22010 | 長瀬 剛 | 1:19:13 | 15/3815 | |
5/1485 | 22027 | 南川 和也 | 1:19:35 | 17/3815 | |
6/1485 | 22029 | 八川 浩二 | 1:19:37 | 18/3815 | |
7/1485 | 22030 | 村岡 隆幸 | 1:19:49 | 19/3815 | |
8/1485 | 22041 | 大美 厚之 | 1:20:24 | 22/3815 | |
9/1485 | 22044 | 門脇 淳也 | 1:20:44 | 23/3815 | |
10/1485 | 22020 | 杉浦 彰彦 | 1:21:22 | 28/3815 |
ハーフ男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/252 | 24001 | 津村 久雄 | 1:25:57 | 73/3815 | |
2/252 | 24012 | 小西 健雄 | 1:31:50 | 164/3815 | |
3/252 | 24006 | 山本 秀男 | 1:32:00 | 174/3815 | |
4/252 | 24008 | 吉岡 毅 | 1:32:44 | 185/3815 | |
5/252 | 24011 | 原 健治 | 1:33:22 | 192/3815 | |
6/252 | 24020 | 西尾 辰雄 | 1:33:51 | 203/3815 | |
7/252 | 24017 | 大伴 五作 | 1:35:29 | 251/3815 | |
8/252 | 24004 | 上畑 照美 | 1:36:30 | 279/3815 | |
9/252 | 24065 | 山崎 清亀 | 1:38:32 | 352/3815 | |
10/252 | 24005 | 井上 誠 | 1:38:43 | 356/3815 |
ハーフ男子公認の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/104 | 101 | 東田 直樹 | 1:13:44 | 1/127 | |
2/104 | 102 | 木畑 貴行 | 1:14:11 | 2/127 | |
3/104 | 104 | 向井 惇 | 1:14:25 | 3/127 | |
4/104 | 107 | 田中 信弘 | 1:15:16 | 4/127 | |
5/104 | 103 | 竹中 俊樹 | 1:16:12 | 5/127 | |
6/104 | 106 | 岩井 健 | 1:16:38 | 6/127 | |
7/104 | 124 | 中倉 功路 | 1:18:42 | 7/127 | |
8/104 | 111 | 大木 恒夫 | 1:19:39 | 8/127 | |
9/104 | 114 | 小藪 隆 | 1:20:58 | 9/127 | |
10/104 | 125 | 山田 悠暉 | 1:21:40 | 10/127 |
ハーフ女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/349 | 25001 | 坂本 真弓 | 1:34:08 | 210/3815 | |
2/349 | 25076 | 井手 美月 | 1:36:47 | 288/3815 | |
3/349 | 25017 | 中村 陽子 | 1:37:43 | 318/3815 | |
4/349 | 25031 | 久保田 泰子 | 1:41:15 | 437/3815 | |
5/349 | 25033 | 土井 綾子 | 1:41:36 | 457/3815 | |
6/349 | 25006 | 村田 孝子 | 1:41:50 | 472/3815 | |
7/349 | 25024 | 勝山 ゆか | 1:42:02 | 483/3815 | |
8/349 | 25034 | 太田 育美 | 1:44:29 | 598/3815 | |
9/349 | 25030 | 浦田 裕子 | 1:45:02 | 625/3815 | |
10/349 | 25346 | 島谷 まどか | 1:45:12 | 642/3815 |
ハーフ女子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/330 | 26004 | 東出 絵里 | 1:30:42 | 145/3815 | |
2/330 | 26003 | 石川 優子 | 1:31:54 | 171/3815 | |
3/330 | 26139 | 藤原 明美 | 1:36:22 | 273/3815 | |
4/330 | 26009 | 前田 幸子 | 1:36:44 | 284/3815 | |
5/330 | 26001 | 米永 知子 | 1:36:54 | 290/3815 | |
6/330 | 26026 | 池上 裕子 | 1:37:33 | 309/3815 | |
7/330 | 26014 | 森川 みちる | 1:38:34 | 354/3815 | |
8/330 | 26012 | 中村 美紀 | 1:39:47 | 390/3815 | |
9/330 | 26005 | 高橋 千鶴 | 1:40:19 | 405/3815 | |
10/330 | 26011 | 今村 久美 | 1:40:33 | 415/3815 |
ハーフ女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/31 | 27002 | 河内 せつ子 | 1:45:16 | 644/3815 | |
2/31 | 27001 | 芝本 鈴代 | 1:56:12 | 1310/3815 | |
3/31 | 27003 | 満岡 冨佐子 | 2:00:11 | 1665/3815 | |
4/31 | 27005 | 信達 久美子 | 2:02:06 | 1780/3815 | |
5/31 | 27007 | 冨田 陽子 | 2:02:30 | 1796/3815 | |
6/31 | 27014 | 光藤 富美代 | 2:03:12 | 1837/3815 | |
7/31 | 27010 | 吉國 イツ子 | 2:04:08 | 1897/3815 | |
8/31 | 27006 | 安藤 栄里子 | 2:04:11 | 1901/3815 | |
9/31 | 27009 | 為森 ゆり子 | 2:05:13 | 1961/3815 | |
10/31 | 27026 | 松原 照代 | 2:07:56 | 2136/3815 |
ハーフ女子公認の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/23 | 310 | 出野 ひろみ | 1:27:21 | 25/127 | |
2/23 | 303 | 佐藤 奈緒美 | 1:30:54 | 46/127 | |
3/23 | 305 | 大野 真由美 | 1:33:04 | 54/127 | |
4/23 | 304 | 越野 智子 | 1:33:58 | 56/127 | |
5/23 | 312 | 畠山 十志美 | 1:35:46 | 61/127 | |
6/23 | 309 | 加藤 三幸 | 1:36:30 | 63/127 | |
7/23 | 306 | 石原 栄子 | 1:38:11 | 66/127 | |
8/23 | 313 | 高橋 明日香 | 1:39:24 | 68/127 | |
9/23 | 302 | 高田 育子 | 1:42:14 | 77/127 | |
10/23 | 308 | 奥野 由佳子 | 1:44:24 | 84/127 |
10km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/771 | 10006 | 山本 友希 | 0:33:16 | 1/2476 | |
2/771 | 10010 | 塩塚 慎吾 | 0:33:21 | 2/2476 | |
3/771 | 10007 | 榎坂 侑哉 | 0:33:35 | 3/2476 | |
4/771 | 10001 | 宮崎 展仁 | 0:33:45 | 4/2476 | |
5/771 | 10005 | 山下 直紀 | 0:34:00 | 5/2476 | |
6/771 | 10011 | 園山 拓実 | 0:34:20 | 6/2476 | |
7/771 | 10012 | 谷本 卓也 | 0:34:55 | 8/2476 | |
8/771 | 10028 | 杉山 寛汰 | 0:34:57 | 9/2476 | |
9/771 | 10024 | 木尾 昌彦 | 0:35:34 | 10/2476 | |
10/771 | 10048 | 上田 量平 | 0:35:40 | 11/2476 |
10km男子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/768 | 12007 | 平林 直樹 | 0:34:38 | 7/2476 | |
2/768 | 12003 | ジョー マッカボイ | 0:35:45 | 12/2476 | |
3/768 | 12012 | 入江 正彦 | 0:35:52 | 15/2476 | |
4/768 | 12010 | 浦中 利光 | 0:35:53 | 16/2476 | |
5/768 | 12005 | ブラウン スコット | 0:37:11 | 22/2476 | |
6/768 | 12004 | 野村 健次 | 0:37:30 | 26/2476 | |
7/768 | 12015 | 萩野 順二 | 0:37:46 | 28/2476 | |
8/768 | 12013 | 石丸 久志 | 0:38:09 | 31/2476 | |
9/768 | 12024 | 熊谷 憲 | 0:38:53 | 36/2476 | |
10/768 | 12020 | 有馬 頼政 | 0:39:05 | 38/2476 |
10km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/186 | 13002 | 岩田 忠久 | 0:38:57 | 37/2476 | |
2/186 | 13001 | 松本 一之 | 0:40:27 | 56/2476 | |
3/186 | 13003 | 安井 誠 | 0:42:45 | 81/2476 | |
4/186 | 13004 | 山田 吉雄 | 0:43:50 | 101/2476 | |
5/186 | 13013 | 寺島 博之 | 0:44:35 | 129/2476 | |
6/186 | 13007 | 柴垣 義幸 | 0:44:35 | 130/2476 | |
7/186 | 13005 | 重田 優親 | 0:45:32 | 154/2476 | |
8/186 | 13006 | 好川 満 | 0:45:38 | 158/2476 | |
9/186 | 13011 | 阪口 和弘 | 0:47:13 | 213/2476 | |
10/186 | 13008 | 貴志 武司 | 0:47:14 | 214/2476 |
10km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/364 | 14001 | 堀木 真由 | 0:36:31 | 18/2476 | |
2/364 | 14002 | 児嶋 夏実 | 0:40:37 | 57/2476 | |
3/364 | 14010 | 水沢 杏奈 | 0:43:42 | 96/2476 | |
4/364 | 14007 | 南 沙知 | 0:44:06 | 111/2476 | |
5/364 | 14006 | 山岡 由果 | 0:44:54 | 139/2476 | |
6/364 | 14012 | 坂口 多加代 | 0:45:20 | 149/2476 | |
7/364 | 14023 | 古川 万貴 | 0:45:41 | 161/2476 | |
8/364 | 14003 | 妙中 真理 | 0:46:04 | 179/2476 | |
9/364 | 14011 | 柚木 幸 | 0:47:12 | 212/2476 | |
10/364 | 14008 | 服部 菜緒子 | 0:47:25 | 225/2476 |
10km女子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/329 | 15003 | 山崎 知香 | 0:39:20 | 44/2476 | |
2/329 | 15002 | 武田 有加 | 0:39:51 | 48/2476 | |
3/329 | 15008 | 西貝 朋美 | 0:42:33 | 76/2476 | |
4/329 | 15013 | 浅田 美有紀 | 0:43:09 | 89/2476 | |
5/329 | 15009 | 陣内 和子 | 0:45:00 | 142/2476 | |
6/329 | 15005 | 十河 千草 | 0:45:42 | 162/2476 | |
7/329 | 15006 | 南方 亜津子 | 0:45:56 | 173/2476 | |
8/329 | 15014 | 高瀬 永利子 | 0:46:08 | 182/2476 | |
9/329 | 15011 | 西岡 美子 | 0:47:27 | 227/2476 | |
10/329 | 15138 | 広瀬 みつ子 | 0:48:20 | 264/2476 |
10km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/58 | 16004 | 中川 博子 | 0:48:40 | 278/2476 | |
2/58 | 16012 | 村田 悦子 | 0:50:00 | 349/2476 | |
3/58 | 16011 | 坪田 和子 | 0:51:52 | 454/2476 | |
4/58 | 16001 | 松平 久美子 | 0:52:13 | 475/2476 | |
5/58 | 16005 | 重田 斗始子 | 0:52:31 | 490/2476 | |
6/58 | 16007 | 岩崎 純子 | 0:53:34 | 569/2476 | |
7/58 | 16009 | 岸本 順子 | 0:55:20 | 711/2476 | |
8/58 | 16002 | 下見 都 | 0:55:28 | 722/2476 | |
9/58 | 16025 | 渡辺 悟美 | 0:56:39 | 843/2476 | |
10/58 | 16019 | 三木 千賀子 | 0:56:43 | 853/2476 |
5km男子中学生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/94 | 5042 | 川村 大輔 | 0:16:22 | 1/1535 | |
2/94 | 5022 | 田端 咲人 | 0:16:41 | 4/1535 | |
3/94 | 5010 | 鎮西 良介 | 0:17:12 | 10/1535 | |
4/94 | 5004 | 松本 悠 | 0:17:15 | 11/1535 | |
5/94 | 5006 | 佐原 壮大郎 | 0:17:51 | 20/1535 | |
6/94 | 5005 | 南 昭太朗 | 0:18:00 | 23/1535 | |
7/94 | 5015 | 小林 大輝 | 0:18:02 | 26/1535 | |
8/94 | 5030 | 森下 清登 | 0:18:08 | 28/1535 | |
9/94 | 5024 | 山本 輝昴 | 0:18:11 | 29/1535 | |
10/94 | 5019 | 渕川 直紀 | 0:18:11 | 30/1535 |
5km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/370 | 5312 | 城本 尚斗 | 0:16:33 | 2/1535 | |
2/370 | 5319 | 前田 賢二 | 0:16:45 | 5/1535 | |
3/370 | 5311 | 中谷 優介 | 0:16:56 | 6/1535 | |
4/370 | 5310 | 榎坂 侑哉 | 0:16:58 | 7/1535 | |
5/370 | 5318 | 亀井 良輝 | 0:17:01 | 8/1535 | |
6/370 | 5304 | 橋本 昇磨 | 0:17:11 | 9/1535 | |
7/370 | 5305 | 有松 勇 | 0:17:16 | 12/1535 | |
8/370 | 5323 | 小林 英輔 | 0:17:20 | 13/1535 | |
9/370 | 5331 | 今井 瑞記 | 0:17:31 | 15/1535 | |
10/370 | 5320 | 小山 和人 | 0:17:32 | 16/1535 |
5km男子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/354 | 6002 | 橋本 欣哉 | 0:16:36 | 3/1535 | |
2/354 | 6004 | 杉原 正晃 | 0:17:30 | 14/1535 | |
3/354 | 6411 | 前田 秀喜 | 0:17:52 | 21/1535 | |
4/354 | 6412 | 松原 良雄 | 0:18:29 | 36/1535 | |
5/354 | 6003 | 池田 一男 | 0:18:48 | 41/1535 | |
6/354 | 6015 | 吉川 和宏 | 0:18:52 | 44/1535 | |
7/354 | 6048 | 和田 靜佳 | 0:19:02 | 48/1535 | |
8/354 | 6014 | 上北 賢二 | 0:19:23 | 54/1535 | |
9/354 | 6012 | 平井 賢一 | 0:19:30 | 57/1535 | |
10/354 | 6013 | 吉益 隆 | 0:19:36 | 62/1535 |
5km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/94 | 6510 | 西脇 正美 | 0:20:20 | 85/1535 | |
2/94 | 6505 | 中峰 武 | 0:20:24 | 87/1535 | |
3/94 | 6502 | 山田 孝和 | 0:20:30 | 91/1535 | |
4/94 | 6616 | 岩本 繁夫 | 0:21:17 | 113/1535 | |
5/94 | 6511 | 堀本 良二 | 0:21:24 | 116/1535 | |
6/94 | 6512 | 伊藤 哲夫 | 0:21:41 | 123/1535 | |
7/94 | 6508 | 鶴田 秀実 | 0:21:50 | 132/1535 | |
8/94 | 6509 | 柴阪 和彦 | 0:22:33 | 155/1535 | |
9/94 | 6503 | 長田 元治 | 0:22:49 | 164/1535 | |
10/94 | 6507 | 森 雅行 | 0:23:15 | 185/1535 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/311 | 7024 | 赤阪 怜美 | 0:21:17 | 112/1535 | |
2/311 | 7007 | 岡本 直子 | 0:21:45 | 126/1535 | |
3/311 | 7009 | 伊藤 あすみ | 0:22:13 | 144/1535 | |
4/311 | 7027 | 竹井 華音 | 0:22:54 | 168/1535 | |
5/311 | 7006 | 岩崎 由布子 | 0:22:57 | 173/1535 | |
6/311 | 7365 | 山本 遥香 | 0:22:59 | 174/1535 | |
7/311 | 7005 | 東 美玖 | 0:24:04 | 215/1535 | |
8/311 | 7001 | 落合 文子 | 0:24:07 | 218/1535 | |
9/311 | 7039 | 久保 舞 | 0:24:13 | 222/1535 | |
10/311 | 7350 | 下村 侑未 | 0:24:13 | 224/1535 |
5km女子40~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/276 | 7402 | 徳井 栄子 | 0:20:25 | 89/1535 | |
2/276 | 7403 | 折田 さつき | 0:20:44 | 96/1535 | |
3/276 | 7408 | 今泉 綾子 | 0:21:31 | 120/1535 | |
4/276 | 7410 | 村上 初美 | 0:22:10 | 143/1535 | |
5/276 | 7415 | 内谷 美由紀 | 0:23:13 | 184/1535 | |
6/276 | 7490 | 城森 さおり | 0:23:20 | 190/1535 | |
7/276 | 7473 | 山本 千恵 | 0:24:00 | 211/1535 | |
8/276 | 7423 | 中川 智子 | 0:24:04 | 214/1535 | |
9/276 | 7430 | 藪 章代 | 0:24:06 | 217/1535 | |
10/276 | 7417 | 秋田 遠和 | 0:24:15 | 227/1535 |
5km女子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/36 | 7806 | 三田 久美子 | 0:25:08 | 257/1535 | |
2/36 | 7805 | 更井 ヤス代 | 0:26:33 | 342/1535 | |
3/36 | 7804 | 須佐美 章江 | 0:27:10 | 391/1535 | |
4/36 | 7802 | 市川 美佐子 | 0:30:42 | 681/1535 | |
5/36 | 7813 | 清野 詠美子 | 0:30:55 | 704/1535 | |
6/36 | 7810 | 森田 誠子 | 0:31:22 | 756/1535 | |
7/36 | 7835 | 東畑 時子 | 0:31:53 | 811/1535 | |
8/36 | 7808 | 大畑 裕美 | 0:32:22 | 849/1535 | |
9/36 | 7803 | 松本 とも子 | 0:33:01 | 904/1535 | |
10/36 | 7818 | 竹内 時子 | 0:33:21 | 945/1535 |
3km男子小学4~6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/167 | 3014 | 舩津 圭二朗 | 0:10:19 | 1/332 | |
2/167 | 3012 | 井関 裕真 | 0:10:26 | 2/332 | |
3/167 | 3188 | 富村 幸三 | 0:10:35 | 4/332 | |
4/167 | 3027 | 中西 達也 | 0:10:55 | 6/332 | |
5/167 | 3017 | 岩鼻 唯叶 | 0:11:00 | 7/332 | |
6/167 | 3018 | 鹿嶋 哲稔 | 0:11:05 | 8/332 | |
7/167 | 3021 | 川下 隼弥 | 0:11:17 | 9/332 | |
8/167 | 3025 | 井関 翔真 | 0:11:23 | 10/332 | |
9/167 | 3035 | 亀岡 良悟 | 0:11:36 | 15/332 | |
10/167 | 3007 | 森井 健心 | 0:11:46 | 18/332 |
3km女子小学4~6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/114 | 3309 | 山田 祐衣 | 0:11:34 | 12/332 | |
2/114 | 3316 | 林 華菜 | 0:11:34 | 13/332 | |
3/114 | 3327 | 宮田 遥 | 0:11:35 | 14/332 | |
4/114 | 3340 | 嶝口 実咲 | 0:11:37 | 16/332 | |
5/114 | 3357 | 菱山 愛里 | 0:11:56 | 21/332 | |
6/114 | 3314 | 中俣 真菜美 | 0:12:06 | 27/332 | |
7/114 | 3304 | 西井 華心 | 0:12:13 | 30/332 | |
8/114 | 3328 | 森田 帆南 | 0:12:14 | 32/332 | |
9/114 | 3330 | 辻ノ内 玲華 | 0:12:20 | 36/332 | |
10/114 | 3326 | 渕川 桃未 | 0:12:21 | 37/332 |
3km女子中学生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/51 | 3502 | 松尾 萌花 | 0:10:28 | 3/332 | |
2/51 | 3503 | 吉田 藍 | 0:10:45 | 5/332 | |
3/51 | 3509 | 立花 瑞姫 | 0:11:32 | 11/332 | |
4/51 | 3504 | 林 静里奈 | 0:11:38 | 17/332 | |
5/51 | 3506 | 岩崎 ひなた | 0:12:05 | 26/332 | |
6/51 | 3518 | 大友 さくら | 0:12:12 | 29/332 | |
7/51 | 3508 | 松尾 希良里 | 0:12:23 | 38/332 | |
8/51 | 3555 | 松原 由佳 | 0:12:29 | 41/332 | |
9/51 | 3535 | 阪口 希 | 0:12:47 | 56/332 | |
10/51 | 3530 | 植野 綾優花 | 0:12:51 | 58/332 |