大会結果
第14回前橋シティマラソン
大会結果ページがリニューアルされました!新しい大会結果はこちらからご覧いただけます。
- 開催日: 2013年4月21日 (日)
- 開催地: 群馬県 (前橋市)
- ランテスNo.:00497
上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/164 | 103 | 本田 勝也 | 1:07:47 | 1:07:46 | 1/1259 |
| 2/164 | 256 | 太田 元紀 | 1:09:09 | 1:09:08 | 2/1259 |
| 3/164 | 234 | 白木 利昌 | 1:10:28 | 1:10:28 | 3/1259 |
| 4/164 | 271 | 尾石 岳 | 1:12:21 | 1:12:21 | 4/1259 |
| 5/164 | 119 | 新井 拓也 | 1:13:40 | 1:13:40 | 7/1259 |
| 6/164 | 33 | 木村 盛義 | 1:16:00 | 1:15:49 | 13/1259 |
| 7/164 | 263 | 美濃田 拓紀 | 1:16:58 | 1:16:56 | 14/1259 |
| 8/164 | 37 | 山本 遼太 | 1:17:15 | 1:17:15 | 15/1259 |
| 9/164 | 32 | 山本 直 | 1:17:28 | 1:17:28 | 16/1259 |
| 10/164 | 275 | 岸本 和史 | 1:18:29 | 1:18:28 | 21/1259 |
ハーフ男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/361 | 389 | 牛田 美樹 | 1:12:22 | 1:12:22 | 5/1259 |
| 2/361 | 817 | 中村 学 | 1:13:29 | 1:13:28 | 6/1259 |
| 3/361 | 715 | 渡辺 将演 | 1:15:23 | 1:15:23 | 8/1259 |
| 4/361 | 680 | 根岸 雅樹 | 1:15:29 | 1:14:53 | 10/1259 |
| 5/361 | 910 | 大橋 聡 | 1:15:39 | 1:15:37 | 11/1259 |
| 6/361 | 614 | 小野里 文昭 | 1:15:51 | 1:15:49 | 12/1259 |
| 7/361 | 579 | 清水 誠 | 1:17:55 | 1:17:54 | 18/1259 |
| 8/361 | 482 | 高橋 雄治 | 1:18:26 | 1:18:24 | 20/1259 |
| 9/361 | 589 | 阿部 直樹 | 1:18:35 | 1:18:34 | 22/1259 |
| 10/361 | 497 | 大久保 和幸 | 1:18:49 | 1:18:44 | 23/1259 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/371 | 1107 | 荒井 崇 | 1:15:26 | 1:15:25 | 9/1259 |
| 2/371 | 1158 | 青山 大志 | 1:17:34 | 1:17:34 | 17/1259 |
| 3/371 | 1320 | 柏木 順一 | 1:18:20 | 1:18:08 | 19/1259 |
| 4/371 | 1106 | 山中 裕司 | 1:19:33 | 1:19:31 | 26/1259 |
| 5/371 | 1184 | 長澤 宜明 | 1:20:14 | 1:20:13 | 27/1259 |
| 6/371 | 1099 | 田嶋 泰明 | 1:20:33 | 1:20:29 | 31/1259 |
| 7/371 | 1527 | 中原 一博 | 1:21:14 | 1:21:14 | 33/1259 |
| 8/371 | 1178 | 後閑 健一 | 1:21:30 | 1:21:27 | 36/1259 |
| 9/371 | 1363 | 吉田 仁 | 1:24:13 | 1:24:00 | 55/1259 |
| 10/371 | 1263 | 小池 拓男 | 1:24:19 | 1:24:15 | 56/1259 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/254 | 2087 | 小茂田 匡央 | 1:20:24 | 1:20:22 | 29/1259 |
| 2/254 | 1947 | 石垣 幸男 | 1:24:30 | 1:24:28 | 57/1259 |
| 3/254 | 1828 | 若杉 勝則 | 1:25:58 | 1:25:55 | 72/1259 |
| 4/254 | 1770 | 塩谷 正之 | 1:26:32 | 1:26:30 | 77/1259 |
| 5/254 | 1873 | 西岡 雅彦 | 1:27:18 | 1:27:16 | 83/1259 |
| 6/254 | 1896 | 土屋 次郎 | 1:27:26 | 1:27:19 | 84/1259 |
| 7/254 | 1875 | 黛 弘 | 1:28:26 | 1:28:19 | 99/1259 |
| 8/254 | 1721 | 山田 高志 | 1:28:51 | 1:28:41 | 105/1259 |
| 9/254 | 1916 | 竹内 秀樹 | 1:29:39 | 1:29:32 | 113/1259 |
| 10/254 | 1812 | 櫻井 正明 | 1:30:06 | 1:30:01 | 116/1259 |
ハーフ男子60歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/109 | 2340 | 黒澤 今朝男 | 1:24:49 | 1:24:47 | 60/1259 |
| 2/109 | 2333 | 藤原 博 | 1:28:30 | 1:28:23 | 100/1259 |
| 3/109 | 2264 | 今井 勉 | 1:31:22 | 1:31:17 | 135/1259 |
| 4/109 | 2306 | 新井 桂七 | 1:31:24 | 1:31:21 | 136/1259 |
| 5/109 | 2311 | 原 広司 | 1:32:37 | 1:32:29 | 162/1259 |
| 6/109 | 2233 | 古屋 馨 | 1:33:54 | 1:33:49 | 188/1259 |
| 7/109 | 2285 | 太田 道夫 | 1:33:59 | 1:33:56 | 190/1259 |
| 8/109 | 2304 | 小泉 憲司 | 1:34:36 | 1:34:33 | 208/1259 |
| 9/109 | 2267 | 山田 豊 | 1:34:47 | 1:34:46 | 211/1259 |
| 10/109 | 2289 | 古舘 和夫 | 1:35:42 | 1:35:27 | 228/1259 |
ハーフ一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/146 | 2502 | 佐俣 久美子 | 1:23:34 | 1:23:32 | 1/146 |
| 2/146 | 2761 | 中村 恵 | 1:28:51 | 1:28:48 | 2/146 |
| 3/146 | 2572 | 星野 昭世 | 1:31:14 | 1:31:08 | 3/146 |
| 4/146 | 2686 | 加藤 忍 | 1:32:41 | 1:32:27 | 4/146 |
| 5/146 | 2566 | 谷田部 希 | 1:35:10 | 1:35:06 | 5/146 |
| 6/146 | 2777 | 新井 久美 | 1:35:53 | 1:35:29 | 6/146 |
| 7/146 | 2766 | 小井戸 美智代 | 1:36:58 | 1:36:35 | 7/146 |
| 8/146 | 2687 | 田中 操 | 1:37:05 | 1:36:56 | 8/146 |
| 9/146 | 2695 | 馬崎 良子 | 1:38:10 | 1:37:50 | 9/146 |
| 10/146 | 2556 | 中村 紀子 | 1:38:48 | 1:38:42 | 10/146 |
10Km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/238 | 3102 | 吉田 亮太 | 0:32:13 | 0:32:13 | 2/1224 |
| 2/238 | 3277 | 細谷 祐二 | 0:32:20 | 0:32:19 | 3/1224 |
| 3/238 | 3300 | 狩野 佑介 | 0:33:14 | 0:33:13 | 8/1224 |
| 4/238 | 3273 | 石倉 広尚 | 0:33:20 | 0:33:19 | 9/1224 |
| 5/238 | 3247 | 橋本 隼 | 0:33:20 | 0:33:20 | 10/1224 |
| 6/238 | 3173 | 吉井 克昭 | 0:33:43 | 0:33:42 | 13/1224 |
| 7/238 | 3010 | 横澤 智行 | 0:33:55 | 0:33:54 | 14/1224 |
| 8/238 | 3380 | 今井 翔太 | 0:34:17 | 0:34:16 | 15/1224 |
| 9/238 | 3374 | 田中 大地 | 0:34:28 | 0:34:26 | 16/1224 |
| 10/238 | 3223 | 迫間 洋樹 | 0:34:50 | 0:34:49 | 18/1224 |
10Km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/305 | 3801 | 新木 剛史 | 0:32:07 | 0:32:06 | 1/1224 |
| 2/305 | 3430 | 鳴海 義宣 | 0:32:27 | 0:32:27 | 4/1224 |
| 3/305 | 3697 | 中村 文彦 | 0:32:39 | 0:32:39 | 5/1224 |
| 4/305 | 3885 | 中東 亨介 | 0:33:05 | 0:33:05 | 7/1224 |
| 5/305 | 3847 | 水上 祐二 | 0:34:42 | 0:34:40 | 17/1224 |
| 6/305 | 3779 | 内田 浩史 | 0:35:10 | 0:34:50 | 21/1224 |
| 7/305 | 3549 | 石田 潤 | 0:35:12 | 0:35:10 | 22/1224 |
| 8/305 | 3519 | 柳井 克好 | 0:35:35 | 0:35:33 | 26/1224 |
| 9/305 | 3424 | 高橋 淳 | 0:36:08 | 0:36:01 | 30/1224 |
| 10/305 | 3709 | 田村 貴之 | 0:36:31 | 0:36:28 | 34/1224 |
10Km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/283 | 4157 | 福田 健 | 0:33:03 | 0:33:01 | 6/1224 |
| 2/283 | 4354 | 岡野 哲 | 0:33:23 | 0:33:22 | 11/1224 |
| 3/283 | 4158 | 井上 弘 | 0:33:28 | 0:33:28 | 12/1224 |
| 4/283 | 4361 | 松井 義明 | 0:35:16 | 0:35:14 | 23/1224 |
| 5/283 | 4167 | 田村 真利 | 0:35:24 | 0:35:23 | 24/1224 |
| 6/283 | 4023 | 今泉 正行 | 0:35:46 | 0:35:45 | 28/1224 |
| 7/283 | 4406 | 服部 隆志 | 0:35:51 | 0:35:50 | 29/1224 |
| 8/283 | 4169 | 石居 信男 | 0:36:11 | 0:36:10 | 31/1224 |
| 9/283 | 4034 | 亀田 晃一 | 0:36:41 | 0:36:39 | 37/1224 |
| 10/283 | 4269 | 五十嵐 利男 | 0:37:21 | 0:37:20 | 41/1224 |
10Km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/204 | 4692 | 江森 弘明 | 0:34:53 | 0:34:51 | 19/1224 |
| 2/204 | 4510 | 吉岡 明 | 0:36:12 | 0:36:12 | 32/1224 |
| 3/204 | 4704 | 湯田 真一 | 0:36:32 | 0:36:31 | 35/1224 |
| 4/204 | 4612 | 月田 浩二 | 0:37:28 | 0:37:24 | 42/1224 |
| 5/204 | 4812 | 馬場 正直 | 0:37:32 | 0:37:27 | 43/1224 |
| 6/204 | 4574 | 橋本 春昭 | 0:37:38 | 0:37:37 | 44/1224 |
| 7/204 | 4578 | 渡辺 一郎 | 0:37:56 | 0:37:53 | 49/1224 |
| 8/204 | 4507 | 浅沼 敏生 | 0:38:04 | 0:38:02 | 52/1224 |
| 9/204 | 4649 | 金刺 貴彦 | 0:38:22 | 0:38:20 | 56/1224 |
| 10/204 | 4743 | 加藤 登 | 0:39:11 | 0:39:08 | 65/1224 |
10Km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/142 | 5051 | 仙石 光男 | 0:38:07 | 0:38:07 | 53/1224 |
| 2/142 | 5124 | 塚田 義一 | 0:38:57 | 0:38:51 | 62/1224 |
| 3/142 | 4999 | 大木 己芳 | 0:39:28 | 0:39:27 | 69/1224 |
| 4/142 | 4998 | 静 克己 | 0:39:45 | 0:39:35 | 76/1224 |
| 5/142 | 4988 | 大竹 茂敏 | 0:40:00 | 0:39:56 | 78/1224 |
| 6/142 | 5052 | 高野 和一 | 0:40:10 | 0:40:10 | 81/1224 |
| 7/142 | 4968 | 粕川 嘉久治 | 0:40:26 | 0:40:21 | 87/1224 |
| 8/142 | 5063 | 中村 清次 | 0:40:32 | 0:40:28 | 90/1224 |
| 9/142 | 5014 | 岩田 守正 | 0:40:34 | 0:40:32 | 91/1224 |
| 10/142 | 5058 | 須永 佳男 | 0:40:39 | 0:40:36 | 93/1224 |
10Km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/52 | 5215 | 野澤 佐介 | 0:41:25 | 0:41:22 | 109/1224 |
| 2/52 | 5279 | 佐藤 久雄 | 0:42:53 | 0:42:50 | 142/1224 |
| 3/52 | 5293 | 上林 功 | 0:43:14 | 0:43:12 | 152/1224 |
| 4/52 | 5251 | 高山 道雄 | 0:44:00 | 0:43:56 | 175/1224 |
| 5/52 | 5238 | 関口 祐治 | 0:45:03 | 0:45:01 | 200/1224 |
| 6/52 | 5224 | 安藤 幸一郎 | 0:45:41 | 0:45:37 | 218/1224 |
| 7/52 | 5239 | 荻島 萬晴 | 0:46:30 | 0:46:26 | 246/1224 |
| 8/52 | 5253 | 佐藤 善明 | 0:46:38 | 0:46:28 | 252/1224 |
| 9/52 | 5287 | 山本 章 | 0:47:44 | 0:47:42 | 299/1224 |
| 10/52 | 5225 | 金沢 実 | 0:48:08 | 0:48:04 | 317/1224 |
10Km女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/116 | 6092 | 澤畠 朋美 | 0:36:54 | 0:36:51 | 1/408 |
| 2/116 | 6054 | 田村 望 | 0:39:41 | 0:39:39 | 5/408 |
| 3/116 | 6199 | 黒子 由佳里 | 0:40:28 | 0:40:25 | 6/408 |
| 4/116 | 6053 | 外松 沙依 | 0:40:35 | 0:40:34 | 7/408 |
| 5/116 | 6143 | 小野 美香 | 0:41:14 | 0:40:53 | 10/408 |
| 6/116 | 6175 | 高橋 千里 | 0:41:54 | 0:41:38 | 11/408 |
| 7/116 | 6036 | 小林 みゆき | 0:46:30 | 0:46:28 | 23/408 |
| 8/116 | 6132 | 石川 恵 | 0:46:34 | 0:46:11 | 24/408 |
| 9/116 | 6038 | 佐々木 夕菜 | 0:46:54 | 0:46:35 | 25/408 |
| 10/116 | 6105 | 中林 佳澄 | 0:48:50 | 0:48:34 | 33/408 |
10Km女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/93 | 6316 | 奥木 みどり | 0:38:02 | 0:38:01 | 2/408 |
| 2/93 | 6372 | 木嶋 彩子 | 0:41:04 | 0:40:59 | 9/408 |
| 3/93 | 6310 | 西川 まゆみ | 0:42:40 | 0:42:38 | 14/408 |
| 4/93 | 6467 | 長 陽子 | 0:44:40 | 0:44:29 | 18/408 |
| 5/93 | 6446 | 清水 雅紀 | 0:45:45 | 0:45:26 | 19/408 |
| 6/93 | 6360 | 石田 綾子 | 0:50:10 | 0:49:55 | 45/408 |
| 7/93 | 6322 | 吉澤 貴代美 | 0:50:46 | 0:49:28 | 47/408 |
| 8/93 | 6448 | 森 春菜 | 0:51:11 | 0:50:58 | 50/408 |
| 9/93 | 6307 | 野中 雅世 | 0:51:14 | 0:50:49 | 52/408 |
| 10/93 | 6392 | 田中 由佳里 | 0:53:38 | 0:53:10 | 74/408 |
10Km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/92 | 6574 | 福田 恵美子 | 0:38:33 | 0:38:31 | 3/408 |
| 2/92 | 6521 | 鈴木 礼子 | 0:39:40 | 0:39:36 | 4/408 |
| 3/92 | 6505 | 萩原 明美 | 0:40:39 | 0:40:23 | 8/408 |
| 4/92 | 6560 | 岩根 理恵 | 0:42:28 | 0:42:14 | 13/408 |
| 5/92 | 6581 | 大塚 理恵子 | 0:43:48 | 0:43:44 | 16/408 |
| 6/92 | 6654 | 萩原 恵美 | 0:44:13 | 0:44:12 | 17/408 |
| 7/92 | 6507 | 武井 有里 | 0:47:20 | 0:47:14 | 27/408 |
| 8/92 | 6565 | 中野 久美 | 0:47:36 | 0:46:20 | 29/408 |
| 9/92 | 6513 | 千明 なをみ | 0:48:03 | 0:47:31 | 31/408 |
| 10/92 | 6530 | 山口 博美 | 0:48:08 | 0:47:57 | 32/408 |
10Km女子50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/107 | 6719 | 斉藤 きく代 | 0:42:21 | 0:42:18 | 12/408 |
| 2/107 | 6742 | 安達 一恵 | 0:43:23 | 0:43:17 | 15/408 |
| 3/107 | 6716 | 中澤 尚子 | 0:46:05 | 0:45:59 | 20/408 |
| 4/107 | 6834 | 津村 早苗 | 0:46:09 | 0:46:06 | 21/408 |
| 5/107 | 6785 | 白井 陽子 | 0:46:15 | 0:46:10 | 22/408 |
| 6/107 | 6861 | 清水 由喜子 | 0:47:14 | 0:46:55 | 26/408 |
| 7/107 | 6708 | 浅子 眞理子 | 0:47:23 | 0:47:17 | 28/408 |
| 8/107 | 6781 | 髙橋 晴子 | 0:47:52 | 0:47:42 | 30/408 |
| 9/107 | 6709 | 新井 公子 | 0:48:53 | 0:48:42 | 34/408 |
| 10/107 | 6715 | 有馬 ゆき江 | 0:49:02 | 0:48:52 | 35/408 |
3Km一般男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/151 | 7004 | 片野 弘之 | 0:10:15 | 1/291 | |
| 2/151 | 7186 | 太田 守 | 0:10:25 | 2/291 | |
| 3/151 | 7207 | 茂田 浩尚 | 0:10:28 | 3/291 | |
| 4/151 | 7153 | 佐藤 明徳 | 0:10:34 | 4/291 | |
| 5/151 | 7230 | 山崎 裕之 | 0:10:42 | 5/291 | |
| 6/151 | 7258 | 神澤 勇 | 0:10:48 | 6/291 | |
| 7/151 | 7047 | 森川 紀幸 | 0:10:54 | 7/291 | |
| 8/151 | 7110 | 小野沢 進 | 0:10:57 | 8/291 | |
| 9/151 | 7190 | 市塚 広太郎 | 0:11:00 | 9/291 | |
| 10/151 | 7198 | 根岸 朋之 | 0:11:04 | 10/291 |
3Km一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/140 | 7459 | 桶田 真喜子 | 0:13:05 | 30/291 | |
| 2/140 | 7354 | 渋沢 夏枝 | 0:13:41 | 38/291 | |
| 3/140 | 7549 | 石黒 明日香 | 0:13:45 | 40/291 | |
| 4/140 | 7375 | 渡辺 貴子 | 0:14:29 | 45/291 | |
| 5/140 | 7388 | 林 育子 | 0:15:01 | 50/291 | |
| 6/140 | 7384 | 斉藤 みどり | 0:15:15 | 54/291 | |
| 7/140 | 7411 | 杵渕 文代 | 0:15:18 | 56/291 | |
| 8/140 | 7495 | 石原 愛美 | 0:15:34 | 59/291 | |
| 9/140 | 7588 | 杉山 礼子 | 0:15:42 | 60/291 | |
| 10/140 | 7368 | 須藤 奈穂 | 0:16:00 | 62/291 |
3Km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/71 | 7711 | 寺嶌 渓一 | 0:09:47 | 1/108 | |
| 2/71 | 7793 | 根井 勇哉 | 0:09:52 | 2/108 | |
| 3/71 | 7704 | 松本 光太郎 | 0:09:57 | 3/108 | |
| 4/71 | 7721 | 蓮沼 直希 | 0:10:07 | 5/108 | |
| 5/71 | 7779 | 奈良 光矩 | 0:10:11 | 6/108 | |
| 6/71 | 7715 | 萩原 悠策 | 0:10:18 | 8/108 | |
| 7/71 | 7745 | 小池 脩太 | 0:10:31 | 9/108 | |
| 8/71 | 7764 | 入江 亮輔 | 0:10:43 | 12/108 | |
| 9/71 | 7707 | 味蓼 拓実 | 0:10:44 | 13/108 | |
| 10/71 | 7768 | 大澤 佑介 | 0:11:00 | 14/108 |
3Km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/37 | 7906 | 林 英麻 | 0:09:59 | 4/108 | |
| 2/37 | 7910 | 樺沢 和佳奈 | 0:10:12 | 7/108 | |
| 3/37 | 7908 | 田邊 比奈乃 | 0:10:32 | 10/108 | |
| 4/37 | 7928 | 金子 美聡 | 0:10:38 | 11/108 | |
| 5/37 | 7903 | 田中 美帆 | 0:11:09 | 17/108 | |
| 6/37 | 7943 | 村上 ひなの | 0:11:30 | 24/108 | |
| 7/37 | 7901 | 金子 柚季野 | 0:11:35 | 26/108 | |
| 8/37 | 7948 | 鈴木 遥奈 | 0:11:59 | 33/108 | |
| 9/37 | 7902 | 小林 奈緒 | 0:12:04 | 34/108 | |
| 10/37 | 7904 | 中村 彩音 | 0:12:09 | 38/108 |
3Km小学生男子4年生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/40 | 8064 | 帰山 侑大 | 0:11:53 | 13/194 | |
| 2/40 | 8008 | 猪野 竜平 | 0:12:11 | 18/194 | |
| 3/40 | 8072 | 山崎 義之助 | 0:13:21 | 45/194 | |
| 4/40 | 8020 | 吉良 真之介 | 0:13:49 | 55/194 | |
| 5/40 | 8049 | 伊東 夢翔 | 0:13:51 | 57/194 | |
| 6/40 | 8041 | 木下 潤 | 0:14:46 | 69/194 | |
| 7/40 | 8055 | 石倉 泰平 | 0:14:49 | 73/194 | |
| 8/40 | 8048 | 堤 大貴 | 0:14:50 | 74/194 | |
| 9/40 | 8043 | 小野 貴路 | 0:14:51 | 75/194 | |
| 10/40 | 8006 | 小川 広貴 | 0:14:55 | 76/194 |
3Km小学生男子5年生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/49 | 8157 | 菊地 洸希 | 0:11:05 | 1/194 | |
| 2/49 | 8142 | 小林 祐大 | 0:11:29 | 9/194 | |
| 3/49 | 8114 | 新井 将太 | 0:12:12 | 19/194 | |
| 4/49 | 8125 | 六本木 駿 | 0:12:29 | 26/194 | |
| 5/49 | 8140 | 伊藤 つかさ | 0:12:40 | 30/194 | |
| 6/49 | 8152 | 酒井 聖 | 0:13:00 | 34/194 | |
| 7/49 | 8150 | 五十嵐 匡祐 | 0:13:08 | 38/194 | |
| 8/49 | 8179 | 石浜 佑真 | 0:13:15 | 43/194 | |
| 9/49 | 8127 | 都丸 裕翔 | 0:13:21 | 44/194 | |
| 10/49 | 8104 | 村田 凱飛 | 0:13:29 | 46/194 |
3Km小学生男子6年生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/50 | 8210 | 岡本 優星 | 0:11:08 | 2/194 | |
| 2/50 | 8211 | 渡辺 喬介 | 0:11:10 | 3/194 | |
| 3/50 | 8253 | 伊東 大翔 | 0:11:11 | 4/194 | |
| 4/50 | 8209 | 諸澤 岳 | 0:11:18 | 6/194 | |
| 5/50 | 8224 | 原田 怜旺 | 0:11:19 | 7/194 | |
| 6/50 | 8271 | 星野 元希 | 0:11:27 | 8/194 | |
| 7/50 | 8246 | 入江 和輝 | 0:11:46 | 10/194 | |
| 8/50 | 8219 | 石原 快都 | 0:11:49 | 11/194 | |
| 9/50 | 8255 | 山下 航平 | 0:11:52 | 12/194 | |
| 10/50 | 8272 | 刈部 将吾 | 0:11:54 | 14/194 |
3Km小学生女子4年生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 8319 | 山下 真奈 | 0:12:25 | 25/194 | |
| 2/23 | 8301 | 久保田 詩乃 | 0:13:30 | 47/194 | |
| 3/23 | 8327 | 内堀 果南 | 0:13:34 | 48/194 | |
| 4/23 | 8318 | 酒井 香希 | 0:13:50 | 56/194 | |
| 5/23 | 8322 | 相馬 悠花 | 0:14:08 | 63/194 | |
| 6/23 | 8302 | 若林 愛栞 | 0:14:47 | 70/194 | |
| 7/23 | 8314 | 佐藤 ゆいか | 0:14:59 | 79/194 | |
| 8/23 | 8320 | 神永 七海 | 0:15:07 | 86/194 | |
| 9/23 | 8323 | 黒岩 夏奈 | 0:15:11 | 90/194 | |
| 10/23 | 8305 | 大角 桃子 | 0:15:23 | 93/194 |
3Km小学生女子5年生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 8421 | 高橋 実里 | 0:11:13 | 5/194 | |
| 2/15 | 8434 | 栗原 凜佳 | 0:12:05 | 17/194 | |
| 3/15 | 8433 | 宮本 蘭々 | 0:12:49 | 31/194 | |
| 4/15 | 8420 | 桑名 くるみ | 0:13:04 | 36/194 | |
| 5/15 | 8431 | 鈴木 空 | 0:13:38 | 50/194 | |
| 6/15 | 8429 | 粕川 花恋 | 0:13:46 | 54/194 | |
| 7/15 | 8427 | 須藤 日向子 | 0:15:32 | 100/194 | |
| 8/15 | 8416 | 大類 瑞祥 | 0:15:44 | 105/194 | |
| 9/15 | 8403 | 佐藤 楓 | 0:16:36 | 126/194 | |
| 10/15 | 8428 | 梅澤 美咲 | 0:16:39 | 128/194 |
3Km小学生女子6年生
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 8526 | 梅村 光理 | 0:12:05 | 15/194 | |
| 2/17 | 8503 | 樺沢 帆乃佳 | 0:12:05 | 16/194 | |
| 3/17 | 8523 | 荒木 清か | 0:12:12 | 20/194 | |
| 4/17 | 8525 | 高橋 千里 | 0:12:14 | 21/194 | |
| 5/17 | 8528 | 矢野 芽唯 | 0:12:37 | 28/194 | |
| 6/17 | 8519 | 浅見 依吹 | 0:12:39 | 29/194 | |
| 7/17 | 8531 | 内堀 実咲 | 0:12:59 | 33/194 | |
| 8/17 | 8522 | 目﨑 真彩 | 0:13:01 | 35/194 | |
| 9/17 | 8513 | 渋沢 麻衣 | 0:13:42 | 52/194 | |
| 10/17 | 8537 | 望月 美佑 | 0:14:01 | 61/194 |
3Kmファミリー
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/158 | 9127 | 新井 ちとせ | 0:13:04 | 1/158 | |
| 2/158 | 9147 | 笠原 正和 | 0:13:30 | 2/158 | |
| 3/158 | 9097 | 六本木 裕一 | 0:13:38 | 3/158 | |
| 4/158 | 9282 | 野田 真永 | 0:14:03 | 4/158 | |
| 5/158 | 9064 | 有田 昌弘 | 0:14:21 | 5/158 | |
| 6/158 | 9233 | 金井 渉 | 0:14:28 | 6/158 | |
| 7/158 | 9261 | 小野里 幸男 | 0:15:07 | 7/158 | |
| 8/158 | 9317 | 深澤 悟 | 0:15:11 | 8/158 | |
| 9/158 | 9205 | 久保田 隆一 | 0:15:21 | 9/158 | |
| 10/158 | 9325 | 高橋 久絵 | 0:15:36 | 10/158 |