第37回我孫子市新春マラソン
大会結果ページがリニューアルされました!新しい大会結果はこちらからご覧いただけます。
- 開催日: 2025年1月26日 (日)
- 開催地: 千葉県 (我孫子市)
- ランテスNo.:00145
上位記録一覧
1.5km親子ペア
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/56 | 48 | 竹村 辰也 | 0:06:02 | 1/56 | |
2/56 | 43 | 佐藤 直也 | 0:06:08 | 2/56 | |
3/56 | 26 | 野村 美貴子 | 0:06:11 | 3/56 | |
4/56 | 35 | 宮下 和洋 | 0:06:20 | 4/56 | |
5/56 | 7 | 五十嵐 航 | 0:06:28 | 5/56 | |
6/56 | 20 | 石井 佑介 | 0:06:31 | 6/56 | |
7/56 | 12 | 大久保 賢一 | 0:06:35 | 7/56 | |
8/56 | 45 | 新海 亮輔 | 0:06:43 | 8/56 | |
9/56 | 47 | 村上 健太 | 0:06:46 | 9/56 | |
10/56 | 29 | 牧口 真也 | 0:06:46 | 10/56 |
1.5km小学男子4年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 1006 | 添田 頼生 | 0:05:49 | 24/138 | |
2/25 | 1019 | 小出 玲 | 0:05:54 | 29/138 | |
3/25 | 1009 | 齋藤 凌雅 | 0:05:59 | 32/138 | |
4/25 | 1030 | 北山 桜祐 | 0:06:13 | 42/138 | |
5/25 | 1012 | 石井 佑弦 | 0:06:24 | 55/138 | |
6/25 | 1028 | 加賀野井 俊吾 | 0:06:25 | 56/138 | |
7/25 | 1015 | 中山 博登 | 0:06:27 | 60/138 | |
8/25 | 1017 | 井上 優仁 | 0:06:29 | 62/138 | |
9/25 | 1004 | 鳥羽 悠介 | 0:06:30 | 64/138 | |
10/25 | 1010 | 東川 翔 | 0:06:33 | 68/138 |
1.5km小学男子5年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/29 | 2028 | 保坂 統真 | 0:05:15 | 4/138 | |
2/29 | 2029 | 染谷 旺佑 | 0:05:16 | 5/138 | |
3/29 | 2004 | 松井 陽人 | 0:05:26 | 11/138 | |
4/29 | 2027 | 泉 孝太 | 0:05:32 | 12/138 | |
5/29 | 2032 | 登 仁太 | 0:05:38 | 15/138 | |
6/29 | 2016 | 一條 篤史 | 0:05:40 | 16/138 | |
7/29 | 2018 | 泉 琉希 | 0:05:47 | 22/138 | |
8/29 | 2025 | 清水 大翔 | 0:05:51 | 26/138 | |
9/29 | 2017 | 大野 陽翔 | 0:06:03 | 33/138 | |
10/29 | 2010 | 荒井 悠 | 0:06:04 | 34/138 |
1.5km小学男子6年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/29 | 3006 | 齋藤 優雅 | 0:05:06 | 1/138 | |
2/29 | 3028 | 墨野倉 旭 | 0:05:14 | 3/138 | |
3/29 | 3010 | 岩渕 昴 | 0:05:24 | 7/138 | |
4/29 | 3033 | 小野 暖和 | 0:05:25 | 8/138 | |
5/29 | 3034 | 小野 真和 | 0:05:25 | 9/138 | |
6/29 | 3004 | 今野 遙己 | 0:05:26 | 10/138 | |
7/29 | 3025 | 倉部 光輝 | 0:05:34 | 13/138 | |
8/29 | 3022 | 八巻 翔琉 | 0:05:41 | 18/138 | |
9/29 | 3035 | 武田 琉蓮 | 0:05:42 | 19/138 | |
10/29 | 3029 | 坂巻 伶穏 | 0:05:45 | 21/138 |
1.5km小学女子4年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 1521 | 武田 珠絆 | 0:05:41 | 17/138 | |
2/19 | 1503 | 菊地 楓 | 0:05:55 | 30/138 | |
3/19 | 1518 | 岡田 莉乃 | 0:06:06 | 37/138 | |
4/19 | 1502 | 長谷部 歩楓 | 0:06:23 | 51/138 | |
5/19 | 1511 | ミッチェル 結希乃 | 0:06:24 | 54/138 | |
6/19 | 1516 | 矢引 愛 | 0:06:41 | 80/138 | |
7/19 | 1520 | 横山 晴菜 | 0:06:45 | 84/138 | |
8/19 | 1512 | 李 美羲 | 0:06:50 | 88/138 | |
9/19 | 1505 | 初田 悠花 | 0:06:54 | 95/138 | |
10/19 | 1507 | 竹内 紗瑛 | 0:06:56 | 96/138 |
1.5km小学女子5年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 2519 | 伊澤 怜那 | 0:05:43 | 20/138 | |
2/18 | 2518 | 小山田 奈海 | 0:05:49 | 23/138 | |
3/18 | 2517 | 藤田 莉璃 | 0:05:52 | 27/138 | |
4/18 | 2516 | 高添 琉々空 | 0:06:07 | 38/138 | |
5/18 | 2515 | 高添 琉羽珠 | 0:06:07 | 39/138 | |
6/18 | 2510 | 前田 彩陽 | 0:06:34 | 69/138 | |
7/18 | 2507 | 穐山 楓華 | 0:06:38 | 76/138 | |
8/18 | 2502 | 山本 すみれ | 0:06:39 | 78/138 | |
9/18 | 2509 | 加来 純怜 | 0:06:48 | 87/138 | |
10/18 | 2508 | 山口 優芽 | 0:06:51 | 90/138 |
1.5km小学女子6年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 3516 | 荒川 紗瑛 | 0:05:11 | 2/138 | |
2/18 | 3519 | 佐々木 まりん | 0:05:19 | 6/138 | |
3/18 | 3503 | 松本 菜愛 | 0:05:37 | 14/138 | |
4/18 | 3501 | 伊東 渚 | 0:05:53 | 28/138 | |
5/18 | 3512 | 中野 結愛 | 0:06:12 | 41/138 | |
6/18 | 3502 | 長谷部 夏渉 | 0:06:17 | 45/138 | |
7/18 | 3515 | 平山 千尋 | 0:06:19 | 47/138 | |
8/18 | 3517 | 今井 智咲 | 0:06:23 | 50/138 | |
9/18 | 3520 | 吉田 杏 | 0:06:26 | 59/138 | |
10/18 | 3510 | 工藤 遥佳 | 0:06:28 | 61/138 |
3km中学男子1年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/33 | 4038 | 初田 悠誠 | 0:09:45 | 18/131 | |
2/33 | 4030 | 渡邊 朝飛 | 0:09:48 | 19/131 | |
3/33 | 4001 | 香取 昊 | 0:09:50 | 20/131 | |
4/33 | 4041 | 野田 翔祐太 | 0:09:55 | 23/131 | |
5/33 | 4031 | 伊藤 駈 | 0:10:19 | 29/131 | |
6/33 | 4036 | 尾崎 颯 | 0:10:22 | 31/131 | |
7/33 | 4002 | 石福 悠真 | 0:10:28 | 35/131 | |
8/33 | 4003 | 佐久間 奏多 | 0:10:31 | 37/131 | |
9/33 | 4007 | 三宅 平朗 | 0:10:33 | 42/131 | |
10/33 | 4006 | 古山 拓歩 | 0:11:00 | 47/131 |
3km中学男子2・3年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/57 | 5001 | 吉川 櫂永 | 0:09:06 | 1/131 | |
2/57 | 5049 | 坂本 大翼 | 0:09:12 | 2/131 | |
3/57 | 5003 | 岡 良暁 | 0:09:13 | 3/131 | |
4/57 | 5006 | 渡部 航晟 | 0:09:18 | 4/131 | |
5/57 | 5050 | 山本 兼澄 | 0:09:19 | 5/131 | |
6/57 | 5005 | 五社 泰至 | 0:09:19 | 6/131 | |
7/57 | 5004 | 唐木 陽大 | 0:09:23 | 7/131 | |
8/57 | 5002 | 斉藤 渉 | 0:09:23 | 8/131 | |
9/57 | 5040 | 髙田 暖 | 0:09:32 | 9/131 | |
10/57 | 5052 | 藤本 悠平 | 0:09:34 | 10/131 |
3km中学女子1年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | 4520 | 上川 里紗 | 0:10:43 | 44/131 | |
2/22 | 4525 | 原 花杏 | 0:11:19 | 53/131 | |
3/22 | 4516 | 大久保 美和 | 0:11:31 | 56/131 | |
4/22 | 4526 | 岡田 紗良 | 0:11:35 | 59/131 | |
5/22 | 4522 | 家徳 優衣 | 0:11:36 | 60/131 | |
6/22 | 4521 | 椎名 花音 | 0:11:38 | 61/131 | |
7/22 | 4517 | 日比野 仁美 | 0:11:42 | 65/131 | |
8/22 | 4501 | 唐木 初菜 | 0:11:48 | 68/131 | |
9/22 | 4527 | 高橋 優乃葉 | 0:11:54 | 70/131 | |
10/22 | 4502 | 宇野 心陽 | 0:12:21 | 79/131 |
3km中学女子2・3年生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 5515 | 齋藤 妃乃 | 0:10:33 | 41/131 | |
2/19 | 5520 | 森政 茉優 | 0:10:40 | 43/131 | |
3/19 | 5521 | 佐藤 朱莉 | 0:11:06 | 48/131 | |
4/19 | 5516 | 山口 穂乃 | 0:11:38 | 62/131 | |
5/19 | 5523 | 舘野 紗千子 | 0:12:15 | 76/131 | |
6/19 | 5525 | 中村 心美 | 0:12:22 | 81/131 | |
7/19 | 5517 | 久松 華恋 | 0:13:11 | 96/131 | |
8/19 | 5503 | 平國 杏奈 | 0:13:15 | 98/131 | |
9/19 | 5501 | 小池 佐季 | 0:13:24 | 102/131 | |
10/19 | 5502 | 益戸 陽奈 | 0:13:59 | 111/131 |
5km男子高校~19歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 7004 | 小山 元 | 0:17:12 | 1/170 | |
2/6 | 7003 | 浅海 太一 | 0:17:28 | 2/170 | |
3/6 | 7007 | トモキ ナカニシ | 0:18:04 | 9/170 | |
4/6 | 7008 | 梅村 太一 | 0:18:13 | 10/170 | |
5/6 | 7006 | 箱守 祐一 | 0:23:54 | 61/170 | |
6/6 | 7002 | 永沼 幸太 | 0:34:27 | 149/170 |
5km男子20~29歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 7123 | 木川 綾人 | 0:18:02 | 8/170 | |
2/18 | 7107 | 西澤 健太 | 0:19:25 | 25/170 | |
3/18 | 7104 | 山本 剛史 | 0:19:29 | 26/170 | |
4/18 | 7108 | 佐々木 大輔 | 0:22:40 | 49/170 | |
5/18 | 7114 | 菅原 淳平 | 0:22:51 | 51/170 | |
6/18 | 7109 | 構谷 昌也 | 0:23:53 | 60/170 | |
7/18 | 7113 | 宮本 将武 | 0:25:51 | 78/170 | |
8/18 | 7103 | 藤岡 功佑 | 0:26:28 | 82/170 | |
9/18 | 7106 | 中野 五大 | 0:26:32 | 83/170 | |
10/18 | 7122 | 廣岡 波風 | 0:27:12 | 95/170 |
5km男子30~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 7202 | 鈴木 章宏 | 0:17:30 | 3/170 | |
2/18 | 7207 | 池元 佑輔 | 0:17:53 | 6/170 | |
3/18 | 7210 | 金子 共威 | 0:17:59 | 7/170 | |
4/18 | 7209 | 佐藤 圭 | 0:18:19 | 12/170 | |
5/18 | 7217 | 井上 隼人 | 0:18:30 | 14/170 | |
6/18 | 7205 | 大澤 慎吾 | 0:18:35 | 16/170 | |
7/18 | 7204 | 岡嶋 剛史 | 0:18:46 | 17/170 | |
8/18 | 7206 | 伊藤 圭太 | 0:19:22 | 24/170 | |
9/18 | 7216 | 仲野 公也 | 0:21:03 | 36/170 | |
10/18 | 7208 | 佐々木 優 | 0:23:39 | 58/170 |
5km男子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/39 | 7308 | 有江 進一郎 | 0:17:35 | 4/170 | |
2/39 | 7342 | 蟻塚 啓太 | 0:17:47 | 5/170 | |
3/39 | 7309 | 中川 尋功 | 0:18:49 | 19/170 | |
4/39 | 7327 | 三河 賢文 | 0:19:05 | 21/170 | |
5/39 | 7340 | 宮崎 信一朗 | 0:19:10 | 22/170 | |
6/39 | 7310 | 中川 満司 | 0:19:11 | 23/170 | |
7/39 | 7302 | 千葉 孝雄 | 0:20:34 | 29/170 | |
8/39 | 7341 | 岡野 僚 | 0:20:41 | 31/170 | |
9/39 | 7331 | 中山 啓 | 0:20:59 | 34/170 | |
10/39 | 7313 | 河合 光一 | 0:21:05 | 37/170 |
5km男子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/28 | 7403 | 丸 寛史 | 0:18:17 | 11/170 | |
2/28 | 7401 | 田仲 功二 | 0:18:33 | 15/170 | |
3/28 | 7416 | 藤田 道隆 | 0:18:48 | 18/170 | |
4/28 | 7429 | 石井 信吾 | 0:18:51 | 20/170 | |
5/28 | 7404 | 鈴木 拓 | 0:19:47 | 27/170 | |
6/28 | 7422 | 丸山 勇 | 0:19:55 | 28/170 | |
7/28 | 7406 | 大弓 正志 | 0:20:34 | 30/170 | |
8/28 | 7412 | 河合 謙吾 | 0:21:30 | 40/170 | |
9/28 | 7410 | 成島 邦彦 | 0:21:35 | 41/170 | |
10/28 | 7421 | 甲斐 俊光 | 0:22:20 | 48/170 |
5km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/15 | 7502 | 廣瀬 哲 | 0:20:46 | 32/170 | |
2/15 | 7520 | 宮本 信男 | 0:21:02 | 35/170 | |
3/15 | 7517 | 浅野 洋二 | 0:21:53 | 43/170 | |
4/15 | 7503 | 加藤 一郎 | 0:22:42 | 50/170 | |
5/15 | 7504 | 岩谷 隆志 | 0:23:11 | 54/170 | |
6/15 | 7512 | 寺島 清一 | 0:23:13 | 55/170 | |
7/15 | 7510 | 譲原 光利 | 0:25:47 | 77/170 | |
8/15 | 7505 | 深野 健一 | 0:26:21 | 80/170 | |
9/15 | 7506 | 阿部 芳樹 | 0:27:28 | 100/170 | |
10/15 | 7511 | 古渡 宏 | 0:28:49 | 117/170 |
5km女子高校~29歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | 7601 | 和田 水希 | 0:18:24 | 13/170 | |
2/7 | 7604 | 加藤 紗葵 | 0:20:55 | 33/170 | |
3/7 | 7603 | 小松 詩絵瑠 | 0:26:36 | 85/170 | |
4/7 | 7606 | 西海 花 | 0:27:06 | 94/170 | |
5/7 | 7608 | 廣岡 歩果 | 0:27:12 | 96/170 | |
6/7 | 7605 | 笹部 菜穂 | 0:30:49 | 124/170 | |
7/7 | 7602 | 西村 美咲 | 0:37:32 | 160/170 |
5km女子30~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/23 | 7721 | 野島 優花 | 0:24:28 | 68/170 | |
2/23 | 7708 | 三田村 静佳 | 0:25:31 | 74/170 | |
3/23 | 7726 | 村上 智美 | 0:25:46 | 76/170 | |
4/23 | 7710 | 尾崎 萌 | 0:26:14 | 79/170 | |
5/23 | 7715 | 大塚 麻美 | 0:26:57 | 90/170 | |
6/23 | 7716 | 辰田 奈美 | 0:26:57 | 91/170 | |
7/23 | 7707 | 千葉 智子 | 0:27:04 | 93/170 | |
8/23 | 7706 | 有江 可奈子 | 0:27:25 | 98/170 | |
9/23 | 7725 | 石黒 和美 | 0:29:15 | 119/170 | |
10/23 | 7724 | 林 奈緒子 | 0:31:03 | 127/170 |
5km女子50歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 7801 | 田中 加奈 | 0:21:55 | 44/170 | |
2/16 | 7817 | 松浦 加代子 | 0:22:16 | 47/170 | |
3/16 | 7810 | 松本 由美子 | 0:24:47 | 71/170 | |
4/16 | 7807 | 小林 真由美 | 0:24:51 | 72/170 | |
5/16 | 7806 | 加瀬 厚子 | 0:25:41 | 75/170 | |
6/16 | 7813 | 西海 美和子 | 0:26:27 | 81/170 | |
7/16 | 7805 | 吉田 理佳 | 0:27:01 | 92/170 | |
8/16 | 7809 | 石原 裕子 | 0:27:42 | 106/170 | |
9/16 | 7803 | 石川 和江 | 0:28:45 | 115/170 | |
10/16 | 7814 | 福田 基子 | 0:30:55 | 126/170 |
10km男子高校~19歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 8005 | 今野 凌大 | 0:32:11 | 2/441 | |
2/6 | 8003 | 斉藤 圭祐 | 0:32:18 | 3/441 | |
3/6 | 8006 | 広瀬 賢之介 | 0:32:57 | 5/441 | |
4/6 | 8001 | 秋山 紘介 | 0:35:33 | 11/441 | |
5/6 | 8004 | 藤田 一颯 | 0:37:42 | 25/441 | |
6/6 | 8002 | 平木 仁 | 0:37:59 | 27/441 |
10km男子20~29歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/32 | 8117 | 佐藤 諒太 | 0:30:46 | 1/441 | |
2/32 | 8120 | 林田 隼一郎 | 0:33:15 | 6/441 | |
3/32 | 8116 | 林 徹郎 | 0:35:57 | 13/441 | |
4/32 | 8115 | 山下 大空 | 0:36:19 | 16/441 | |
5/32 | 8133 | 鈴木 達也 | 0:38:16 | 29/441 | |
6/32 | 8105 | 本田 一平 | 0:41:28 | 52/441 | |
7/32 | 8123 | 深山 晴稀 | 0:44:14 | 76/441 | |
8/32 | 8136 | 佐々木 優吾 | 0:44:19 | 77/441 | |
9/32 | 8121 | 竹井 悠太 | 0:44:27 | 79/441 | |
10/32 | 8131 | 石川 海慈 | 0:45:02 | 88/441 |
10km男子30~39歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/65 | 8256 | 沢津橋 雅裕 | 0:32:57 | 4/441 | |
2/65 | 8221 | 小村 慶太朗 | 0:34:23 | 7/441 | |
3/65 | 8235 | 星 大樹 | 0:34:55 | 9/441 | |
4/65 | 8264 | 中林 亮 | 0:36:10 | 15/441 | |
5/65 | 8258 | 遠藤 隆太 | 0:36:59 | 20/441 | |
6/65 | 8266 | 海老原 聖也 | 0:37:09 | 22/441 | |
7/65 | 8236 | 増子 亘輝 | 0:37:38 | 24/441 | |
8/65 | 8252 | 市村 裕紀 | 0:38:46 | 32/441 | |
9/65 | 8226 | 莅戸 恭太 | 0:39:58 | 42/441 | |
10/65 | 8269 | 菊池 史哉 | 0:40:11 | 46/441 |
10km男子40~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/97 | 8391 | 佐々木 大輔 | 0:34:39 | 8/441 | |
2/97 | 8312 | 泉 渉 | 0:35:04 | 10/441 | |
3/97 | 8344 | 植田 雅巳 | 0:36:05 | 14/441 | |
4/97 | 8314 | 小林 博幸 | 0:36:35 | 17/441 | |
5/97 | 8367 | 伊藤 直也 | 0:36:56 | 19/441 | |
6/97 | 8365 | 宮腰 剛志 | 0:38:39 | 31/441 | |
7/97 | 8361 | 増田 正則 | 0:39:03 | 35/441 | |
8/97 | 8363 | 田中 真吾 | 0:39:08 | 36/441 | |
9/97 | 8369 | 山本 直樹 | 0:39:24 | 37/441 | |
10/97 | 8370 | 小林 智郎 | 0:39:35 | 38/441 |
10km男子50~59歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/122 | 8621 | 吉田 浩二 | 0:35:50 | 12/441 | |
2/122 | 8554 | 西谷 康昌 | 0:37:03 | 21/441 | |
3/122 | 8511 | 塚野 満 | 0:37:12 | 23/441 | |
4/122 | 8517 | 上村 英生 | 0:37:57 | 26/441 | |
5/122 | 8584 | 戸田 武史 | 0:38:11 | 28/441 | |
6/122 | 8527 | 野澤 猛夫 | 0:38:36 | 30/441 | |
7/122 | 8524 | 永井 和人 | 0:38:58 | 34/441 | |
8/122 | 8627 | 上田 宏則 | 0:39:49 | 40/441 | |
9/122 | 8515 | 伊藤 高雄 | 0:40:05 | 44/441 | |
10/122 | 8548 | 山端 伸吾 | 0:40:07 | 45/441 |
10km男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/66 | 8728 | 高橋 英雄 | 0:38:52 | 33/441 | |
2/66 | 8750 | 長岡 秀明 | 0:42:22 | 61/441 | |
3/66 | 8743 | 片瀬 章博 | 0:42:24 | 62/441 | |
4/66 | 8714 | 中村 和久 | 0:44:47 | 85/441 | |
5/66 | 8718 | 関根 智 | 0:45:22 | 96/441 | |
6/66 | 8762 | 神頭 一郎 | 0:45:31 | 99/441 | |
7/66 | 8763 | 清水 和義 | 0:46:13 | 110/441 | |
8/66 | 8707 | 中村 康弘 | 0:46:14 | 111/441 | |
9/66 | 8724 | 鈴木 龍哉 | 0:46:56 | 121/441 | |
10/66 | 8713 | 武田 昌己 | 0:46:59 | 122/441 |
10km女子高校~29歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 8804 | 森政 彩美 | 0:48:20 | 140/441 | |
2/3 | 8802 | 児玉 実紗 | 0:56:40 | 278/441 | |
3/3 | 8803 | 橋本 未希 | 1:17:26 | 433/441 |
10km女子30~49歳
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/30 | 8933 | 蟻塚 真衣 | 0:36:46 | 18/441 | |
2/30 | 8918 | 千野 有希子 | 0:44:08 | 74/441 | |
3/30 | 8925 | 米山 恵莉香 | 0:46:23 | 112/441 | |
4/30 | 8905 | 細川 美穂 | 0:47:21 | 131/441 | |
5/30 | 8910 | 大久保 のぞみ | 0:47:21 | 132/441 | |
6/30 | 8915 | 久本 佳奈 | 0:48:52 | 153/441 | |
7/30 | 8919 | 五十嵐 麻衣子 | 0:50:56 | 184/441 | |
8/30 | 8906 | 赤津 安澄 | 0:51:00 | 186/441 | |
9/30 | 8927 | 藏田 明子 | 0:51:54 | 201/441 | |
10/30 | 8908 | 各務 裕美子 | 0:52:32 | 211/441 |
10km女子50歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 9007 | 上川 奈奈 | 0:45:12 | 92/441 | |
2/20 | 9020 | 五十嵐 初江 | 0:45:15 | 94/441 | |
3/20 | 9004 | 上村 志保 | 0:45:42 | 101/441 | |
4/20 | 9014 | 西田 愛 | 0:45:48 | 103/441 | |
5/20 | 9018 | 篠原 和美 | 0:50:38 | 178/441 | |
6/20 | 9022 | 西村 水穂 | 0:52:46 | 212/441 | |
7/20 | 9013 | 中村 純子 | 0:55:30 | 260/441 | |
8/20 | 9009 | 安東 博美 | 0:56:15 | 272/441 | |
9/20 | 9010 | 村上 葉子 | 0:56:51 | 287/441 | |
10/20 | 9021 | 藤掛 美穂 | 0:57:03 | 290/441 |