第43回菊花マラソン
大会結果ページがリニューアルされました!新しい大会結果はこちらからご覧いただけます。
- 開催日: 2024年11月3日 (日)
- 開催地: 福井県 (越前市)
- ランテスNo.:01183
上位記録一覧
ハーフ高校生以上39歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/107 | 11 | 辻 直樹 | 1:14:19 | 1/501 | |
| 2/107 | 14 | 和中 健史 | 1:16:35 | 2/501 | |
| 3/107 | 23 | 北山 敏輝 | 1:19:12 | 3/501 | |
| 4/107 | 16 | 渡邉 勝仁 | 1:20:41 | 5/501 | |
| 5/107 | 29 | 宮下 将 | 1:25:26 | 13/501 | |
| 6/107 | 7 | 山下 悠佑 | 1:26:15 | 15/501 | |
| 7/107 | 33 | 鳥井 亮吾 | 1:26:21 | 16/501 | |
| 8/107 | 75 | 細井 直人 | 1:28:02 | 19/501 | |
| 9/107 | 82 | 江藤 千貴 | 1:28:04 | 20/501 | |
| 10/107 | 35 | 夏目 康平 | 1:28:29 | 22/501 |
ハーフ40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/121 | 252 | 守屋 一博 | 1:19:25 | 4/501 | |
| 2/121 | 249 | 小笹 晃 | 1:21:36 | 7/501 | |
| 3/121 | 262 | 坪田 和久 | 1:21:47 | 8/501 | |
| 4/121 | 230 | 傍嶋 裕二郎 | 1:22:04 | 9/501 | |
| 5/121 | 317 | 水上 貴博 | 1:25:22 | 12/501 | |
| 6/121 | 285 | 南光 重宏 | 1:27:16 | 17/501 | |
| 7/121 | 283 | 山本 宏幸 | 1:28:19 | 21/501 | |
| 8/121 | 245 | 上坂 高裕 | 1:28:43 | 24/501 | |
| 9/121 | 202 | 中祖 康智 | 1:29:25 | 25/501 | |
| 10/121 | 210 | 谷口 亮 | 1:29:51 | 27/501 |
ハーフ50歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/203 | 402 | 西谷 祐介 | 1:20:46 | 6/501 | |
| 2/203 | 411 | 清水 淳 | 1:24:47 | 10/501 | |
| 3/203 | 617 | 内田 忠雄 | 1:25:07 | 11/501 | |
| 4/203 | 532 | 浦井 直人 | 1:26:06 | 14/501 | |
| 5/203 | 422 | 細井 秀之 | 1:28:37 | 23/501 | |
| 6/203 | 603 | 谷 克彦 | 1:29:37 | 26/501 | |
| 7/203 | 598 | 月城 征一 | 1:30:03 | 29/501 | |
| 8/203 | 430 | 松井 正仁 | 1:31:05 | 31/501 | |
| 9/203 | 489 | 水野 泰宏 | 1:31:46 | 34/501 | |
| 10/203 | 528 | 加藤 信一 | 1:33:48 | 43/501 |
ハーフ高校生以上39歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 704 | 河合 美奈子 | 1:27:23 | 18/501 | |
| 2/27 | 706 | 高橋 萌佳 | 1:38:08 | 65/501 | |
| 3/27 | 702 | 木村 茉央 | 1:51:07 | 158/501 | |
| 4/27 | 714 | 松田 アドリアナ | 1:54:27 | 190/501 | |
| 5/27 | 703 | 森田 真帆 | 1:56:03 | 204/501 | |
| 6/27 | 710 | 浜田 緋奈 | 1:57:26 | 228/501 | |
| 7/27 | 721 | 杉原 裕泉 | 2:06:38 | 294/501 | |
| 8/27 | 708 | 岩田 佳奈 | 2:09:19 | 319/501 | |
| 9/27 | 709 | 黒坂 貴恵 | 2:11:32 | 341/501 | |
| 10/27 | 728 | 西山 和佳奈 | 2:16:47 | 378/501 |
ハーフ40歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/43 | 853 | 風岡 さやか | 1:36:08 | 55/501 | |
| 2/43 | 831 | 青山 千里 | 1:37:16 | 60/501 | |
| 3/43 | 822 | 中村 洋美 | 1:37:17 | 61/501 | |
| 4/43 | 814 | 渡邊 由喜 | 1:39:08 | 70/501 | |
| 5/43 | 811 | 小浜 幸子 | 1:39:12 | 71/501 | |
| 6/43 | 805 | 坪川 操 | 1:51:36 | 167/501 | |
| 7/43 | 813 | 石川 真季子 | 1:55:20 | 199/501 | |
| 8/43 | 838 | 小野 さおり | 1:57:02 | 222/501 | |
| 9/43 | 847 | 高橋 早苗 | 2:01:23 | 255/501 | |
| 10/43 | 826 | 前戸 馨子 | 2:02:06 | 259/501 |
3km高校生以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/53 | 3018 | 和田 昇悟 | 0:10:27 | 1/88 | |
| 2/53 | 3058 | 加藤 滉大 | 0:10:33 | 2/88 | |
| 3/53 | 3048 | 篠山 順 | 0:10:38 | 3/88 | |
| 4/53 | 3023 | 高野 浩司 | 0:10:43 | 4/88 | |
| 5/53 | 3014 | 黒田 友也 | 0:11:37 | 6/88 | |
| 6/53 | 3032 | 尼谷 優幸 | 0:11:58 | 9/88 | |
| 7/53 | 3027 | 武藤 洸喜 | 0:12:08 | 10/88 | |
| 8/53 | 3035 | 橋谷 啓人 | 0:12:12 | 11/88 | |
| 9/53 | 3012 | 齋藤 成寿 | 0:12:14 | 12/88 | |
| 10/53 | 3028 | 黒田 優 | 0:12:20 | 13/88 |
3km高校生以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 3522 | 花城 麻樹 | 0:14:05 | 20/88 | |
| 2/28 | 3518 | 浜頭 佳子 | 0:14:16 | 21/88 | |
| 3/28 | 3511 | 岡田 裕美 | 0:14:47 | 25/88 | |
| 4/28 | 3516 | 原田 冬華 | 0:15:04 | 28/88 | |
| 5/28 | 3507 | 仲道 直子 | 0:15:21 | 32/88 | |
| 6/28 | 3508 | 常田 紀代美 | 0:16:01 | 37/88 | |
| 7/28 | 3515 | 橋本 菊世 | 0:16:29 | 39/88 | |
| 8/28 | 3510 | 朝倉 恵理 | 0:16:32 | 40/88 | |
| 9/28 | 3514 | 森内 知美 | 0:16:48 | 41/88 | |
| 10/28 | 3512 | 福島 真弓 | 0:17:10 | 45/88 |
3km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 3602 | 小林 希愛 | 0:11:26 | 5/88 | |
| 2/7 | 3603 | 飯塚 海公 | 0:11:44 | 7/88 | |
| 3/7 | 3605 | 上松 凛香 | 0:11:47 | 8/88 | |
| 4/7 | 3601 | 伊藤 樹奈 | 0:12:37 | 16/88 | |
| 5/7 | 3604 | 泉 汐莉 | 0:14:23 | 22/88 | |
| 6/7 | 3606 | 仲野 菫 | 0:14:41 | 23/88 | |
| 7/7 | 3610 | 出川 緋由 | 0:23:35 | 76/88 |
5km高校生以上39歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/48 | 5116 | 島田 淳志 | 0:16:52 | 1/293 | |
| 2/48 | 5101 | 田中 孝龍 | 0:17:20 | 3/293 | |
| 3/48 | 5123 | 中畠 洋介 | 0:17:44 | 5/293 | |
| 4/48 | 5118 | 對木 卓矢 | 0:18:12 | 6/293 | |
| 5/48 | 5127 | 本池 アンドレ | 0:18:54 | 9/293 | |
| 6/48 | 5115 | 吉田 ナポレオン | 0:19:33 | 15/293 | |
| 7/48 | 5111 | 山本 啓太 | 0:20:02 | 18/293 | |
| 8/48 | 5140 | 矢尾 道徳 | 0:20:15 | 21/293 | |
| 9/48 | 5143 | 小谷 清志 | 0:20:41 | 25/293 | |
| 10/48 | 5146 | 坂井 涼 | 0:20:57 | 27/293 |
5km40~59歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/76 | 5258 | 長谷川 晶央 | 0:17:12 | 2/293 | |
| 2/76 | 5216 | 三田村 直人 | 0:18:48 | 8/293 | |
| 3/76 | 5215 | 野添 利博 | 0:18:59 | 10/293 | |
| 4/76 | 5213 | 泉 昌克 | 0:19:06 | 13/293 | |
| 5/76 | 5234 | 奥村 啓之 | 0:19:19 | 14/293 | |
| 6/76 | 5232 | 山内 智志 | 0:20:13 | 19/293 | |
| 7/76 | 5237 | 南川 正貴 | 0:20:15 | 20/293 | |
| 8/76 | 5242 | 三上 隆史 | 0:20:19 | 22/293 | |
| 9/76 | 5230 | 上嶋 宏明 | 0:20:44 | 26/293 | |
| 10/76 | 5209 | 山根 貴一 | 0:21:06 | 29/293 |
5km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/73 | 5455 | 山田 猛 | 0:21:01 | 28/293 | |
| 2/73 | 5436 | 斉藤 範和 | 0:21:13 | 32/293 | |
| 3/73 | 5419 | 水野 敏博 | 0:22:05 | 41/293 | |
| 4/73 | 5461 | 髙松 幸次郎 | 0:22:38 | 47/293 | |
| 5/73 | 5443 | 飴山 敏克 | 0:22:41 | 48/293 | |
| 6/73 | 5445 | 大久保 正信 | 0:22:41 | 49/293 | |
| 7/73 | 5438 | 山中 利美 | 0:22:53 | 51/293 | |
| 8/73 | 5437 | 坪田 秀則 | 0:23:03 | 52/293 | |
| 9/73 | 5462 | 田中 孝則 | 0:23:09 | 53/293 | |
| 10/73 | 5446 | 遠藤 文雄 | 0:23:29 | 58/293 |
5km高校生以上39歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 5506 | 辻岡 想 | 0:23:09 | 54/293 | |
| 2/17 | 5511 | 大塚 優茉 | 0:23:43 | 64/293 | |
| 3/17 | 5505 | 黒田 清霞 | 0:24:54 | 73/293 | |
| 4/17 | 5504 | 大塚 香奈 | 0:25:28 | 86/293 | |
| 5/17 | 5515 | 永田 サチエ | 0:25:54 | 95/293 | |
| 6/17 | 5509 | 山岸 由佳 | 0:27:50 | 128/293 | |
| 7/17 | 5514 | 石川 雪乃 | 0:28:02 | 130/293 | |
| 8/17 | 5518 | 北村 友香理 | 0:28:42 | 138/293 | |
| 9/17 | 5517 | 成田 早希 | 0:28:57 | 147/293 | |
| 10/17 | 5513 | 杉本 友紀 | 0:28:59 | 148/293 |
5km40歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/60 | 5622 | 藤井 雅美 | 0:21:55 | 38/293 | |
| 2/60 | 5644 | 向瀬 陽子 | 0:24:00 | 65/293 | |
| 3/60 | 5623 | 西村 江里 | 0:24:47 | 72/293 | |
| 4/60 | 5631 | 榎本 尚美 | 0:25:00 | 74/293 | |
| 5/60 | 5645 | 小椋 舞 | 0:25:53 | 94/293 | |
| 6/60 | 5653 | 黒瀬 知美 | 0:26:01 | 98/293 | |
| 7/60 | 5613 | 朝倉 正美 | 0:26:03 | 100/293 | |
| 8/60 | 5608 | 加藤 由香里 | 0:26:10 | 101/293 | |
| 9/60 | 5649 | 田中 恵里 | 0:26:24 | 106/293 | |
| 10/60 | 5640 | 山口 芳美 | 0:26:50 | 111/293 |
5km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 5010 | 高野 疾颯 | 0:17:25 | 4/293 | |
| 2/19 | 5025 | 田尾 優斗 | 0:18:38 | 7/293 | |
| 3/19 | 5018 | 藤堂 和誠 | 0:19:02 | 11/293 | |
| 4/19 | 5009 | 滝本 弦太朗 | 0:19:03 | 12/293 | |
| 5/19 | 5007 | 木下 央絆 | 0:19:39 | 16/293 | |
| 6/19 | 5008 | 信田 卓 | 0:19:55 | 17/293 | |
| 7/19 | 5016 | 田中 来輝 | 0:20:26 | 23/293 | |
| 8/19 | 5014 | 田野 義忠 | 0:20:37 | 24/293 | |
| 9/19 | 5013 | 宮崎 春仁 | 0:21:15 | 33/293 | |
| 10/19 | 5015 | 田野 靖忠 | 0:22:48 | 50/293 |
10km高校生以上39歳以下男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/58 | 1008 | 南 絢人 | 0:34:49 | 1/375 | |
| 2/58 | 1024 | 毛利 嘉伸 | 0:34:51 | 2/375 | |
| 3/58 | 1010 | 唐木 颯斗 | 0:36:43 | 4/375 | |
| 4/58 | 1009 | 勝田 進 | 0:38:42 | 9/375 | |
| 5/58 | 1004 | 白崎 佑真 | 0:43:50 | 40/375 | |
| 6/58 | 1027 | 畑中 昂輝 | 0:44:31 | 43/375 | |
| 7/58 | 1052 | 松山 元 | 0:45:09 | 47/375 | |
| 8/58 | 1040 | 小木 裕生 | 0:45:16 | 49/375 | |
| 9/58 | 1037 | 三村 彰信 | 0:45:32 | 50/375 | |
| 10/58 | 1001 | 山田 大貴 | 0:46:16 | 56/375 |
10km40歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/72 | 1149 | 水上 竜成 | 0:36:03 | 3/375 | |
| 2/72 | 1107 | 高橋 賢治 | 0:36:46 | 5/375 | |
| 3/72 | 1135 | 笹原 正広 | 0:38:12 | 6/375 | |
| 4/72 | 1152 | 平川 達朗 | 0:38:23 | 7/375 | |
| 5/72 | 1134 | 兼松 大輔 | 0:38:36 | 8/375 | |
| 6/72 | 1140 | 中道 慎也 | 0:38:47 | 10/375 | |
| 7/72 | 1138 | 田中 耕太郎 | 0:39:14 | 12/375 | |
| 8/72 | 1168 | 勝見 伊佐央 | 0:39:35 | 16/375 | |
| 9/72 | 1129 | 内藤 久嗣 | 0:40:12 | 18/375 | |
| 10/72 | 1120 | 西 善樹 | 0:40:19 | 20/375 |
10km50歳代男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/77 | 1264 | 勝 俊博 | 0:39:06 | 11/375 | |
| 2/77 | 1207 | 角谷 政一 | 0:39:16 | 13/375 | |
| 3/77 | 1208 | 辻澤 伸彦 | 0:39:21 | 14/375 | |
| 4/77 | 1254 | 吉川 洋一 | 0:39:56 | 17/375 | |
| 5/77 | 1234 | 高田 益司 | 0:41:09 | 23/375 | |
| 6/77 | 1217 | 池田 潔 | 0:41:22 | 24/375 | |
| 7/77 | 1243 | 今中 悟央 | 0:41:45 | 25/375 | |
| 8/77 | 1230 | 前田 朋哉 | 0:42:07 | 26/375 | |
| 9/77 | 1249 | 洞林 市也 | 0:42:34 | 31/375 | |
| 10/77 | 1268 | 吉本 正和 | 0:42:44 | 32/375 |
10km60歳以上男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/82 | 1345 | 小島 裕幸 | 0:40:15 | 19/375 | |
| 2/82 | 1349 | 田嶋 宏邦 | 0:40:28 | 22/375 | |
| 3/82 | 1305 | 高橋 優 | 0:42:22 | 28/375 | |
| 4/82 | 1354 | 山本 一浩 | 0:43:16 | 34/375 | |
| 5/82 | 1369 | 宮本 裕一 | 0:43:21 | 35/375 | |
| 6/82 | 1336 | 赤尾 政晴 | 0:43:44 | 39/375 | |
| 7/82 | 1371 | 内田 武史 | 0:44:55 | 45/375 | |
| 8/82 | 1363 | 北川 憲治 | 0:45:44 | 53/375 | |
| 9/82 | 1390 | 山岸 弘延 | 0:46:12 | 55/375 | |
| 10/82 | 1344 | 井尻 光 | 0:46:45 | 62/375 |
10km高校生以上39歳以下女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | 1502 | 鳥居 夏実 | 0:51:44 | 114/375 | |
| 2/18 | 1501 | 山脇 沙織 | 0:52:54 | 129/375 | |
| 3/18 | 1517 | 島村 果歩 | 0:55:47 | 166/375 | |
| 4/18 | 1516 | あると そふぃ | 0:56:29 | 184/375 | |
| 5/18 | 1506 | 前田 瑞紀 | 0:56:35 | 186/375 | |
| 6/18 | 1514 | 榊山 萌 | 0:56:35 | 188/375 | |
| 7/18 | 1509 | 増田 梨栄 | 0:56:47 | 191/375 | |
| 8/18 | 1518 | 栗田 菜央 | 0:59:09 | 222/375 | |
| 9/18 | 1512 | 山本 実央 | 1:00:12 | 228/375 | |
| 10/18 | 1507 | 戸田 裕美 | 1:03:09 | 259/375 |
10km40歳以上女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/68 | 1643 | 稲葉 恵里子 | 0:39:22 | 15/375 | |
| 2/68 | 1624 | 足立 瑞恵 | 0:45:02 | 46/375 | |
| 3/68 | 1646 | 杉本 文子 | 0:48:00 | 71/375 | |
| 4/68 | 1630 | 小林 麻子 | 0:48:52 | 85/375 | |
| 5/68 | 1604 | 嶋川 華代 | 0:49:08 | 87/375 | |
| 6/68 | 1616 | 中川 幸江 | 0:49:28 | 89/375 | |
| 7/68 | 1645 | 片村 千夏 | 0:49:54 | 95/375 | |
| 8/68 | 1661 | 猪部 友紀 | 0:50:30 | 98/375 | |
| 9/68 | 1666 | 木下 優子 | 0:50:45 | 105/375 | |
| 10/68 | 1637 | 岩佐 睦子 | 0:52:01 | 117/375 |
2km小学生男子5・6年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/106 | 2092 | 南部 竜汰 | 0:07:58 | 1/619 | |
| 2/106 | 2062 | 鎌谷 俠太 | 0:08:06 | 2/619 | |
| 3/106 | 2014 | 徳永 悠樹 | 0:08:12 | 4/619 | |
| 4/106 | 2032 | 加藤 瑠希也 | 0:08:14 | 5/619 | |
| 5/106 | 2015 | 杉本 陽飛 | 0:08:25 | 8/619 | |
| 6/106 | 2007 | 坂井 蒼士郎 | 0:08:26 | 9/619 | |
| 7/106 | 2099 | 畑田 篤志 | 0:08:26 | 10/619 | |
| 8/106 | 2008 | 水尻 大翔 | 0:08:36 | 14/619 | |
| 9/106 | 2040 | 玉村 一稀 | 0:08:39 | 17/619 | |
| 10/106 | 2106 | 高野 聡太 | 0:08:39 | 18/619 |
2km小学生女子5・6年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 2208 | 棗 香乃 | 0:08:18 | 7/619 | |
| 2/31 | 2228 | 梅村 芹 | 0:08:28 | 12/619 | |
| 3/31 | 2215 | 朝倉 美陽 | 0:08:39 | 19/619 | |
| 4/31 | 2213 | 伊藤 愛 | 0:08:49 | 24/619 | |
| 5/31 | 2229 | 梅村 紗良 | 0:09:04 | 33/619 | |
| 6/31 | 2220 | 高橋 由弥 | 0:09:13 | 48/619 | |
| 7/31 | 2231 | 齋藤 妃那 | 0:09:15 | 50/619 | |
| 8/31 | 2224 | 小川 琳愛 | 0:09:17 | 53/619 | |
| 9/31 | 2232 | 蓑輪 亜沙美 | 0:09:23 | 59/619 | |
| 10/31 | 2223 | 高宮 うめ | 0:09:33 | 72/619 |
2kmファミリー4年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/73 | 8509 | 上田 卓 | 0:08:08 | 3/619 | |
| 2/73 | 8523 | 辻村 修一 | 0:08:15 | 6/619 | |
| 3/73 | 8535 | 加藤 和弘 | 0:08:32 | 13/619 | |
| 4/73 | 8556 | 西村 拓哉 | 0:08:59 | 31/619 | |
| 5/73 | 8508 | 川本 将大 | 0:09:09 | 41/619 | |
| 6/73 | 8546 | 和田 凌祐 | 0:09:13 | 47/619 | |
| 7/73 | 8528 | 三田村 宇泰 | 0:09:27 | 63/619 | |
| 8/73 | 8545 | 早川 将 | 0:09:32 | 71/619 | |
| 9/73 | 8552 | 岸本 守旦 | 0:09:33 | 73/619 | |
| 10/73 | 8572 | 増永 浩明 | 0:09:35 | 78/619 |
2kmファミリー3年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 8066 | 渡嘉敷 卓 | 0:08:28 | 11/619 | |
| 2/100 | 8037 | 笠村 仁裕 | 0:08:36 | 15/619 | |
| 3/100 | 8062 | 齋藤 秀和 | 0:08:38 | 16/619 | |
| 4/100 | 8064 | 上丸 堅太 | 0:08:50 | 25/619 | |
| 5/100 | 8029 | 嶋崎 善文 | 0:08:51 | 26/619 | |
| 6/100 | 8038 | 中條 孝一 | 0:09:05 | 37/619 | |
| 7/100 | 8075 | 尾方 達也 | 0:09:11 | 44/619 | |
| 8/100 | 8087 | 佐々木 隆暁 | 0:09:11 | 45/619 | |
| 9/100 | 8096 | 亀井 崇史 | 0:09:16 | 51/619 | |
| 10/100 | 8043 | 加藤 雄介 | 0:09:18 | 54/619 |
2kmファミリー2年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/84 | 7524 | 中村 康人 | 0:08:51 | 27/619 | |
| 2/84 | 7503 | 片山 裕介 | 0:09:05 | 35/619 | |
| 3/84 | 7502 | 澤﨑 顕伸 | 0:09:26 | 62/619 | |
| 4/84 | 7534 | 辻田 宜弘 | 0:09:28 | 66/619 | |
| 5/84 | 7554 | 出淵 雄哉 | 0:09:39 | 81/619 | |
| 6/84 | 7522 | 小原 英人 | 0:09:49 | 100/619 | |
| 7/84 | 7526 | 清水 崇宏 | 0:09:50 | 102/619 | |
| 8/84 | 7548 | 矢城 祐希 | 0:09:56 | 115/619 | |
| 9/84 | 7557 | 山口 諭 | 0:10:00 | 122/619 | |
| 10/84 | 7532 | 濱崎 紹洋 | 0:10:07 | 130/619 |
2kmファミリー1年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/93 | 7044 | 堀井 建志 | 0:10:07 | 128/619 | |
| 2/93 | 7056 | 内藤 晃史 | 0:10:07 | 129/619 | |
| 3/93 | 7042 | 大塚 亮輔 | 0:10:25 | 160/619 | |
| 4/93 | 7090 | 梅原 亮 | 0:10:34 | 184/619 | |
| 5/93 | 7066 | 近藤 達郎 | 0:10:35 | 188/619 | |
| 6/93 | 7025 | 山田 耕太郎 | 0:10:40 | 195/619 | |
| 7/93 | 7079 | 奥田 拓也 | 0:10:43 | 202/619 | |
| 8/93 | 7075 | 桂川 緑 | 0:10:54 | 211/619 | |
| 9/93 | 7045 | 加藤 征久 | 0:10:59 | 221/619 | |
| 10/93 | 7081 | 谷口 博孝 | 0:11:01 | 224/619 |
2kmチャレンジの部 小5~一般
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/101 | 6103 | 清水 愛斗 | 0:09:08 | 38/619 | |
| 2/101 | 6066 | 蓑輪 駿弥 | 0:09:12 | 46/619 | |
| 3/101 | 6100 | 齋藤 倫輝 | 0:09:19 | 57/619 | |
| 4/101 | 6030 | 森田 聖義 | 0:09:26 | 61/619 | |
| 5/101 | 6034 | 林田 章 | 0:09:45 | 92/619 | |
| 6/101 | 6104 | 清水 音芭 | 0:10:03 | 124/619 | |
| 7/101 | 6047 | 村下 昂太郎 | 0:10:13 | 136/619 | |
| 8/101 | 6073 | 山口 莉奈 | 0:10:15 | 142/619 | |
| 9/101 | 6033 | 森 泰啓 | 0:10:19 | 149/619 | |
| 10/101 | 6069 | 大橋 美菜 | 0:10:20 | 151/619 |
2kmチャレンジの部 小1~4年
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 6213 | 林田 幸士 | 0:09:39 | 83/619 | |
| 2/31 | 6218 | 三田村 俊 | 0:09:40 | 84/619 | |
| 3/31 | 6212 | 林田 歩士 | 0:09:40 | 85/619 | |
| 4/31 | 6223 | 高橋 瑛大 | 0:10:00 | 121/619 | |
| 5/31 | 6211 | 森 凜華 | 0:10:01 | 123/619 | |
| 6/31 | 6222 | 上川 健太 | 0:10:15 | 139/619 | |
| 7/31 | 6229 | 北村 心結 | 0:10:26 | 162/619 | |
| 8/31 | 6227 | 佐々木 凰士朗 | 0:10:33 | 178/619 | |
| 9/31 | 6228 | 奥山 陽哉 | 0:11:02 | 226/619 | |
| 10/31 | 6205 | 斉藤 壱咲 | 0:11:37 | 299/619 |