大会結果
令和5年度(第41回)たてばやし駅伝大会
大会結果ページがリニューアルされました!新しい大会結果はこちらからご覧いただけます。
- 開催日: 2023年12月10日 (日)
- 開催地: 群馬県 (館林市)
- ランテスNo.:04353
上位記録一覧
小学生女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/39 | 150 | アラマキッズA | 0:33:22 | 0:33:22 |
2/39 | 153 | 足利陸上クラブA | 0:34:09 | 0:34:09 |
3/39 | 155 | ETジュニアA | 0:34:30 | 0:34:30 |
4/39 | 103 | 野田ジュニアA | 0:34:56 | 0:34:56 |
5/39 | 147 | 東葛RC-A | 0:35:01 | 0:35:01 |
6/39 | 101 | おおたSG-F | 0:35:21 | 0:35:21 |
7/39 | 154 | 足利陸上クラブB | 0:35:31 | 0:35:31 |
8/39 | 105 | 境クラブ女子A | 0:35:38 | 0:35:38 |
9/39 | 151 | アラマキッズB | 0:36:01 | 0:36:01 |
10/39 | 156 | ETジュニアB | 0:36:22 | 0:36:22 |
中学生女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/19 | 205 | 石川走友会K | 0:31:35 | 0:31:35 |
2/19 | 211 | 東葛RC-A | 0:32:29 | 0:32:29 |
3/19 | 201 | おおたSG-B | 0:32:47 | 0:32:47 |
4/19 | 209 | アラマキッズ | 0:32:49 | 0:32:49 |
5/19 | 219 | ETジュニア | 0:33:16 | 0:33:16 |
6/19 | 212 | 東葛RC-B | 0:33:52 | 0:33:52 |
7/19 | 218 | 足利陸上クラブ | 0:34:02 | 0:34:02 |
8/19 | 206 | 石川走友会L | 0:34:11 | 0:34:11 |
9/19 | 208 | 石川走友会N | 0:34:42 | 0:34:42 |
10/19 | 207 | 石川走友会M | 0:35:29 | 0:35:29 |
高校生女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 304 | 健大高崎女子C | 0:31:20 | 0:31:20 |
2/4 | 302 | 健大高崎女子A | 0:31:31 | 0:31:31 |
3/4 | 303 | 健大高崎女子B | 0:31:38 | 0:31:38 |
4/4 | 301 | 市立松戸Z | 0:31:48 | 0:31:48 |
一般女子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/7 | 406 | 美人5姉妹 | 0:36:39 | 0:36:39 |
2/7 | 404 | 吉村走友会B | 0:37:24 | 0:37:24 |
3/7 | 405 | 石川走友会F | 0:38:50 | 0:38:50 |
4/7 | 402 | 群馬酔走楽団C | 0:39:51 | 0:39:51 |
5/7 | 403 | 楽しむ勇気B | 0:41:33 | 0:41:33 |
6/7 | 407 | 始祖の美人VII | 0:51:03 | 0:51:03 |
7/7 | 401 | 飯島組その2 | 0:56:50 | 0:56:50 |
小学生男子の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/41 | 505 | 野田ジュニアA | 0:31:23 | 0:31:23 |
2/41 | 554 | 東葛RC | 0:31:45 | 0:31:45 |
3/41 | 501 | おおたSG-D | 0:31:45 | 0:31:45 |
4/41 | 556 | アラマキッズA | 0:32:00 | 0:32:00 |
5/41 | 547 | 石川走友会G | 0:32:22 | 0:32:22 |
6/41 | 561 | ETジュニアA | 0:32:43 | 0:32:43 |
7/41 | 510 | 境クラブ男子 | 0:33:24 | 0:33:24 |
8/41 | 557 | アラマキッズB | 0:33:24 | 0:33:24 |
9/41 | 506 | 野田ジュニアB | 0:33:53 | 0:33:53 |
10/41 | 507 | 野田ジュニアC | 0:34:33 | 0:34:33 |
一般の部 10km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/41 | 616 | 石川走友会A | 0:27:18 | 0:27:18 |
2/41 | 617 | 石川走友会B | 0:31:53 | 0:31:53 |
3/41 | 639 | 太田工業OB | 0:32:22 | 0:32:22 |
4/41 | 609 | 東吾妻町役場 | 0:32:38 | 0:32:38 |
5/41 | 632 | アラマキング | 0:33:00 | 0:33:00 |
6/41 | 613 | 群馬酔走楽団A | 0:33:34 | 0:33:34 |
7/41 | 618 | 石川走友会C | 0:33:51 | 0:33:51 |
8/41 | 610 | 吉村走友会A | 0:34:59 | 0:34:59 |
9/41 | 619 | 石川走友会D | 0:35:19 | 0:35:19 |
10/41 | 621 | サニランクラブ | 0:36:31 | 0:36:31 |
中学生男子の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/16 | 706 | 石川走友会O | 1:01:04 | 1:01:04 |
2/16 | 712 | 野田一中Aチーム | 1:03:03 | 1:03:03 |
3/16 | 716 | 我孫子中学校A | 1:03:04 | 1:03:04 |
4/16 | 701 | おおたSG-A | 1:03:26 | 1:03:26 |
5/16 | 715 | 足利陸上クラブ | 1:03:54 | 1:03:54 |
6/16 | 711 | 東葛RC | 1:04:21 | 1:04:21 |
7/16 | 707 | 石川走友会P | 1:04:40 | 1:04:40 |
8/16 | 704 | 野田東部中A | 1:05:50 | 1:05:50 |
9/16 | 718 | 我孫子中学校B | 1:07:37 | 1:07:37 |
10/16 | 717 | ETジュニア | 1:07:39 | 1:07:39 |
高校生男子の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/9 | 804 | たいきの毛 | 0:59:40 | 0:59:40 |
2/9 | 802 | 市立松戸 | 0:59:47 | 0:59:47 |
3/9 | 805 | 1対6で僕の精? | 1:00:13 | 1:00:13 |
4/9 | 808 | 降格者いるんで | 1:01:20 | 1:01:20 |
5/9 | 807 | 走れよタマザラシ | 1:01:34 | 1:01:34 |
6/9 | 806 | ぶっか犬 | 1:01:35 | 1:01:35 |
7/9 | 803 | 市立松戸Z | 1:04:15 | 1:04:15 |
8/9 | 810 | 館林高校 | 1:07:04 | 1:07:04 |
9/9 | 801 | TAKAPONS | 1:16:27 | 1:16:27 |
一般の部 20km
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | タイム (グロス) | タイム (ネット) |
---|---|---|---|---|
1/79 | 948 | 走ろう会+Δ | 1:06:00 | 1:06:00 |
2/79 | 912 | teamZERO | 1:08:33 | 1:08:33 |
3/79 | 921 | oi-NSB | 1:09:40 | 1:09:40 |
4/79 | 904 | FIRSTPJT | 1:10:51 | 1:10:51 |
5/79 | 910 | 関根工業 | 1:11:27 | 1:11:27 |
6/79 | 976 | ET倶楽部 | 1:11:47 | 1:11:47 |
7/79 | 911 | ランニングおやじ | 1:13:16 | 1:13:16 |
8/79 | 934 | クボタバイキング | 1:13:36 | 1:13:36 |
9/79 | 925 | 地元帰還ランナー | 1:13:52 | 1:13:52 |
10/79 | 918 | team天テラ族 | 1:14:40 | 1:14:40 |