上位記録一覧
10km高校男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/24 | 115 | 山田 来夢 | 0:32:46 | 0:32:45 | 16/2001 |
2/24 | 394 | 山田 維吹 | 0:34:22 | 0:34:20 | 32/2001 |
3/24 | 143 | 那須 銀乃助 | 0:34:47 | 0:34:45 | 38/2001 |
4/24 | 175 | 舩山 歩 | 0:34:58 | 0:34:53 | 44/2001 |
5/24 | 408 | 赤根 空明 | 0:38:30 | 0:38:26 | 118/2001 |
6/24 | 681 | 安福 瞬 | 0:38:56 | 0:38:45 | 133/2001 |
7/24 | 700 | 山下 敦也 | 0:38:59 | 0:38:48 | 135/2001 |
8/24 | 1246 | 成瀬 吏流 | 0:40:08 | 0:39:39 | 172/2001 |
9/24 | 1104 | 古田 悠真 | 0:40:36 | 0:40:18 | 185/2001 |
10/24 | 260 | 森下 琉雅 | 0:41:25 | 0:41:21 | 209/2001 |
10km一般男子1部(29歳以下)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/263 | 102 | 井上 雄斗 | 0:29:59 | 0:29:58 | 1/2001 |
2/263 | 1 | 酒井 一 | 0:30:22 | 0:30:21 | 2/2001 |
3/263 | 129 | 湯田 晟旭 | 0:31:17 | 0:31:16 | 4/2001 |
4/263 | 111 | 村山 悠斗 | 0:31:29 | 0:31:28 | 5/2001 |
5/263 | 103 | 堀田 翔紀 | 0:31:53 | 0:31:52 | 7/2001 |
6/263 | 117 | 酒井 拓欣 | 0:31:53 | 0:31:52 | 8/2001 |
7/263 | 130 | 伊澤 龍之介 | 0:32:01 | 0:32:00 | 10/2001 |
8/263 | 126 | 盛田 雅弘 | 0:32:10 | 0:32:09 | 11/2001 |
9/263 | 135 | 長坂 崇斗 | 0:32:24 | 0:32:23 | 12/2001 |
10/263 | 140 | 大竹 正吾 | 0:32:46 | 0:32:45 | 17/2001 |
10km一般男子2部(30歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/374 | 107 | 清水 文晶 | 0:30:59 | 0:30:57 | 3/2001 |
2/374 | 112 | 早野 吉信 | 0:31:32 | 0:31:30 | 6/2001 |
3/374 | 125 | 廣谷 優一 | 0:31:54 | 0:31:53 | 9/2001 |
4/374 | 119 | 備後 雅徳 | 0:32:28 | 0:32:27 | 13/2001 |
5/374 | 158 | 神谷 泰光 | 0:32:33 | 0:32:31 | 14/2001 |
6/374 | 155 | 小松 弘一郎 | 0:32:47 | 0:32:43 | 18/2001 |
7/374 | 133 | 巣山 慶太 | 0:33:15 | 0:33:13 | 21/2001 |
8/374 | 131 | 伊東 和也 | 0:33:29 | 0:33:27 | 22/2001 |
9/374 | 144 | 小椋 健太郎 | 0:33:38 | 0:33:36 | 24/2001 |
10/374 | 159 | 足立 誠 | 0:33:44 | 0:33:41 | 25/2001 |
10km一般男子3部(40歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/525 | 123 | 岸本 泰彦 | 0:32:41 | 0:32:39 | 15/2001 |
2/525 | 138 | 稲木 圭介 | 0:33:53 | 0:33:51 | 28/2001 |
3/525 | 146 | 大澤 秀行 | 0:33:55 | 0:33:52 | 30/2001 |
4/525 | 153 | 中尾 元 | 0:34:33 | 0:34:31 | 35/2001 |
5/525 | 161 | 白鳥 拓 | 0:34:49 | 0:34:47 | 39/2001 |
6/525 | 174 | 高橋 真也 | 0:34:54 | 0:34:51 | 43/2001 |
7/525 | 149 | 山岡 信孝 | 0:34:59 | 0:34:57 | 45/2001 |
8/525 | 157 | 平松 誠之 | 0:35:11 | 0:35:09 | 50/2001 |
9/525 | 152 | 甲斐 実 | 0:35:33 | 0:35:31 | 55/2001 |
10/525 | 171 | 平野 義孝 | 0:35:53 | 0:35:52 | 61/2001 |
10km一般男子4部(50歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/490 | 246 | 服部 功 | 0:35:22 | 0:35:20 | 52/2001 |
2/490 | 205 | 池野 裕昭 | 0:36:12 | 0:36:10 | 70/2001 |
3/490 | 164 | 原田 高志 | 0:37:15 | 0:37:12 | 85/2001 |
4/490 | 200 | 加藤 一也 | 0:37:24 | 0:37:22 | 90/2001 |
5/490 | 187 | 石井 俊也 | 0:37:27 | 0:37:26 | 92/2001 |
6/490 | 258 | 江川 康浩 | 0:37:34 | 0:37:33 | 95/2001 |
7/490 | 277 | 柳 秀明 | 0:37:48 | 0:37:46 | 101/2001 |
8/490 | 379 | 宮越 恒雄 | 0:38:12 | 0:38:09 | 108/2001 |
9/490 | 254 | 小林 伸二 | 0:38:17 | 0:38:14 | 115/2001 |
10/490 | 218 | 成住 通生 | 0:38:31 | 0:38:27 | 120/2001 |
10km一般男子5部(60歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/235 | 163 | 西澤 孝彦 | 0:36:32 | 0:36:31 | 75/2001 |
2/235 | 211 | 下川 勝彦 | 0:36:55 | 0:36:53 | 78/2001 |
3/235 | 261 | 樋口 和則 | 0:39:07 | 0:39:04 | 142/2001 |
4/235 | 283 | 山下 修広 | 0:39:49 | 0:39:43 | 161/2001 |
5/235 | 304 | 肥田 卓美 | 0:40:11 | 0:40:07 | 175/2001 |
6/235 | 365 | 作元 志津夫 | 0:41:19 | 0:41:13 | 204/2001 |
7/235 | 501 | 池脇 信吉 | 0:42:35 | 0:42:32 | 259/2001 |
8/235 | 515 | 石川 厚司 | 0:42:58 | 0:42:46 | 285/2001 |
9/235 | 541 | 松井 勇 | 0:43:33 | 0:43:23 | 311/2001 |
10/235 | 639 | 奥村 明彦 | 0:43:34 | 0:43:20 | 314/2001 |
10km一般男子6部(70歳以上)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/90 | 496 | 松本 一之 | 0:42:42 | 0:42:39 | 266/2001 |
2/90 | 385 | 中村 利夫 | 0:43:49 | 0:43:46 | 332/2001 |
3/90 | 322 | 豊川 稔 | 0:44:05 | 0:44:02 | 349/2001 |
4/90 | 661 | 後藤 建 | 0:45:06 | 0:44:57 | 416/2001 |
5/90 | 1124 | 成木 猛生 | 0:46:17 | 0:46:05 | 475/2001 |
6/90 | 788 | 星の 王子様 | 0:46:33 | 0:46:22 | 494/2001 |
7/90 | 560 | 牧村 邦男 | 0:48:14 | 0:48:09 | 608/2001 |
8/90 | 1030 | 新井 隆 | 0:48:51 | 0:48:29 | 662/2001 |
9/90 | 823 | 東 正元 | 0:49:16 | 0:49:03 | 691/2001 |
10/90 | 600 | 佐竹 末男 | 0:49:39 | 0:49:30 | 711/2001 |
10km一般女子1部(高校~29歳)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/79 | 170 | 河村 英理香 | 0:36:13 | 0:36:11 | 1/505 |
2/79 | 203 | 渥美 莉紗子 | 0:37:18 | 0:37:15 | 2/505 |
3/79 | 207 | 古賀 夕貴 | 0:38:12 | 0:38:10 | 3/505 |
4/79 | 552 | 木下 真由香 | 0:41:50 | 0:41:37 | 9/505 |
5/79 | 889 | 玉本 望 | 0:42:16 | 0:41:54 | 12/505 |
6/79 | 774 | 伊藤 由依子 | 0:43:25 | 0:43:13 | 16/505 |
7/79 | 804 | 巣山 実咲 | 0:43:27 | 0:43:12 | 17/505 |
8/79 | 342 | 髙橋 里奈 | 0:44:20 | 0:44:13 | 19/505 |
9/79 | 730 | 松澤 綾音 | 0:44:53 | 0:44:42 | 24/505 |
10/79 | 2272 | 永谷 好 | 0:47:16 | 0:46:10 | 39/505 |
10km一般女子2部(30歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/72 | 239 | 李 瑶 | 0:38:38 | 0:38:35 | 4/505 |
2/72 | 271 | 磯谷 由衣 | 0:39:08 | 0:39:06 | 5/505 |
3/72 | 305 | 中村 有貴 | 0:39:54 | 0:39:51 | 6/505 |
4/72 | 572 | 加藤 祐子 | 0:45:37 | 0:45:21 | 27/505 |
5/72 | 493 | 生田 梨歌 | 0:45:43 | 0:45:32 | 29/505 |
6/72 | 707 | 戸田 夏美 | 0:46:49 | 0:46:31 | 36/505 |
7/72 | 2058 | 郡山 千尋 | 0:47:49 | 0:46:52 | 43/505 |
8/72 | 1178 | 藤井 朱里 | 0:48:07 | 0:47:38 | 46/505 |
9/72 | 1591 | 牧野 春恵 | 0:50:23 | 0:49:27 | 64/505 |
10/72 | 915 | 藪田 能登美 | 0:50:36 | 0:50:09 | 68/505 |
10km一般女子3部(40歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/149 | 509 | 平下 裕子 | 0:40:26 | 0:40:15 | 7/505 |
2/149 | 320 | 宮城 千晴 | 0:40:46 | 0:40:40 | 8/505 |
3/149 | 278 | 山田 わか奈 | 0:42:29 | 0:42:26 | 13/505 |
4/149 | 326 | 石沢 千佳子 | 0:43:06 | 0:42:59 | 15/505 |
5/149 | 575 | 池上 貴美 | 0:44:27 | 0:44:17 | 20/505 |
6/149 | 879 | 水口 久栄 | 0:44:45 | 0:44:18 | 23/505 |
7/149 | 471 | 安藤 瑞枝 | 0:45:06 | 0:44:53 | 25/505 |
8/149 | 328 | 原 恭子 | 0:45:46 | 0:45:43 | 30/505 |
9/149 | 1357 | 和田 里恵 | 0:45:58 | 0:45:16 | 31/505 |
10/149 | 703 | 江口 有佳 | 0:46:03 | 0:45:46 | 32/505 |
10km一般女子4部(50歳代)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/150 | 330 | 小島 由紀 | 0:41:50 | 0:41:46 | 10/505 |
2/150 | 571 | 風岡 さやか | 0:42:00 | 0:41:51 | 11/505 |
3/150 | 503 | 野川 直美 | 0:42:46 | 0:42:36 | 14/505 |
4/150 | 900 | 朝治 延恵 | 0:44:30 | 0:44:09 | 21/505 |
5/150 | 292 | 新居 智子 | 0:44:35 | 0:44:31 | 22/505 |
6/150 | 846 | 上原 真由美 | 0:45:10 | 0:44:51 | 26/505 |
7/150 | 513 | 下川 友美 | 0:46:12 | 0:45:58 | 33/505 |
8/150 | 897 | 石川 さをり | 0:46:17 | 0:45:59 | 34/505 |
9/150 | 655 | 山城 香 | 0:46:38 | 0:46:21 | 35/505 |
10/150 | 795 | 伊藤 恵 | 0:46:58 | 0:46:44 | 37/505 |
10km一般女子5部(60歳以上)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/55 | 323 | 谷口 由香 | 0:44:12 | 0:44:09 | 18/505 |
2/55 | 556 | 小澤 清子 | 0:45:43 | 0:45:29 | 28/505 |
3/55 | 1102 | 幸王 由可里 | 0:49:13 | 0:48:46 | 54/505 |
4/55 | 801 | 東 二三子 | 0:49:26 | 0:49:16 | 56/505 |
5/55 | 1402 | 砂原 百実 | 0:51:48 | 0:51:17 | 81/505 |
6/55 | 626 | 中川 玲子 | 0:52:23 | 0:52:13 | 84/505 |
7/55 | 1347 | 小谷 明子 | 0:52:55 | 0:52:14 | 90/505 |
8/55 | 595 | 高須 不二子 | 0:53:37 | 0:53:25 | 100/505 |
9/55 | 931 | 藤井 眞由美 | 0:54:42 | 0:54:19 | 116/505 |
10/55 | 1403 | 服部 実貴絵 | 0:55:05 | 0:54:23 | 126/505 |
4km中学男子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/125 | 30026 | 鷲見 龍之介 | 0:12:54 | 0:12:51 | 1/179 |
2/125 | 30012 | 上村 泰輝 | 0:13:28 | 0:13:25 | 2/179 |
3/125 | 30050 | 松永 惟吹 | 0:13:48 | 0:13:45 | 3/179 |
4/125 | 30005 | 竹内 蓮 | 0:13:49 | 0:13:47 | 4/179 |
5/125 | 30028 | 神谷 一希 | 0:13:53 | 0:13:50 | 5/179 |
6/125 | 30049 | 中島 康喜 | 0:14:03 | 0:14:01 | 6/179 |
7/125 | 30162 | 宮原 柊人 | 0:14:08 | 0:14:05 | 7/179 |
8/125 | 30087 | 佐々木 勝紀 | 0:14:12 | 0:14:10 | 8/179 |
9/125 | 30077 | 浅井 遥陽 | 0:14:20 | 0:14:18 | 9/179 |
10/125 | 30100 | 大田垣 漣 | 0:14:29 | 0:14:27 | 10/179 |
4km中学女子の部
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/54 | 40013 | 高橋 沙綾 | 0:14:51 | 0:14:48 | 15/179 |
2/54 | 40020 | 坂元 唯花 | 0:14:53 | 0:14:51 | 17/179 |
3/54 | 40039 | 近藤 真依 | 0:15:35 | 0:15:33 | 22/179 |
4/54 | 40033 | 石田 恵梨果 | 0:16:09 | 0:16:06 | 31/179 |
5/54 | 40006 | 佐藤 里帆 | 0:16:15 | 0:16:13 | 34/179 |
6/54 | 40028 | 西脇 由奈 | 0:17:44 | 0:17:42 | 54/179 |
7/54 | 40005 | 羽生 煌 | 0:18:14 | 0:18:12 | 61/179 |
8/54 | 40042 | 山住 梨里花 | 0:18:52 | 0:18:49 | 73/179 |
9/54 | 40032 | 小副川 桜圭 | 0:19:13 | 0:19:09 | 80/179 |
10/54 | 40044 | 佐野 友香 | 0:19:15 | 0:19:11 | 81/179 |
2km小学男子の部(4~6年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/173 | 10027 | 山下 凌河 | 0:08:08 | 0:08:06 | 1/280 |
2/173 | 10170 | 榊 大地 | 0:08:20 | 0:08:18 | 2/280 |
3/173 | 10088 | 山下 湊 | 0:08:21 | 0:08:19 | 3/280 |
4/173 | 10163 | 石川 耀星 | 0:08:48 | 0:08:46 | 5/280 |
5/173 | 10028 | 三浦 梧 | 0:08:50 | 0:08:48 | 6/280 |
6/173 | 10138 | 松﨑 葵 | 0:08:52 | 0:08:50 | 8/280 |
7/173 | 10043 | 横澤 瑛太 | 0:08:58 | 0:08:57 | 12/280 |
8/173 | 10173 | 高橋 広武 | 0:09:11 | 0:09:06 | 14/280 |
9/173 | 10062 | 大谷 颯士 | 0:09:11 | 0:09:06 | 15/280 |
10/173 | 10089 | 大類 篤人 | 0:09:17 | 0:09:15 | 16/280 |
2km小学女子の部(4~6年生)
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/107 | 20028 | 鈴木 沙那 | 0:08:40 | 0:08:38 | 4/280 |
2/107 | 20038 | 興梠 葵 | 0:08:52 | 0:08:51 | 7/280 |
3/107 | 20063 | 中島 夢渚 | 0:08:52 | 0:08:51 | 9/280 |
4/107 | 20120 | 水上 翠唯 | 0:08:53 | 0:08:51 | 10/280 |
5/107 | 20021 | 上村 柚貴 | 0:08:54 | 0:08:53 | 11/280 |
6/107 | 20088 | 犬塚 彩葉 | 0:09:04 | 0:09:02 | 13/280 |
7/107 | 20054 | 神谷 結愛 | 0:09:18 | 0:09:16 | 18/280 |
8/107 | 20022 | 三浦 かし乃 | 0:09:21 | 0:09:20 | 19/280 |
9/107 | 20041 | 牧野 成珠 | 0:09:30 | 0:09:29 | 23/280 |
10/107 | 20114 | 内田 茉那 | 0:09:35 | 0:09:33 | 25/280 |