大会結果
第6回 トータル・メディカルサービス ヤフオクドームリレーマラソン2014
大会当日の速報順位(記録)とは異なる場合がありますのでご了承ください。
- 開催日: 2014年6月7日 (土)
- 開催地: 福岡県 (福岡市)
- ランテスNo.:04255
上位記録一覧
42.195kmリレーマラソン男子チーム
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/231 | 606 | GGRCくまもと | 14 | 2:14:32 | 1/986 |
2/231 | 912 | やこう会 | 14 | 2:15:19 | 2/986 |
3/231 | 605 | トヨタ九州RCA | 14 | 2:15:45 | 3/986 |
4/231 | 629 | 七隈レバーオン | 14 | 2:19:30 | 4/986 |
5/231 | 309 | 川崎パチンコ部 | 14 | 2:19:41 | 5/986 |
6/231 | 721 | SHUYU☆CAN | 14 | 2:23:39 | 7/986 |
7/231 | 617 | 水俣陸協 | 14 | 2:24:00 | 8/986 |
8/231 | 414 | おむRUNちゃん | 14 | 2:30:18 | 12/986 |
9/231 | 701 | 俺のホクロは世界一。 | 14 | 2:30:45 | 13/986 |
10/231 | 731 | TRAINERS | 14 | 2:31:18 | 15/986 |
42.195kmリレーマラソン女子チーム
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | 1603 | ♪NISHINA♪ | 14 | 2:43:21 | 24/986 |
2/18 | 1604 | 福岡医療専門学校 | 14 | 2:45:30 | 28/986 |
3/18 | 1901 | さが☆ラブめん。 | 14 | 2:45:57 | 31/986 |
4/18 | 1606 | 船津教室 | 14 | 2:51:39 | 51/986 |
5/18 | 1702 | 本陸女子部! | 14 | 3:22:02 | 222/986 |
6/18 | 2004 | レモネード | 14 | 3:38:42 | 505/986 |
7/18 | 1602 | 和リハ | 14 | 3:41:03 | 557/986 |
8/18 | 1701 | FDGー7 | 14 | 3:48:28 | 698/986 |
9/18 | 1101 | 池田沙織 | 14 | 3:55:22 | 781/986 |
10/18 | 1703 | なんにする? | 14 | 3:57:01 | 810/986 |
42.195kmリレーマラソン混成チーム
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/737 | 3413 | GGRCくまもん | 14 | 2:20:29 | 6/986 |
2/737 | 3414 | GGRC熊本のOB | 14 | 2:24:09 | 9/986 |
3/737 | 3847 | ラダー | 14 | 2:27:29 | 10/986 |
4/737 | 3979 | team100 | 14 | 2:27:30 | 11/986 |
5/737 | 3607 | RUNCOKーA | 14 | 2:31:15 | 14/986 |
6/737 | 3757 | ぐんぐんぐん糟屋郡 | 14 | 2:32:22 | 16/986 |
7/737 | 3733 | チーム山代 | 14 | 2:33:36 | 17/986 |
8/737 | 23 | トヨタ自動車九州1 | 14 | 2:35:45 | 18/986 |
9/737 | 3515 | トヨタ九州RCB | 14 | 2:37:09 | 20/986 |
10/737 | 3486 | チーム松山 | 14 | 2:40:31 | 21/986 |
5時間耐久リレーマラソン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/80 | 5706 | TASUKI | 28 | 4:58:40 | 1/80 |
2/80 | 5906 | チームボルト? | 26 | 4:53:02 | 2/80 |
3/80 | 5807 | 門司税関・黒組 | 26 | 4:59:35 | 3/80 |
4/80 | 5303 | 天空六風の会 | 25 | 4:59:34 | 4/80 |
5/80 | 5905 | 珍走オールスターズ | 24 | 4:51:52 | 5/80 |
6/80 | 6003 | チーム男組 | 24 | 4:54:27 | 6/80 |
7/80 | 6007 | 海上自衛隊航空学生 | 24 | 4:59:59 | 7/80 |
8/80 | 5402 | Sprush | 22 | 4:52:13 | 8/80 |
9/80 | 5504 | チームあすか | 22 | 4:52:29 | 9/80 |
10/80 | 6004 | チーム爆走族 | 22 | 4:57:03 | 10/80 |
42.195kmリレーマラソンオープン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | 三菱重工長崎マラソン部A | 14 | 2:07:50 | 1/4 |
2/4 | 1 | トヨタ自動車九州陸上競技部A | 14 | 2:07:53 | 2/4 |
3/4 | 4 | 三菱重工長崎マラソン部B | 14 | 2:14:59 | 3/4 |
4/4 | 5 | 安川電機陸上部A | 14 | 2:17:55 | 4/4 |