上位記録一覧
42・195kmリレーマラソン男子チーム
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/304 | 626 | GGRCくまもと | 14 | 2:13:26 | 1/1239 |
2/304 | 601 | ブルースカイ | 14 | 2:14:37 | 2/1239 |
3/304 | 901 | やこう会 | 14 | 2:15:53 | 4/1239 |
4/304 | 631 | 三菱重工RC | 14 | 2:17:18 | 5/1239 |
5/304 | 638 | 山ちん&イケメンズ | 14 | 2:17:34 | 6/1239 |
6/304 | 711 | ダイハツ九州 | 14 | 2:20:43 | 7/1239 |
7/304 | 1015 | 524-S | 14 | 2:26:31 | 9/1239 |
8/304 | 525 | チーム ハタモン | 14 | 2:31:36 | 11/1239 |
9/304 | 753 | 博乗さくらRC | 14 | 2:35:34 | 13/1239 |
10/304 | 605 | 七山MC | 14 | 2:37:32 | 15/1239 |
42・195kmリレーマラソン女子チーム
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/36 | 1602 | ☆CHIGURIN☆ | 14 | 2:40:47 | 24/1239 |
2/36 | 1704 | チームSAGA | 14 | 2:41:24 | 30/1239 |
3/36 | 1707 | 福岡医療専門学校 | 14 | 2:45:26 | 39/1239 |
4/36 | 1702 | 船津教室 | 14 | 2:48:10 | 52/1239 |
5/36 | 1603 | 博多熟女組 | 14 | 2:53:13 | 62/1239 |
6/36 | 1901 | ほのぷろ☆長崎 | 14 | 3:06:02 | 135/1239 |
7/36 | 1705 | ピュアランラン | 14 | 3:35:25 | 611/1239 |
8/36 | 2002 | チーム走兼美っちゃ☆ | 14 | 3:36:30 | 638/1239 |
9/36 | 1701 | ジョイフル2002 | 14 | 3:42:01 | 781/1239 |
10/36 | 1904 | LILAC | 14 | 3:44:07 | 830/1239 |
42・195kmリレーマラソン混成チーム
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/899 | 3442 | GGRCくまもん | 14 | 2:14:59 | 3/1239 |
2/899 | 4111 | team100 | 14 | 2:21:40 | 8/1239 |
3/899 | 3759 | チーム山代 | 14 | 2:30:03 | 10/1239 |
4/899 | 3464 | RUN RITZ | 14 | 2:33:50 | 12/1239 |
5/899 | 14 | Genkaiアスリートクラブ1 | 14 | 2:37:22 | 14/1239 |
6/899 | 3426 | かみでグループ | 14 | 2:38:32 | 19/1239 |
7/899 | 3477 | MRCSASEBOあ | 14 | 2:41:03 | 25/1239 |
8/899 | 3546 | NGSK85 | 14 | 2:42:08 | 32/1239 |
9/899 | 3443 | まぐランナーズ | 14 | 2:42:48 | 34/1239 |
10/899 | 3767 | 88愛ランズwith | 14 | 2:44:05 | 36/1239 |
5時間耐久リレーマラソン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/113 | 5609 | GGRC育成枠とOB | 30 | 4:50:24 | 1/113 |
2/113 | 5910 | 七隈レバーオン | 30 | 4:51:31 | 2/113 |
3/113 | 5801 | ブルースカイA | 29 | 4:52:24 | 3/113 |
4/113 | 5817 | TASUKI | 28 | 4:54:40 | 4/113 |
5/113 | 5706 | 紙谷クラブ | 27 | 4:55:05 | 5/113 |
6/113 | 5804 | Bears | 26 | 4:48:26 | 6/113 |
7/113 | 6003 | FB1号 | 26 | 4:58:45 | 7/113 |
8/113 | 5908 | 門司税関 | 25 | 4:50:15 | 8/113 |
9/113 | 6005 | チョモランマ太田 | 25 | 4:55:01 | 9/113 |
10/113 | 5905 | 聖☆児 | 25 | 4:59:20 | 10/113 |
42・195kmリレーマラソンオープン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 100 | 三菱重工長崎マラソン部B | 14 | 2:05:29 | 1/3 |
2/3 | 1 | トヨタ自動車九州陸上競技部 | 14 | 2:06:22 | 2/3 |
3/3 | 2 | 三菱重工長崎マラソン部A | 14 | 2:06:23 | 3/3 |