上位記録一覧
42.195kmリレーマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/185 | 813 | #石川練 熱血●8 | 21 | 2:19:55 | 1/583 |
2/185 | 814 | トヨタ九州RC A | 21 | 2:22:24 | 3/583 |
3/185 | 503 | サウルスジャパン | 21 | 2:26:27 | 6/583 |
4/185 | 301 | まるお製作所福岡支部 | 21 | 2:26:35 | 7/583 |
5/185 | 522 | 博乗さくらRC | 21 | 2:30:57 | 9/583 |
6/185 | 1016 | チームA感じやねん | 21 | 2:35:04 | 10/583 |
7/185 | 615 | トヨタ九州RC B | 21 | 2:36:14 | 11/583 |
8/185 | 521 | ゴレンジャー☆ | 21 | 2:41:10 | 16/583 |
9/185 | 806 | 苅田与原RC | 21 | 2:46:23 | 21/583 |
10/185 | 702 | 走順の押し付け合いズ | 21 | 2:49:06 | 26/583 |
42.195kmリレーマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1502 | K3FALCON | 21 | 2:46:48 | 23/583 |
2/4 | 2001 | 304WAC | 21 | 3:25:04 | 227/583 |
3/4 | 1501 | じゅんちゃんズ | 21 | 3:50:28 | 484/583 |
4/4 | 1801 | らんらんクラブ | 21 | 4:09:56 | 551/583 |
42.195kmリレーマラソン混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/394 | 3525 | 佐賀広域消防局A | 21 | 2:21:42 | 2/583 |
2/394 | 3101 | FIRST A | 21 | 2:22:30 | 4/583 |
3/394 | 3208 | あいあいさー | 21 | 2:24:38 | 5/583 |
4/394 | 1 | 大友企画株式会社 | 21 | 2:29:46 | 8/583 |
5/394 | 3543 | 佐賀んオールスターズ | 21 | 2:38:59 | 12/583 |
6/394 | 3434 | 運動不足 | 21 | 2:40:09 | 13/583 |
7/394 | 3608 | FIRST B | 21 | 2:40:56 | 14/583 |
8/394 | 3427 | 福岡気まぐれランA | 21 | 2:41:06 | 15/583 |
9/394 | 1802 | aile RC | 21 | 2:42:02 | 17/583 |
10/394 | 3738 | AUF | 21 | 2:43:29 | 18/583 |
20kmリレーマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/70 | 6402 | 大阪税関A | 10 | 1:14:23 | 2/214 |
2/70 | 6601 | TEAM K2 | 10 | 1:15:57 | 3/214 |
3/70 | 6114 | ぼっちラン | 10 | 1:15:59 | 4/214 |
4/70 | 6508 | FIRC | 10 | 1:17:14 | 5/214 |
5/70 | 6310 | 東京税関走友会A | 10 | 1:18:26 | 8/214 |
6/70 | 6901 | 警備C | 10 | 1:19:05 | 9/214 |
7/70 | 7003 | 警備B | 10 | 1:21:20 | 12/214 |
8/70 | 6512 | KCRC | 10 | 1:21:42 | 13/214 |
9/70 | 6115 | TeamTOMOZO | 10 | 1:22:42 | 14/214 |
10/70 | 7002 | 警備A | 10 | 1:23:08 | 15/214 |
20kmリレーマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 8001 | 走馬 | 10 | 1:19:51 | 10/214 |
2/13 | 7102 | すごっち | 10 | 1:20:16 | 11/214 |
3/13 | 7401 | Tech-RC | 10 | 1:26:03 | 18/214 |
4/13 | 7103 | 上地里紅花 | 10 | 1:35:44 | 53/214 |
5/13 | 7302 | チームうりうり | 10 | 1:48:38 | 129/214 |
6/13 | 7501 | チームほぼあらフフ | 10 | 1:49:56 | 138/214 |
7/13 | 7801 | ときわーず | 10 | 1:57:45 | 171/214 |
8/13 | 8002 | TODAYジム野間店 | 10 | 2:01:50 | 179/214 |
9/13 | 7601 | みたらし団子 | 10 | 2:06:35 | 187/214 |
10/13 | 7301 | はじまりはゾンビ | 10 | 2:08:03 | 189/214 |
20kmリレーマラソン混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/131 | 9327 | TASUKI | 10 | 1:11:08 | 1/214 |
2/131 | 9507 | 佐賀広域消防局B | 10 | 1:17:43 | 6/214 |
3/131 | 9104 | ランナーズ・ハイ | 10 | 1:18:15 | 7/214 |
4/131 | 9513 | ホームバーまねきや | 10 | 1:23:57 | 16/214 |
5/131 | 9210 | 汐井インターバル白組 | 10 | 1:25:01 | 17/214 |
6/131 | 9209 | 汐井インターバル紅組 | 10 | 1:27:13 | 20/214 |
7/131 | 9103 | 大阪税関Bチーム | 10 | 1:28:08 | 24/214 |
8/131 | 9313 | ひめのかぞく! | 10 | 1:28:25 | 26/214 |
9/131 | 9509 | 笑仲がんばRUNば | 10 | 1:29:20 | 28/214 |
10/131 | 9330 | 初めまして | 10 | 1:29:28 | 29/214 |
5時間耐久リレーマラソン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/66 | 5557 | BELIEVEーA | 44 | 4:54:34 | 1/66 |
2/66 | 5561 | K3FALCON | 41 | 4:54:23 | 2/66 |
3/66 | 5408 | 末永会 | 41 | 4:58:16 | 3/66 |
4/66 | 5451 | BELIEVEーB | 38 | 4:56:08 | 4/66 |
5/66 | 5603 | ビールもとまRUN! | 37 | 4:53:38 | 5/66 |
6/66 | 5601 | SGRC | 36 | 4:53:53 | 6/66 |
7/66 | 5302 | 鹿児島市役所RC | 36 | 4:55:57 | 7/66 |
8/66 | 5558 | しとみ塾 | 35 | 4:52:46 | 8/66 |
9/66 | 5356 | サン基地マックス | 35 | 4:53:43 | 9/66 |
10/66 | 5559 | さらば青い鳥 | 35 | 4:55:27 | 10/66 |
10km個人男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/127 | 10039 | 蒲池 直樹 | 0:33:28 | 1/161 | |
2/127 | 10078 | 中溝 智哉 | 0:34:42 | 2/161 | |
3/127 | 10104 | 江口 尚志 | 0:35:40 | 3/161 | |
4/127 | 10027 | 冨田 昌弘 | 0:35:59 | 4/161 | |
5/127 | 10141 | 中武 壮以知 | 0:36:01 | 5/161 | |
6/127 | 10017 | 高木 汰一 | 0:37:20 | 6/161 | |
7/127 | 10131 | 高島 龍平 | 0:37:48 | 7/161 | |
8/127 | 10135 | 石橋 優作 | 0:37:49 | 8/161 | |
9/127 | 10101 | 佐橋 翼 | 0:37:58 | 9/161 | |
10/127 | 10088 | 鬼島 政春 | 0:39:14 | 10/161 |
10km個人女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/34 | 10522 | 酒見 範子 | 0:41:50 | 15/161 | |
2/34 | 10517 | 清水 妙子 | 0:45:08 | 28/161 | |
3/34 | 10528 | 梅津 みのり | 0:47:40 | 34/161 | |
4/34 | 10535 | 山崎 敦子 | 0:49:10 | 43/161 | |
5/34 | 10521 | 松田 倫子 | 0:52:39 | 58/161 | |
6/34 | 10510 | 門畑 恵 | 0:55:36 | 72/161 | |
7/34 | 10516 | 小野 里枝 | 0:56:01 | 75/161 | |
8/34 | 10519 | 井本 朝子 | 0:56:54 | 83/161 | |
9/34 | 10529 | 武尾 圭子 | 0:57:14 | 85/161 | |
10/34 | 10506 | 姫野 朋香 | 0:59:51 | 93/161 |