上位記録一覧
42.195㎞リレーマラソン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/257 | 1020 | トヨタ九州RC(A) | 14 | 2:15:54 | 1/926 |
2/257 | 631 | ladderflat | 14 | 2:18:49 | 2/926 |
3/257 | 106 | あーりんわっしょい | 14 | 2:32:15 | 3/926 |
4/257 | 511 | CHIWAX | 14 | 2:32:28 | 4/926 |
5/257 | 908 | トヨタ九州RC(B) | 14 | 2:35:47 | 7/926 |
6/257 | 729 | 野味会 | 14 | 2:37:04 | 8/926 |
7/257 | 613 | 熊本機能病院 漢 | 14 | 2:41:39 | 10/926 |
8/257 | 728 | ほりうちちるどれん | 14 | 2:42:43 | 12/926 |
9/257 | 623 | てぃーだかんかん | 14 | 2:51:24 | 23/926 |
10/257 | 1026 | かすほくRC | 14 | 2:51:57 | 24/926 |
42.195㎞リレーマラソン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 1502 | BELIEVE | 14 | 2:51:11 | 22/926 |
2/20 | 1704 | フラワー鹿実 | 14 | 3:11:49 | 82/926 |
3/20 | 1706 | laddergirl | 14 | 3:22:23 | 162/926 |
4/20 | 1501 | シャイニーズ | 14 | 3:37:56 | 395/926 |
5/20 | 1402 | 天空六風の会なでしこ | 14 | 3:51:08 | 609/926 |
6/20 | 1401 | 楓 | 14 | 3:51:44 | 620/926 |
7/20 | 1503 | イエローパンティ | 14 | 3:59:51 | 724/926 |
8/20 | 1602 | TSUNAGU | 14 | 4:03:04 | 767/926 |
9/20 | 1702 | 熊本機能病院B | 14 | 4:07:12 | 807/926 |
10/20 | 5 | キレ★カワ女子部 | 14 | 4:10:04 | 831/926 |
42.195㎞リレーマラソン混成
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/649 | 3996 | ladder | 14 | 2:32:48 | 5/926 |
2/649 | 3793 | ハンモック@らいおん | 14 | 2:33:54 | 6/926 |
3/649 | 3636 | 熊本県庁がんばる部 | 14 | 2:40:49 | 9/926 |
4/649 | 3523 | どんがめず | 14 | 2:42:40 | 11/926 |
5/649 | 3413 | TM競走部 | 14 | 2:44:07 | 13/926 |
6/649 | 3969 | チーム山代 | 14 | 2:45:20 | 14/926 |
7/649 | 3527 | NGSK85+α | 14 | 2:45:56 | 15/926 |
8/649 | 3203 | エガーミン&広美 | 14 | 2:46:30 | 16/926 |
9/649 | 3530 | がばい走らんばね | 14 | 2:47:39 | 17/926 |
10/649 | 3945 | 宗消ランニングクラブ | 14 | 2:47:44 | 18/926 |
5時間耐久リレーマラソン
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/83 | 6005 | ビリーブ熊本OS | 27 | 4:49:30 | 1/83 |
2/83 | 5712 | TASUKI | 26 | 4:53:22 | 2/83 |
3/83 | 5610 | 国際ランナー養成所 | 25 | 4:45:05 | 3/83 |
4/83 | 5704 | 完走するバイ粉落とし | 24 | 4:49:01 | 4/83 |
5/83 | 5402 | 天空六風の会・悶絶組 | 24 | 4:50:11 | 5/83 |
6/83 | 5611 | 門司税関リレーチーム | 24 | 4:58:08 | 6/83 |
7/83 | 5702 | CANY CLUB | 23 | 4:53:48 | 7/83 |
8/83 | 5801 | 完走するバイ湯気通し | 23 | 4:55:14 | 8/83 |
9/83 | 5401 | ビッグ狩 | 23 | 4:55:16 | 9/83 |
10/83 | 5506 | FC早良RUN | 23 | 4:58:40 | 10/83 |
10km個人男子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/157 | 8025 | 江口 尚志 | 4 | 0:34:15 | 1/196 |
2/157 | 8071 | 蒲池 直樹 | 4 | 0:34:48 | 2/196 |
3/157 | 8173 | 後藤 良太 | 4 | 0:34:49 | 3/196 |
4/157 | 8019 | 芥川 宗樹 | 4 | 0:35:16 | 4/196 |
5/157 | 8027 | 戸谷 圭佑 | 4 | 0:35:48 | 5/196 |
6/157 | 8131 | 前田 渉 | 4 | 0:38:36 | 6/196 |
7/157 | 8023 | 金井田 信彦 | 4 | 0:38:57 | 7/196 |
8/157 | 8068 | 山﨑 訓 | 4 | 0:38:58 | 8/196 |
9/157 | 8092 | 山之内 良雄 | 4 | 0:40:18 | 9/196 |
10/157 | 8136 | 中野 佑亮 | 4 | 0:41:00 | 10/196 |
10km個人女子
種目別 順位 | ナンバー カード | チーム | 周回数 | タイム (グロス) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/39 | 8509 | 清水 妙子 | 4 | 0:45:34 | 23/196 |
2/39 | 8520 | 山下 真由 | 4 | 0:49:11 | 38/196 |
3/39 | 8539 | 中村 有希 | 4 | 0:50:37 | 47/196 |
4/39 | 8524 | 竹本 知紘 | 4 | 0:52:16 | 58/196 |
5/39 | 8510 | 清水 ノリ | 4 | 0:53:50 | 70/196 |
6/39 | 8513 | 青山 陽子 | 4 | 0:54:17 | 71/196 |
7/39 | 8538 | 中村 菜那 | 4 | 0:55:16 | 79/196 |
8/39 | 8537 | 和才 裕子 | 4 | 0:55:54 | 84/196 |
9/39 | 8504 | 浜田 美幸 | 4 | 0:56:21 | 89/196 |
10/39 | 8541 | 内田 美佳子 | 4 | 0:57:18 | 93/196 |