上位記録一覧
ハーフ一般男子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/184 | 21150 | 岩山 海渡 | 1:12:09 | 1/438 | |
| 2/184 | 21052 | 川下 和明 | 1:13:27 | 2/438 | |
| 3/184 | 21163 | 葦田 広生 | 1:16:30 | 3/438 | |
| 4/184 | 21025 | 児玉 博貴 | 1:17:14 | 4/438 | |
| 5/184 | 21185 | 原田 裕基 | 1:18:12 | 5/438 | |
| 6/184 | 21867 | NA BYUNG GEOL | 1:20:01 | 6/438 | |
| 7/184 | 21032 | 原 寿樹 | 1:22:16 | 8/438 | |
| 8/184 | 21005 | 島 一晃 | 1:23:23 | 11/438 | |
| 9/184 | 21003 | 森住 正史 | 1:23:46 | 12/438 | |
| 10/184 | 21013 | 出口 辰徳 | 1:24:20 | 14/438 |
ハーフ一般男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/107 | 21265 | 塩田 信栄 | 1:20:07 | 7/438 | |
| 2/107 | 21252 | 川上 朋弘 | 1:23:02 | 10/438 | |
| 3/107 | 21214 | 阿比留 善光 | 1:24:06 | 13/438 | |
| 4/107 | 21804 | HONG SOON BOK | 1:25:27 | 15/438 | |
| 5/107 | 21209 | 小宮 嘉月 | 1:25:41 | 17/438 | |
| 6/107 | 21206 | 福元 広行 | 1:31:04 | 29/438 | |
| 7/107 | 21287 | 佐藤 久仁夫 | 1:32:02 | 32/438 | |
| 8/107 | 21203 | 塩路 裕太 | 1:33:26 | 39/438 | |
| 9/107 | 21219 | 波田 裕一郎 | 1:35:07 | 48/438 | |
| 10/107 | 21296 | 石橋 純一 | 1:35:39 | 53/438 |
ハーフ一般男子50歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/147 | 21426 | 牟田口 泰秀 | 1:22:59 | 9/438 | |
| 2/147 | 21364 | 内山 徳博 | 1:25:33 | 16/438 | |
| 3/147 | 21309 | 小田原 雅己 | 1:27:42 | 22/438 | |
| 4/147 | 21301 | 川村 俊英 | 1:28:18 | 24/438 | |
| 5/147 | 21862 | KIM CHANGSUN | 1:28:24 | 25/438 | |
| 6/147 | 21358 | 石田 健治 | 1:32:47 | 35/438 | |
| 7/147 | 21367 | 江口 哲 | 1:33:11 | 36/438 | |
| 8/147 | 21864 | JEONG HAGUEN | 1:33:15 | 37/438 | |
| 9/147 | 21330 | 藤田 義昭 | 1:33:32 | 40/438 | |
| 10/147 | 21817 | Lee Jin Goo | 1:33:41 | 41/438 |
ハーフ一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/66 | 21868 | LEE MIN JU | 1:28:49 | 1/66 | |
| 2/66 | 21529 | 中村 和子 | 1:31:31 | 2/66 | |
| 3/66 | 21554 | 宮本 恵里 | 1:36:58 | 3/66 | |
| 4/66 | 21809 | PARK EUN HEE | 1:37:33 | 4/66 | |
| 5/66 | 21560 | 松田 悦子 | 1:38:13 | 5/66 | |
| 6/66 | 21544 | 栗原 めぐみ | 1:38:52 | 6/66 | |
| 7/66 | 21549 | 堺 朋子 | 1:39:07 | 7/66 | |
| 8/66 | 21518 | 野上 良子 | 1:50:29 | 8/66 | |
| 9/66 | 21534 | 麻生 愛 | 1:53:31 | 9/66 | |
| 10/66 | 21545 | 島田 真世 | 1:54:53 | 10/66 |
10km一般男子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/83 | 10076 | 吉村 貴志 | 0:36:24 | 1/185 | |
| 2/83 | 10004 | 松尾 寛幸 | 0:37:01 | 2/185 | |
| 3/83 | 10078 | 松井 伸 | 0:37:09 | 3/185 | |
| 4/83 | 10069 | 田中 智洋 | 0:37:51 | 4/185 | |
| 5/83 | 10074 | 下川 大介 | 0:38:22 | 5/185 | |
| 6/83 | 10075 | 岩村 憲一 | 0:39:45 | 7/185 | |
| 7/83 | 10077 | 小宮 輝明 | 0:40:04 | 8/185 | |
| 8/83 | 10840 | Seo Han Suk | 0:42:00 | 12/185 | |
| 9/83 | 10068 | 入江 真史 | 0:42:22 | 13/185 | |
| 10/83 | 10010 | 小山 信之 | 0:42:58 | 14/185 |
10km一般男子40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/102 | 10165 | 村木 満宏 | 0:39:21 | 6/185 | |
| 2/102 | 10120 | 川瀬 和幸 | 0:40:39 | 9/185 | |
| 3/102 | 10128 | 阿比留 憲生 | 0:40:50 | 10/185 | |
| 4/102 | 10171 | 津原 弘樹 | 0:41:44 | 11/185 | |
| 5/102 | 10151 | 松隈 明彦 | 0:43:12 | 15/185 | |
| 6/102 | 10129 | 吉渡 淳二 | 0:43:25 | 17/185 | |
| 7/102 | 10860 | HEO BIN | 0:44:04 | 18/185 | |
| 8/102 | 10826 | Hur Hae Won | 0:44:17 | 19/185 | |
| 9/102 | 10162 | 石川 晴雄 | 0:45:50 | 20/185 | |
| 10/102 | 10181 | 勝見 誠一 | 0:45:58 | 21/185 |
10km一般女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/57 | 10807 | PARK MI RA | 0:44:01 | 1/57 | |
| 2/57 | 10532 | 池部 喜代子 | 0:46:52 | 2/57 | |
| 3/57 | 10528 | 神田 眞衣 | 0:47:13 | 3/57 | |
| 4/57 | 10541 | 芝田 恵美 | 0:49:34 | 4/57 | |
| 5/57 | 10519 | 脇本 あいら | 0:51:17 | 5/57 | |
| 6/57 | 10537 | 加瀬 智子 | 0:52:39 | 6/57 | |
| 7/57 | 10518 | 梅野 寿美恵 | 0:53:04 | 7/57 | |
| 8/57 | 10534 | 今城 育美 | 0:53:27 | 8/57 | |
| 9/57 | 10525 | 川端 梅乃 | 0:53:48 | 9/57 | |
| 10/57 | 10540 | 三浦 優生 | 0:56:05 | 10/57 |
5.5km一般男子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/40 | 5015 | 樋口 貴英 | 0:18:15 | 1/91 | |
| 2/40 | 5034 | 中島 健太 | 0:19:28 | 2/91 | |
| 3/40 | 5035 | 萩原 憂 | 0:19:36 | 3/91 | |
| 4/40 | 5032 | 森山 灯 | 0:20:21 | 4/91 | |
| 5/40 | 5033 | 小島 一輝 | 0:21:17 | 6/91 | |
| 6/40 | 5014 | 川上 俊太 | 0:22:57 | 9/91 | |
| 7/40 | 5001 | 二宮 龍生 | 0:23:56 | 12/91 | |
| 8/40 | 5031 | Scott Carter | 0:24:49 | 13/91 | |
| 9/40 | 5021 | 梯 盛彦 | 0:27:27 | 18/91 | |
| 10/40 | 5004 | 田所 昂平 | 0:29:53 | 22/91 |
5.5km一般男子40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/51 | 5141 | 佐名 浩 | 0:20:47 | 5/91 | |
| 2/51 | 5148 | 平川 純也 | 0:21:21 | 7/91 | |
| 3/51 | 5151 | 村瀬 康展 | 0:22:15 | 8/91 | |
| 4/51 | 5120 | 本田 浩一郎 | 0:23:01 | 10/91 | |
| 5/51 | 5124 | 福谷 和宏 | 0:23:55 | 11/91 | |
| 6/51 | 5806 | KWON YOUNG SOO | 0:25:23 | 14/91 | |
| 7/51 | 5107 | 上原 照雄 | 0:25:25 | 15/91 | |
| 8/51 | 5136 | 日髙 登 | 0:26:35 | 16/91 | |
| 9/51 | 5135 | 森 幹生 | 0:26:56 | 17/91 | |
| 10/51 | 5138 | 平山 真一 | 0:28:27 | 19/91 |
5.5km一般女子39歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 5511 | 小宮 柚奈 | 0:24:51 | 1/38 | |
| 2/20 | 5503 | 金山 優希子 | 0:25:50 | 3/38 | |
| 3/20 | 5512 | 瀧本 紀佳 | 0:28:01 | 6/38 | |
| 4/20 | 5514 | 木下 裕美子 | 0:28:19 | 7/38 | |
| 5/20 | 5501 | 阿比留 みゆき | 0:32:08 | 11/38 | |
| 6/20 | 5505 | 須川 沙緒理 | 0:33:13 | 14/38 | |
| 7/20 | 5509 | 安田 沙夜可 | 0:34:50 | 16/38 | |
| 8/20 | 5506 | 中村 葵依 | 0:34:59 | 17/38 | |
| 9/20 | 5502 | 坂井 友希 | 0:36:03 | 19/38 | |
| 10/20 | 5513 | 川波 智恵 | 0:36:34 | 20/38 |
5.5km一般女子40歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | 5805 | HAN MI SOOK | 0:25:22 | 2/38 | |
| 2/18 | 5612 | 菅﨑 順子 | 0:27:08 | 4/38 | |
| 3/18 | 5614 | 橋本 紀江 | 0:27:39 | 5/38 | |
| 4/18 | 5613 | 有吉 真弓 | 0:28:23 | 8/38 | |
| 5/18 | 5610 | 辻 みち子 | 0:29:19 | 9/38 | |
| 6/18 | 5807 | LEE GUI SUN | 0:30:30 | 10/38 | |
| 7/18 | 5615 | 高田 智子 | 0:32:32 | 12/38 | |
| 8/18 | 5603 | 岡田 佳代子 | 0:33:09 | 13/38 | |
| 9/18 | 5609 | 一ノ瀬 佳子 | 0:34:32 | 15/38 | |
| 10/18 | 5607 | 舎利倉 弘美 | 0:35:59 | 18/38 |
3km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/44 | 3008 | 平川 魁晟 | 0:10:22 | 1/44 | |
| 2/44 | 3005 | 財部 好男 | 0:10:38 | 2/44 | |
| 3/44 | 3040 | 島居 陽雄馬 | 0:10:52 | 3/44 | |
| 4/44 | 3007 | 枝見 侑紀 | 0:11:01 | 4/44 | |
| 5/44 | 3023 | 小島 優作 | 0:11:01 | 5/44 | |
| 6/44 | 3033 | 大浦 起輝 | 0:11:10 | 6/44 | |
| 7/44 | 3046 | 平山 雄貴 | 0:11:19 | 7/44 | |
| 8/44 | 3028 | 吉田 光成 | 0:11:23 | 8/44 | |
| 9/44 | 3030 | 近江 輝法 | 0:11:27 | 9/44 | |
| 10/44 | 3037 | 園部 峻也 | 0:11:28 | 10/44 |
3km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/44 | 3545 | 藤 美凪 | 0:10:56 | 1/44 | |
| 2/44 | 3546 | 日高 璃子 | 0:11:05 | 2/44 | |
| 3/44 | 3547 | 奥村 渚 | 0:11:15 | 3/44 | |
| 4/44 | 3540 | 小宮 玲奈 | 0:11:29 | 4/44 | |
| 5/44 | 3544 | 沖中 千恵実 | 0:12:03 | 5/44 | |
| 6/44 | 3507 | 田崎 千春 | 0:12:05 | 6/44 | |
| 7/44 | 3506 | 田崎 佳花 | 0:12:15 | 7/44 | |
| 8/44 | 3543 | 阿比留 葵 | 0:12:20 | 8/44 | |
| 9/44 | 3522 | 一宮 七海 | 0:12:27 | 9/44 | |
| 10/44 | 3505 | 梅野 愛珠 | 0:12:29 | 10/44 |
2km小学4年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 2012 | 須川 大雅 | 0:07:52 | 11/60 | |
| 2/21 | 2001 | 谷脇 沢光 | 0:08:04 | 17/60 | |
| 3/21 | 2019 | 俵 聡昌 | 0:08:07 | 20/60 | |
| 4/21 | 2005 | 石丸 功典 | 0:08:11 | 23/60 | |
| 5/21 | 2013 | 脇本 大輝 | 0:08:14 | 25/60 | |
| 6/21 | 2021 | 川本 達哉 | 0:08:20 | 26/60 | |
| 7/21 | 2011 | 北倉 青波 | 0:08:30 | 29/60 | |
| 8/21 | 2009 | 縫田 雄人 | 0:08:37 | 33/60 | |
| 9/21 | 2017 | 小田 容史 | 0:08:39 | 34/60 | |
| 10/21 | 2901 | 西山 華生 | 0:08:42 | 35/60 |
2km小学4年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 2115 | 居村 祐佳 | 0:07:58 | 3/42 | |
| 2/14 | 2104 | 佐名 来瞳 | 0:08:08 | 5/42 | |
| 3/14 | 2105 | 宮原 風鈴 | 0:08:22 | 10/42 | |
| 4/14 | 2113 | 長岡 幸奈 | 0:08:24 | 11/42 | |
| 5/14 | 2103 | 犬束 音遥 | 0:08:37 | 14/42 | |
| 6/14 | 2101 | 横山 颯 | 0:08:38 | 15/42 | |
| 7/14 | 2102 | 阿比留 結 | 0:08:48 | 17/42 | |
| 8/14 | 2106 | 矢上 陽愛 | 0:08:57 | 19/42 | |
| 9/14 | 2111 | 西原 菜結 | 0:09:17 | 24/42 | |
| 10/14 | 2109 | 梅野 友珠 | 0:09:27 | 27/42 |
2km小学5年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 2202 | 修行 夢空 | 0:07:47 | 9/60 | |
| 2/17 | 2207 | 糸瀬 上総 | 0:07:51 | 10/60 | |
| 3/17 | 2205 | 角田 柊悟 | 0:07:53 | 13/60 | |
| 4/17 | 2213 | 山田 青空 | 0:08:05 | 19/60 | |
| 5/17 | 2204 | 小宮 尚栄 | 0:08:12 | 24/60 | |
| 6/17 | 2210 | 原 大介 | 0:08:23 | 28/60 | |
| 7/17 | 2218 | 髙田 就翔 | 0:08:35 | 31/60 | |
| 8/17 | 2214 | 阿比留 凌 | 0:08:36 | 32/60 | |
| 9/17 | 2203 | 吉田 海成 | 0:08:49 | 39/60 | |
| 10/17 | 2216 | 築城 頼来 | 0:09:15 | 46/60 |
2km小学5年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 2305 | 陶山 珠莉 | 0:08:12 | 7/42 | |
| 2/9 | 2306 | 冨 里衣 | 0:08:18 | 9/42 | |
| 3/9 | 2309 | 佐伯 有郁 | 0:08:27 | 13/42 | |
| 4/9 | 2308 | 居村 祐依 | 0:09:12 | 21/42 | |
| 5/9 | 2302 | 大浦 紗良 | 0:09:22 | 25/42 | |
| 6/9 | 2307 | 阿比留 瑚白 | 0:09:54 | 33/42 | |
| 7/9 | 2304 | 山本 はるか | 0:10:30 | 37/42 | |
| 8/9 | 2301 | 根〆 菜々子 | 0:11:10 | 40/42 | |
| 9/9 | 2805 | KIM GEUNYE | 0:11:36 | 41/42 |
2km小学6年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 2409 | 細井 大介 | 0:07:08 | 1/60 | |
| 2/22 | 2412 | 平川 遥登 | 0:07:16 | 2/60 | |
| 3/22 | 2421 | 斉藤 航汰 | 0:07:27 | 3/60 | |
| 4/22 | 2419 | 宮原 怜雅 | 0:07:32 | 4/60 | |
| 5/22 | 2406 | 大浦 郁月 | 0:07:38 | 5/60 | |
| 6/22 | 2423 | 阿比留 大樹 | 0:07:40 | 6/60 | |
| 7/22 | 2420 | 加瀬 颯大 | 0:07:43 | 7/60 | |
| 8/22 | 2414 | 丸島 瑠馬 | 0:07:46 | 8/60 | |
| 9/22 | 2403 | 須川 勇太 | 0:07:53 | 12/60 | |
| 10/22 | 2402 | 谷脇 陸 | 0:07:54 | 14/60 |
2km小学6年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 2504 | 宮原 萌 | 0:07:22 | 1/42 | |
| 2/19 | 2501 | 阿比留 萌愛 | 0:07:26 | 2/42 | |
| 3/19 | 2505 | 山﨑 愛 | 0:08:08 | 4/42 | |
| 4/19 | 2521 | 川本 菜々美 | 0:08:11 | 6/42 | |
| 5/19 | 2510 | 山岡 真夢 | 0:08:14 | 8/42 | |
| 6/19 | 2502 | 田中 さくら | 0:08:26 | 12/42 | |
| 7/19 | 2519 | 中田 呼夏 | 0:08:44 | 16/42 | |
| 8/19 | 2517 | 脇本 由生 | 0:08:55 | 18/42 | |
| 9/19 | 2509 | 宇津井 万帆 | 0:09:09 | 20/42 | |
| 10/19 | 2520 | 土居 夏緒 | 0:09:14 | 22/42 |