第33回フロストバイトロードレース
※2kmキッズ・ランおよびファミリーの部はランフォトを実施しておりません
- 開催日: 2014年1月19日 (日)
- 開催地: 東京都 (福生市)
- ランテスNo.:00121
大会写真 PICK UP
上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/262 | 10003 | 小林 拓道 | 1:12:16 | 1:12:14 | 3/4834 |
2/262 | 10004 | 佐藤 駿多朗 | 1:12:43 | 1:12:42 | 6/4834 |
3/262 | 10006 | 石川 卓己 | 1:13:38 | 1:13:37 | 7/4834 |
4/262 | 10009 | 岡田 達明 | 1:15:57 | 1:15:55 | 10/4834 |
5/262 | 10021 | 安川 開 | 1:16:04 | 1:15:54 | 13/4834 |
6/262 | 10253 | 立松 勇人 | 1:16:06 | 1:16:05 | 14/4834 |
7/262 | 10005 | 須崎 元公 | 1:16:27 | 1:16:26 | 17/4834 |
8/262 | 10010 | 中島 輝雄 | 1:17:38 | 1:17:36 | 20/4834 |
9/262 | 10007 | 中村 彰吾 | 1:18:35 | 1:17:49 | 27/4834 |
10/262 | 10012 | 丸茂 昌寛 | 1:18:41 | 1:15:38 | 29/4834 |
ハーフ男子30歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1032 | 11954 | 野永 健宏 | 1:10:43 | 1:10:42 | 1/4834 |
2/1032 | 11006 | 田中 章浩 | 1:12:25 | 1:12:23 | 4/4834 |
3/1032 | 11003 | 小林 博幸 | 1:12:30 | 1:12:28 | 5/4834 |
4/1032 | 11011 | 和田 正治 | 1:15:32 | 1:15:30 | 8/4834 |
5/1032 | 11010 | 阿部 吉貴 | 1:16:00 | 1:15:57 | 12/4834 |
6/1032 | 11015 | 今野 洋志 | 1:16:11 | 1:16:08 | 16/4834 |
7/1032 | 11008 | 内田 寛昭 | 1:16:50 | 1:15:08 | 18/4834 |
8/1032 | 11022 | 狩佐須 孝行 | 1:18:04 | 1:18:02 | 22/4834 |
9/1032 | 11017 | 木村 高雄 | 1:18:18 | 1:18:15 | 24/4834 |
10/1032 | 12012 | 大畑 亮介 | 1:18:30 | 1:18:21 | 25/4834 |
ハーフ男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1799 | 13006 | 青山 大志 | 1:12:06 | 1:12:05 | 2/4834 |
2/1799 | 13010 | 川村 孝司 | 1:15:35 | 1:15:33 | 9/4834 |
3/1799 | 13009 | 金子 謙一 | 1:16:07 | 1:16:05 | 15/4834 |
4/1799 | 13030 | 下元 寛之 | 1:17:41 | 1:17:32 | 21/4834 |
5/1799 | 13015 | 星川 賢 | 1:18:16 | 1:18:16 | 23/4834 |
6/1799 | 13007 | 大越 一彦 | 1:19:25 | 1:19:22 | 33/4834 |
7/1799 | 13016 | 津田 孝二 | 1:19:35 | 1:19:33 | 34/4834 |
8/1799 | 13079 | 深澤 洋志 | 1:19:37 | 1:19:30 | 35/4834 |
9/1799 | 13017 | 各務 亨 | 1:19:52 | 1:19:50 | 38/4834 |
10/1799 | 13044 | 石田 力 | 1:20:13 | 1:20:09 | 42/4834 |
ハーフ男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1221 | 16005 | 風祭 正樹 | 1:15:59 | 1:15:58 | 11/4834 |
2/1221 | 16004 | 田中 毅 | 1:17:24 | 1:17:22 | 19/4834 |
3/1221 | 16038 | 工藤 雅彦 | 1:20:32 | 1:20:30 | 46/4834 |
4/1221 | 16015 | 橋本 祐一 | 1:20:45 | 1:20:29 | 48/4834 |
5/1221 | 16042 | 鈴江 茂敏 | 1:21:32 | 1:21:28 | 57/4834 |
6/1221 | 16013 | 山田 宏 | 1:22:01 | 1:21:59 | 61/4834 |
7/1221 | 16029 | 箱田 秀治 | 1:22:37 | 1:22:31 | 65/4834 |
8/1221 | 16026 | 三須 秀明 | 1:22:42 | 1:22:39 | 67/4834 |
9/1221 | 16043 | 小林 毅 | 1:23:07 | 1:22:52 | 76/4834 |
10/1221 | 16006 | 平林 修 | 1:23:07 | 1:23:01 | 77/4834 |
ハーフ男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/513 | 18009 | 渡辺 清 | 1:24:40 | 1:24:38 | 124/4834 |
2/513 | 18012 | 馬込 和明 | 1:25:43 | 1:25:39 | 149/4834 |
3/513 | 18017 | 平山 勇 | 1:29:31 | 1:29:28 | 269/4834 |
4/513 | 18021 | 淡川 勉 | 1:32:36 | 1:32:25 | 404/4834 |
5/513 | 18010 | 島田 茂 | 1:32:54 | 1:32:16 | 416/4834 |
6/513 | 18044 | 西山 義朗 | 1:32:59 | 1:32:47 | 418/4834 |
7/513 | 18008 | 下工垣 敬一 | 1:33:04 | 1:32:08 | 425/4834 |
8/513 | 18015 | 内藤 清 | 1:33:34 | 1:33:29 | 442/4834 |
9/513 | 18045 | 黒滝 直昭 | 1:33:41 | 1:33:31 | 449/4834 |
10/513 | 18030 | 鈴木 昭二 | 1:34:00 | 1:33:56 | 464/4834 |
ハーフ女子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/124 | 131 | Rice Amanda | 1:19:29 | 1:19:26 | 1/1627 |
2/124 | 20005 | 高橋 侑子 | 1:20:39 | 1:20:22 | 2/1627 |
3/124 | 20004 | 中村 奈都子 | 1:25:10 | 1:24:27 | 3/1627 |
4/124 | 20001 | 配島 亜美 | 1:26:59 | 1:26:42 | 4/1627 |
5/124 | 20025 | 多田 恵里佳 | 1:31:25 | 1:31:12 | 8/1627 |
6/124 | 20017 | 岡部 佳奈 | 1:35:37 | 1:35:09 | 13/1627 |
7/124 | 20152 | 河野 麻衣子 | 1:38:09 | 18/1627 | |
8/124 | 20027 | 小笠原 望 | 1:41:29 | 1:39:48 | 37/1627 |
9/124 | 20030 | 若林 奈々恵 | 1:42:45 | 1:42:10 | 51/1627 |
10/124 | 20021 | 平手 さつき | 1:45:32 | 1:41:47 | 88/1627 |
ハーフ女子30歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/473 | 21001 | 小田 有希子 | 1:28:28 | 1:28:25 | 5/1627 |
2/473 | 21006 | 小川 比登美 | 1:28:59 | 1:28:54 | 6/1627 |
3/473 | 21007 | 森口 厚子 | 1:34:19 | 1:34:14 | 10/1627 |
4/473 | 21026 | 高田 文 | 1:38:02 | 1:33:49 | 16/1627 |
5/473 | 21033 | 澤野 揚子 | 1:38:25 | 1:38:09 | 20/1627 |
6/473 | 21038 | 吉田 真由美 | 1:38:57 | 1:37:43 | 23/1627 |
7/473 | 21067 | 富田 朝美 | 1:39:38 | 1:39:13 | 28/1627 |
8/473 | 21084 | 植木 ゆか里 | 1:39:54 | 1:39:27 | 30/1627 |
9/473 | 21025 | 飯岡 恵美 | 1:40:29 | 1:40:03 | 32/1627 |
10/473 | 21053 | 斉藤 綾子 | 1:40:56 | 1:40:45 | 34/1627 |
ハーフ女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/632 | 22007 | 中村 光代 | 1:29:33 | 1:29:26 | 7/1627 |
2/632 | 22018 | 竹内 恵美子 | 1:33:05 | 1:32:42 | 9/1627 |
3/632 | 22006 | 鈴木 薫 | 1:34:39 | 1:34:23 | 11/1627 |
4/632 | 22031 | 森田 香織 | 1:35:51 | 1:35:43 | 14/1627 |
5/632 | 22072 | 羽村 由里子 | 1:37:33 | 1:37:28 | 15/1627 |
6/632 | 22041 | 三浦 香織 | 1:38:16 | 1:38:00 | 19/1627 |
7/632 | 22039 | 小瀧 留以子 | 1:38:28 | 1:37:45 | 21/1627 |
8/632 | 22113 | 尾前 真紀 | 1:38:34 | 1:38:02 | 22/1627 |
9/632 | 22052 | 三原 栄美 | 1:39:12 | 1:38:58 | 24/1627 |
10/632 | 22009 | 上原 博美 | 1:39:20 | 1:39:03 | 25/1627 |
ハーフ女子50歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/396 | 23006 | 松崎 ゆき子 | 1:35:07 | 1:34:56 | 12/1627 |
2/396 | 23337 | 小松 恵子 | 1:38:09 | 17/1627 | |
3/396 | 23023 | 中原 日奈子 | 1:39:50 | 1:38:32 | 29/1627 |
4/396 | 23003 | 石井 融代 | 1:40:29 | 1:39:26 | 33/1627 |
5/396 | 23015 | 大江 美佐子 | 1:42:14 | 1:40:58 | 45/1627 |
6/396 | 23005 | 早崎 幸子 | 1:42:14 | 1:40:59 | 46/1627 |
7/396 | 23040 | 岩村 直美 | 1:43:34 | 1:43:04 | 62/1627 |
8/396 | 23025 | 高藤 則子 | 1:43:56 | 1:42:55 | 69/1627 |
9/396 | 23027 | 千原 香 | 1:44:17 | 1:42:36 | 72/1627 |
10/396 | 23029 | 石黒 美由紀 | 1:44:38 | 1:44:15 | 77/1627 |
5km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/244 | 5222 | 小野塚 稔 | 0:17:54 | 1/832 | |
2/244 | 5028 | 西川 智哲 | 0:17:57 | 2/832 | |
3/244 | 5224 | 高田 泰志 | 0:18:20 | 3/832 | |
4/244 | 5131 | 森下 大樹 | 0:18:53 | 5/832 | |
5/244 | 5274 | 佐久間 隆之 | 0:19:22 | 8/832 | |
6/244 | 5204 | 森山 幸司 | 0:19:30 | 9/832 | |
7/244 | 5070 | 川村 英二 | 0:19:33 | 10/832 | |
8/244 | 5214 | 山本 修身 | 0:19:54 | 13/832 | |
9/244 | 5089 | 堂下 輝晃 | 0:19:58 | 14/832 | |
10/244 | 5238 | 橘田 倫彰 | 0:20:33 | 18/832 |
5km男子40歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/585 | 5426 | 小林 幸人 | 0:18:43 | 4/832 | |
2/585 | 5323 | 相田 浩幸 | 0:19:05 | 6/832 | |
3/585 | 5971 | 佐藤 貴宏 | 0:19:08 | 7/832 | |
4/585 | 5528 | 塚本 好之 | 0:19:46 | 11/832 | |
5/585 | 5965 | 萩原 真 | 0:19:54 | 12/832 | |
6/585 | 5616 | 池野 宏 | 0:19:59 | 15/832 | |
7/585 | 5500 | 高嶋 一夫 | 0:20:09 | 16/832 | |
8/585 | 5618 | 須田 誠 | 0:20:16 | 17/832 | |
9/585 | 5411 | 東 喜貴 | 0:20:42 | 20/832 | |
10/585 | 5304 | 杉村 真志 | 0:20:50 | 21/832 |
5km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/311 | 7239 | 黒田 琴音 | 0:21:11 | 1/899 | |
2/311 | 7209 | 飯岡 恵美 | 0:21:24 | 2/899 | |
3/311 | 259 | Byrd Chloe | 0:23:24 | 7/899 | |
4/311 | 7148 | 武谷 みらい | 0:23:33 | 8/899 | |
5/311 | 7233 | 新田見 奈奈 | 0:24:52 | 19/899 | |
6/311 | 7077 | 高橋 碧海 | 0:24:54 | 21/899 | |
7/311 | 7054 | 岩田 玲子 | 0:25:00 | 23/899 | |
8/311 | 7143 | 黒須 萌香 | 0:25:01 | 25/899 | |
9/311 | 7210 | 水野 香 | 0:25:36 | 29/899 | |
10/311 | 7328 | 岩間 彩夏 | 0:26:03 | 33/899 |
5km女子40歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/588 | 7707 | 谷 万理子 | 0:21:55 | 3/899 | |
2/588 | 7791 | 川井 朋子 | 0:22:05 | 4/899 | |
3/588 | 8052 | 山口 硝子 | 0:22:40 | 5/899 | |
4/588 | 7718 | 西澤 純子 | 0:23:20 | 6/899 | |
5/588 | 8059 | 関根 里美 | 0:23:36 | 9/899 | |
6/588 | 7826 | 中村 美由紀 | 0:23:39 | 10/899 | |
7/588 | 8012 | 佐藤 美津子 | 0:24:06 | 11/899 | |
8/588 | 7528 | 佐藤 真澄 | 0:24:09 | 12/899 | |
9/588 | 8067 | 杉原 紀子 | 0:24:23 | 13/899 | |
10/588 | 7646 | 大塚 美佐子 | 0:24:36 | 14/899 |
2kmキッズラン男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1196 | 廣田 星 | 0:06:20 | 1/3 | |
2/3 | 1098 | 鬼頭 神威 | 0:06:32 | 2/3 | |
3/3 | 1086 | 中島 陸斗 | 0:06:38 | 3/3 |
2kmキッズラン女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1397 | 渡部 春雅 | 0:06:41 | 1/3 | |
2/3 | 1414 | 中村 瑠花 | 0:07:15 | 2/3 | |
3/3 | 1323 | 片山 あやめ | 0:07:23 | 3/3 |
2kmファミリー
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1619 | 石井 克治 | 0:07:09 | 1/3 | |
2/3 | 1531 | 峰岸 正浩 | 0:07:27 | 2/3 | |
3/3 | 1803 | 霜田 匡秀 | 0:07:40 | 3/3 |
5km男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6001 | 寺嶋 一昌 | 0:33:19 | 524/832 |