上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/77 | 55 | 岩下 翔太 | 1:14:03 | 1/578 | |
| 2/77 | 1 | 松浦 圭志 | 1:15:45 | 2/578 | |
| 3/77 | 57 | 矢口 寛大 | 1:18:13 | 5/578 | |
| 4/77 | 59 | 池澤 啓介 | 1:20:18 | 8/578 | |
| 5/77 | 48 | 山口 大智 | 1:23:18 | 15/578 | |
| 6/77 | 13 | 黒木 太一 | 1:23:35 | 16/578 | |
| 7/77 | 29 | 岩瀬 聡介 | 1:23:55 | 18/578 | |
| 8/77 | 60 | 河野 貴成 | 1:24:11 | 20/578 | |
| 9/77 | 52 | 河野 光貴 | 1:24:19 | 21/578 | |
| 10/77 | 23 | 久保田 孝之 | 1:29:29 | 33/578 |
ハーフ男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/80 | 183 | 松木 祐樹 | 1:18:50 | 6/578 | |
| 2/80 | 182 | 石﨑 佑太郎 | 1:20:33 | 9/578 | |
| 3/80 | 184 | 吉原 聡 | 1:22:21 | 11/578 | |
| 4/80 | 175 | 新久保 賢一 | 1:22:32 | 12/578 | |
| 5/80 | 178 | 溝口 亮 | 1:25:47 | 23/578 | |
| 6/80 | 164 | 谷口 和明 | 1:26:31 | 26/578 | |
| 7/80 | 147 | 白石 建太 | 1:28:47 | 30/578 | |
| 8/80 | 143 | 中村 周平 | 1:31:44 | 39/578 | |
| 9/80 | 121 | 森谷 晋次 | 1:32:14 | 41/578 | |
| 10/80 | 179 | 岩下 勇太 | 1:32:39 | 45/578 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/131 | 368 | 二見 龍蔵 | 1:16:20 | 3/578 | |
| 2/131 | 441 | 脇 康洋 | 1:17:22 | 4/578 | |
| 3/131 | 355 | 川脇 俊夫 | 1:23:50 | 17/578 | |
| 4/131 | 397 | 佐多 修 | 1:23:56 | 19/578 | |
| 5/131 | 429 | 海老原 宏 | 1:24:47 | 22/578 | |
| 6/131 | 386 | 疋田 恵 | 1:25:49 | 24/578 | |
| 7/131 | 389 | 田本 浩士 | 1:25:56 | 25/578 | |
| 8/131 | 316 | 松浦 裕 | 1:27:23 | 27/578 | |
| 9/131 | 375 | 山下 浩一郎 | 1:27:25 | 28/578 | |
| 10/131 | 384 | 阪元 洋介 | 1:29:04 | 32/578 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/152 | 536 | 上村 徹 | 1:20:01 | 7/578 | |
| 2/152 | 520 | 室屋 弘樹 | 1:21:17 | 10/578 | |
| 3/152 | 591 | 末川 克博 | 1:22:34 | 13/578 | |
| 4/152 | 648 | 小薗 真二 | 1:23:06 | 14/578 | |
| 5/152 | 672 | 嬉野 清次 | 1:28:31 | 29/578 | |
| 6/152 | 617 | 中谷 義治 | 1:28:55 | 31/578 | |
| 7/152 | 523 | 清 賢司 | 1:30:24 | 36/578 | |
| 8/152 | 599 | 松本 英治 | 1:31:23 | 37/578 | |
| 9/152 | 662 | 長谷川 賀規 | 1:32:50 | 47/578 | |
| 10/152 | 502 | 関屋 一智 | 1:32:58 | 49/578 |
ハーフ男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/114 | 758 | 金田 慎司 | 1:30:04 | 34/578 | |
| 2/114 | 832 | 井上 宗男 | 1:35:03 | 56/578 | |
| 3/114 | 722 | 森 弘 | 1:35:12 | 58/578 | |
| 4/114 | 741 | 尾崎 尚之 | 1:35:59 | 64/578 | |
| 5/114 | 726 | 重盛 俊郎 | 1:36:40 | 67/578 | |
| 6/114 | 826 | 永瀬 文博 | 1:36:43 | 68/578 | |
| 7/114 | 764 | 高松 稔 | 1:37:00 | 71/578 | |
| 8/114 | 788 | 富田 実夫 | 1:37:46 | 74/578 | |
| 9/114 | 730 | 中嶋 亮 | 1:38:24 | 78/578 | |
| 10/114 | 821 | 久寿米木 征男 | 1:39:34 | 86/578 |
ハーフ男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | 917 | 長井 廣司 | 1:43:52 | 133/578 | |
| 2/24 | 931 | 哥丸 道秋 | 1:50:53 | 206/578 | |
| 3/24 | 907 | 工藤 俊則 | 1:51:36 | 218/578 | |
| 4/24 | 911 | 安藤 和行 | 1:54:13 | 244/578 | |
| 5/24 | 902 | 有山 利男 | 1:57:23 | 291/578 | |
| 6/24 | 921 | 松本 健太郎 | 1:57:40 | 295/578 | |
| 7/24 | 930 | 田口 憲三 | 1:58:16 | 310/578 | |
| 8/24 | 909 | 賴泉 信和 | 1:58:24 | 312/578 | |
| 9/24 | 904 | 榊田 夏樹 | 2:03:42 | 382/578 | |
| 10/24 | 913 | 田中 英輔 | 2:04:45 | 397/578 |
ハーフ女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 1017 | 増野 爽夏 | 1:43:45 | 4/101 | |
| 2/14 | 1016 | 黒木 李紅 | 1:52:19 | 10/101 | |
| 3/14 | 1008 | 月岡 葵 | 1:59:34 | 22/101 | |
| 4/14 | 1002 | 高橋 紅葉 | 2:02:20 | 26/101 | |
| 5/14 | 1019 | 河野 美典 | 2:12:25 | 51/101 | |
| 6/14 | 1018 | 中山 美紗 | 2:12:25 | 52/101 | |
| 7/14 | 1022 | 那須 由季 | 2:12:30 | 53/101 | |
| 8/14 | 1015 | 長友 佳奈子 | 2:13:56 | 55/101 | |
| 9/14 | 1012 | 永田 あい | 2:17:38 | 60/101 | |
| 10/14 | 1007 | 苅谷 小滴 | 2:23:39 | 77/101 |
ハーフ女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 1108 | 比江嶋 あさみ | 1:43:40 | 2/101 | |
| 2/15 | 1112 | 中島 恵美 | 1:56:36 | 16/101 | |
| 3/15 | 1102 | 本田 祐未 | 2:06:31 | 40/101 | |
| 4/15 | 1104 | 横山 文乃 | 2:08:51 | 45/101 | |
| 5/15 | 1117 | 児玉 薫 | 2:19:20 | 66/101 | |
| 6/15 | 1109 | 小松 由己代 | 2:19:31 | 67/101 | |
| 7/15 | 1107 | 源島 いくみ | 2:22:15 | 72/101 | |
| 8/15 | 1106 | 小幡 奈緒子 | 2:22:16 | 73/101 | |
| 9/15 | 1119 | 矢野 悠 | 2:22:56 | 74/101 | |
| 10/15 | 1101 | 倉永 茜 | 2:23:11 | 76/101 |
ハーフ女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 1209 | 山本 真由美 | 1:44:10 | 5/101 | |
| 2/28 | 1202 | 今井 久美子 | 1:49:59 | 9/101 | |
| 3/28 | 1229 | 四位 真由美 | 1:52:24 | 11/101 | |
| 4/28 | 1228 | 津江 友紀 | 2:00:18 | 23/101 | |
| 5/28 | 1225 | 渡邉 史 | 2:02:38 | 27/101 | |
| 6/28 | 1237 | 成尾 佐知子 | 2:03:10 | 28/101 | |
| 7/28 | 1227 | 米森 智美 | 2:04:00 | 30/101 | |
| 8/28 | 1236 | 山下 礼子 | 2:04:12 | 31/101 | |
| 9/28 | 1201 | 金森 エリナ | 2:04:25 | 32/101 | |
| 10/28 | 1238 | 田牧 直美 | 2:05:25 | 38/101 |
ハーフ女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 1315 | 岡井 ゆかり | 1:38:41 | 1/101 | |
| 2/27 | 1318 | 黒木 秀子 | 1:43:43 | 3/101 | |
| 3/27 | 1323 | 半代 美友紀 | 1:49:01 | 7/101 | |
| 4/27 | 1319 | 奈須 広美 | 1:49:34 | 8/101 | |
| 5/27 | 1331 | 亀澤 たまみ | 1:53:50 | 12/101 | |
| 6/27 | 1321 | 溝辺 みゆき | 1:54:08 | 13/101 | |
| 7/27 | 1328 | 松永 直美 | 1:55:55 | 15/101 | |
| 8/27 | 1314 | 野口 栄子 | 1:57:44 | 18/101 | |
| 9/27 | 1325 | 大木場 まゆみ | 1:58:20 | 20/101 | |
| 10/27 | 1312 | 岩元 美保 | 1:58:28 | 21/101 |
ハーフ女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 1412 | 富奥 裕子 | 1:44:52 | 6/101 | |
| 2/17 | 1411 | 長友 篤子 | 1:54:46 | 14/101 | |
| 3/17 | 1407 | 倉永 とも子 | 1:57:25 | 17/101 | |
| 4/17 | 1402 | 千田 愛子 | 1:58:11 | 19/101 | |
| 5/17 | 1415 | 山崎 尚美 | 2:00:30 | 24/101 | |
| 6/17 | 1416 | 川野 賀子 | 2:03:25 | 29/101 | |
| 7/17 | 1406 | 木佐貫 祥子 | 2:05:00 | 35/101 | |
| 8/17 | 1408 | 吉崎 恵子 | 2:05:17 | 37/101 | |
| 9/17 | 1404 | 林 絹子 | 2:13:58 | 56/101 | |
| 10/17 | 1413 | 安藤 直子 | 2:17:42 | 61/101 |
3km小学3年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 2004 | 椎葉 詠太 | 0:13:11 | 27/83 | |
| 2/10 | 2012 | 中武 琉空 | 0:14:05 | 49/83 | |
| 3/10 | 2001 | 横山 旺佑 | 0:14:21 | 51/83 | |
| 4/10 | 2006 | 近藤 凰琳 | 0:14:38 | 55/83 | |
| 5/10 | 2011 | 綾部 雅斗 | 0:14:52 | 59/83 | |
| 6/10 | 2003 | 河野 逞心 | 0:14:59 | 61/83 | |
| 7/10 | 2008 | 横山 満貴 | 0:15:20 | 64/83 | |
| 8/10 | 2009 | 黒木 恵太 | 0:15:40 | 67/83 | |
| 9/10 | 2002 | 佐々木 聡介 | 0:17:54 | 77/83 | |
| 10/10 | 2010 | 長谷川 昊生 | 0:17:55 | 78/83 |
3km小学4年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 2110 | 黒木 大和 | 0:11:21 | 7/83 | |
| 2/15 | 2101 | 佐々木 結之伸 | 0:11:37 | 11/83 | |
| 3/15 | 2108 | 黒木 優羽 | 0:12:44 | 21/83 | |
| 4/15 | 2109 | 竹中 珀翔 | 0:13:22 | 31/83 | |
| 5/15 | 2115 | 成尾 穂 | 0:13:33 | 34/83 | |
| 6/15 | 2114 | 福本 新 | 0:14:19 | 50/83 | |
| 7/15 | 2112 | 橋口 史人 | 0:14:27 | 53/83 | |
| 8/15 | 2111 | 河村 洸毅 | 0:14:44 | 56/83 | |
| 9/15 | 2106 | 中道 大貴 | 0:14:48 | 57/83 | |
| 10/15 | 2113 | 堀内 瑛太 | 0:15:38 | 65/83 |
3km小学5年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 2201 | 今井 柑汰 | 0:13:03 | 24/83 | |
| 2/8 | 2206 | 近藤 羚凰駕 | 0:13:27 | 32/83 | |
| 3/8 | 2203 | 薄田 瑛太 | 0:13:43 | 41/83 | |
| 4/8 | 2207 | 山﨑 貴功 | 0:15:20 | 63/83 | |
| 5/8 | 2209 | 横山 晃志 | 0:15:38 | 66/83 | |
| 6/8 | 2202 | 坂口 竜生 | 0:17:16 | 75/83 | |
| 7/8 | 2205 | 黒木 康生 | 0:18:20 | 80/83 | |
| 8/8 | 2208 | 藤堂 湊介 | 0:20:23 | 82/83 |
3km小学6年生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 2310 | 坂田 悠悟 | 0:11:42 | 13/83 | |
| 2/16 | 2306 | 竹中 皇翔 | 0:11:59 | 14/83 | |
| 3/16 | 2301 | 横山 珠羽 | 0:12:57 | 22/83 | |
| 4/16 | 2307 | 黒木 陸斗 | 0:13:04 | 25/83 | |
| 5/16 | 2302 | 松田 匠士郎 | 0:13:15 | 30/83 | |
| 6/16 | 2315 | 山下 徹 | 0:13:36 | 37/83 | |
| 7/16 | 2314 | 西野 煌生 | 0:13:40 | 39/83 | |
| 8/16 | 2313 | 堀内 大豪 | 0:13:40 | 40/83 | |
| 9/16 | 2309 | 三浦 大輔 | 0:13:46 | 42/83 | |
| 10/16 | 2316 | 田上 優希 | 0:14:24 | 52/83 |
3km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/34 | 2406 | 矢野 侑典 | 0:09:18 | 1/83 | |
| 2/34 | 2409 | 小玉 航大 | 0:10:09 | 2/83 | |
| 3/34 | 2410 | 日髙 遙大 | 0:10:37 | 3/83 | |
| 4/34 | 2408 | 中村 風吹 | 0:10:46 | 4/83 | |
| 5/34 | 2422 | 山﨑 吏駒 | 0:11:18 | 5/83 | |
| 6/34 | 2420 | 児玉 陽向 | 0:11:19 | 6/83 | |
| 7/34 | 2403 | 蛯原 暖 | 0:11:34 | 8/83 | |
| 8/34 | 2427 | 海野 大和 | 0:11:35 | 9/83 | |
| 9/34 | 2407 | 高橋 光 | 0:11:37 | 10/83 | |
| 10/34 | 2402 | 森 大士 | 0:11:42 | 12/83 |
3km小学3年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2501 | 梅田 知里 | 0:12:39 | 3/25 | |
| 2/4 | 2504 | 佐藤 梨々依 | 0:13:57 | 9/25 | |
| 3/4 | 2505 | 河野 七愛 | 0:14:41 | 13/25 | |
| 4/4 | 2506 | 坂田 梨心 | 0:18:32 | 25/25 |
3km小学4年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 2607 | 小野 栞菜 | 0:13:22 | 6/25 | |
| 2/7 | 2605 | 黒木 潤春 | 0:15:28 | 14/25 | |
| 3/7 | 2604 | 海野 流星 | 0:15:37 | 16/25 | |
| 4/7 | 2606 | 河野 心結 | 0:15:38 | 18/25 | |
| 5/7 | 2603 | 森 優菜 | 0:16:02 | 20/25 | |
| 6/7 | 2602 | 横山 明佳 | 0:16:21 | 21/25 | |
| 7/7 | 2601 | 今井 美羽 | 0:17:38 | 24/25 |
3km小学5年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 2705 | 河野 花那 | 0:13:46 | 7/25 | |
| 2/5 | 2704 | 大原 麗 | 0:13:55 | 8/25 | |
| 3/5 | 2706 | 河野 由依 | 0:14:02 | 10/25 | |
| 4/5 | 2702 | 齊藤 朱里 | 0:15:30 | 15/25 | |
| 5/5 | 2703 | 黒木 日彩 | 0:15:38 | 17/25 |
3km小学6年生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 2804 | 越替 沙輝 | 0:12:20 | 2/25 | |
| 2/6 | 2807 | 小野 愛來 | 0:12:47 | 4/25 | |
| 3/6 | 2806 | 松田 心花 | 0:13:00 | 5/25 | |
| 4/6 | 2805 | 立松 由緯菜 | 0:14:30 | 11/25 | |
| 5/6 | 2803 | 坂元 朱菜 | 0:15:38 | 19/25 | |
| 6/6 | 2802 | 津江 天真 | 0:16:30 | 22/25 |
3km中学生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 2902 | 山本 千尋 | 0:11:29 | 1/25 | |
| 2/3 | 2903 | 中道 萌花 | 0:14:38 | 12/25 | |
| 3/3 | 2901 | 廣瀬 友咲 | 0:17:24 | 23/25 |
3km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3003 | 丸山 真和 | 0:09:47 | 1/38 | |
| 2/2 | 3002 | 河野 捷胡 | 0:12:53 | 7/38 |
3km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3104 | 大木 崇雅 | 0:09:55 | 2/38 | |
| 2/2 | 3101 | 河野 聖和 | 0:14:59 | 15/38 |
3km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 3202 | 中村 大樹 | 0:11:08 | 4/38 | |
| 2/14 | 3209 | 中森 正樹 | 0:11:10 | 5/38 | |
| 3/14 | 3201 | 桑畑 智裕 | 0:11:46 | 6/38 | |
| 4/14 | 3208 | 宮﨑 登美男 | 0:12:54 | 8/38 | |
| 5/14 | 3207 | 藤沢 晋太郎 | 0:13:23 | 10/38 | |
| 6/14 | 3214 | 西野 幸直 | 0:16:33 | 20/38 | |
| 7/14 | 3203 | 山中 幸平 | 0:18:25 | 25/38 | |
| 8/14 | 3215 | 堀内 悟郎 | 0:18:32 | 26/38 | |
| 9/14 | 3211 | 河野 智之 | 0:18:34 | 27/38 | |
| 10/14 | 3212 | 弓削 知宏 | 0:19:16 | 28/38 |
3km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 3301 | 岩村 茂 | 0:10:46 | 3/38 | |
| 2/6 | 3302 | 黒木 光芳 | 0:13:05 | 9/38 | |
| 3/6 | 3307 | 横山 貴昭 | 0:16:36 | 21/38 | |
| 4/6 | 3308 | 成尾 伸一郎 | 0:17:55 | 24/38 | |
| 5/6 | 3303 | 辻 啓介 | 0:21:58 | 33/38 | |
| 6/6 | 3304 | 境 正彦 | 0:32:55 | 38/38 |
3km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3404 | 中島 志朗 | 0:14:03 | 12/38 | |
| 2/5 | 3402 | 上ノ原 昭夫 | 0:14:06 | 13/38 | |
| 3/5 | 3405 | 栗巣野 弘 | 0:14:40 | 14/38 | |
| 4/5 | 3401 | 田村 修二 | 0:15:26 | 16/38 | |
| 5/5 | 3406 | 佐藤 潤一 | 0:16:16 | 18/38 |
3km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 3504 | 佐藤 政広 | 0:13:29 | 11/38 | |
| 2/9 | 3505 | 出口 敏和 | 0:15:32 | 17/38 | |
| 3/9 | 3502 | 斉藤 和洋 | 0:16:32 | 19/38 | |
| 4/9 | 3508 | 黒木 准治 | 0:17:07 | 22/38 | |
| 5/9 | 3507 | 板東 幸太郎 | 0:17:32 | 23/38 | |
| 6/9 | 3510 | 船ヶ山 保幸 | 0:20:51 | 30/38 | |
| 7/9 | 3503 | 齋藤 憲夫 | 0:21:56 | 32/38 | |
| 8/9 | 3509 | 本田 勝昭 | 0:24:14 | 35/38 | |
| 9/9 | 3506 | 坂口 衞 | 0:28:45 | 37/38 |
3km高校生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4002 | 舟橋 美琳 | 0:13:07 | 2/58 |
3km女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 4101 | 山添 夢菜 | 0:17:40 | 12/58 | |
| 2/5 | 4106 | 海老原 桃子 | 0:17:52 | 14/58 | |
| 3/5 | 4105 | 三浦 夏季 | 0:18:55 | 24/58 | |
| 4/5 | 4107 | 黒木 麗早 | 0:20:55 | 38/58 | |
| 5/5 | 4104 | 小村 麻里 | 0:27:18 | 57/58 |
3km女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 4203 | 福永 裕里 | 0:16:47 | 6/58 | |
| 2/7 | 4208 | 道田 里奈 | 0:17:28 | 9/58 | |
| 3/7 | 4209 | 礒貝 公美 | 0:18:32 | 20/58 | |
| 4/7 | 4201 | 川越 瑠美 | 0:18:57 | 25/58 | |
| 5/7 | 4205 | 戸高 宏美 | 0:19:03 | 26/58 | |
| 6/7 | 4210 | 川越 麻都香 | 0:20:30 | 34/58 | |
| 7/7 | 4207 | 黒木 絵理 | 0:20:43 | 35/58 |
3km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 4312 | 高橋 真衣 | 0:14:59 | 4/58 | |
| 2/19 | 4302 | 佐々木 美穂 | 0:15:05 | 5/58 | |
| 3/19 | 4311 | 宮﨑 映里子 | 0:17:33 | 10/58 | |
| 4/19 | 4318 | 福本 周子 | 0:17:57 | 15/58 | |
| 5/19 | 4301 | 横山 千夏 | 0:18:19 | 18/58 | |
| 6/19 | 4308 | 守部 薫 | 0:18:28 | 19/58 | |
| 7/19 | 4317 | 山﨑 美紀 | 0:18:35 | 21/58 | |
| 8/19 | 4321 | 海野 美紀 | 0:19:09 | 27/58 | |
| 9/19 | 4315 | 三浦 郁美 | 0:20:49 | 36/58 | |
| 10/19 | 4319 | 横山 恵 | 0:20:59 | 39/58 |
3km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 4406 | 黒木 智美 | 0:12:27 | 1/58 | |
| 2/15 | 4416 | 谷口 由美恵 | 0:14:43 | 3/58 | |
| 3/15 | 4413 | 小薗 直美 | 0:17:04 | 7/58 | |
| 4/15 | 4401 | 山添 登紀子 | 0:17:40 | 13/58 | |
| 5/15 | 4415 | 荒川 優子 | 0:17:57 | 16/58 | |
| 6/15 | 4403 | 井口 朋子 | 0:19:31 | 29/58 | |
| 7/15 | 4405 | 渡邊 夏百合 | 0:19:45 | 31/58 | |
| 8/15 | 4404 | 坂本 光代 | 0:20:25 | 33/58 | |
| 9/15 | 4412 | 黒木 佐織 | 0:20:53 | 37/58 | |
| 10/15 | 4409 | 井上 京子 | 0:21:40 | 43/58 |
3km女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 4505 | 神高 さゆり | 0:17:05 | 8/58 | |
| 2/8 | 4509 | 橋口 淳子 | 0:18:07 | 17/58 | |
| 3/8 | 4508 | 坂本 智香子 | 0:18:43 | 22/58 | |
| 4/8 | 4503 | 廣瀬 恵美子 | 0:18:52 | 23/58 | |
| 5/8 | 4502 | 田中 千鶴子 | 0:19:16 | 28/58 | |
| 6/8 | 4501 | 田村 久美 | 0:19:36 | 30/58 | |
| 7/8 | 4510 | 賀来 敬子 | 0:23:19 | 51/58 | |
| 8/8 | 4507 | 西畑 美晴 | 0:24:53 | 54/58 |
3km女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 4603 | 黒木 ひとみ | 0:17:33 | 11/58 | |
| 2/3 | 4602 | 安藤 章子 | 0:19:54 | 32/58 | |
| 3/3 | 4601 | 岡村 恵子 | 0:22:51 | 50/58 |
10km高校生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 5005 | 河野 佑宇 | 0:34:37 | 3/268 | |
| 2/17 | 5003 | 木村 夏樹 | 0:35:12 | 4/268 | |
| 3/17 | 5015 | 日高 愛斗 | 0:37:05 | 6/268 | |
| 4/17 | 5018 | 藤本 大芽 | 0:38:23 | 9/268 | |
| 5/17 | 5011 | 川西 岬 | 0:39:59 | 16/268 | |
| 6/17 | 5002 | 久木田 優人 | 0:40:08 | 17/268 | |
| 7/17 | 5004 | 黒木 そら | 0:44:20 | 24/268 | |
| 8/17 | 5006 | 酉脇 大和 | 0:44:51 | 25/268 | |
| 9/17 | 5001 | 横山 楓人 | 0:46:56 | 34/268 | |
| 10/17 | 5017 | 河野 大翔 | 0:49:51 | 46/268 |
10km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 5119 | 足立 拓真 | 0:45:17 | 28/268 | |
| 2/14 | 5102 | 吉良 昂将 | 0:46:26 | 31/268 | |
| 3/14 | 5105 | 柳田 武美 | 0:52:05 | 65/268 | |
| 4/14 | 5107 | 今藤 勇輝 | 0:58:05 | 128/268 | |
| 5/14 | 5112 | 近藤 晃 | 0:58:57 | 134/268 | |
| 6/14 | 5106 | 西 泰生 | 0:59:30 | 137/268 | |
| 7/14 | 5114 | 宮城 大輝 | 0:59:50 | 139/268 | |
| 8/14 | 5116 | 長島 羽 | 1:00:59 | 151/268 | |
| 9/14 | 5111 | 岩切 俊樹 | 1:01:54 | 157/268 | |
| 10/14 | 5118 | 藤島 廉 | 1:08:11 | 205/268 |
10km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/37 | 5220 | 中原 諒也 | 0:33:24 | 1/268 | |
| 2/37 | 5201 | 東 勝三 | 0:34:05 | 2/268 | |
| 3/37 | 5239 | 一松 祐介 | 0:37:56 | 8/268 | |
| 4/37 | 5235 | 河野 剛大 | 0:38:55 | 10/268 | |
| 5/37 | 5217 | 久我 雅孝 | 0:41:34 | 19/268 | |
| 6/37 | 5206 | 斎藤 圭祐 | 0:42:16 | 20/268 | |
| 7/37 | 5203 | 黒木 直人 | 0:42:38 | 22/268 | |
| 8/37 | 5226 | 椎葉 友也 | 0:45:53 | 29/268 | |
| 9/37 | 5223 | 原田 夏樹 | 0:46:14 | 30/268 | |
| 10/37 | 5236 | 渡辺 克己 | 0:49:42 | 45/268 |
10km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
