上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/71 | 19 | 福留 大樹 | 1:09:47 | 1/664 | |
| 2/71 | 50 | 是澤 翔 | 1:18:45 | 7/664 | |
| 3/71 | 15 | 黒木 太一 | 1:20:24 | 9/664 | |
| 4/71 | 24 | 新藤 将太 | 1:22:53 | 18/664 | |
| 5/71 | 58 | 磯田 明伸 | 1:23:36 | 20/664 | |
| 6/71 | 10 | 河野 光貴 | 1:23:55 | 22/664 | |
| 7/71 | 36 | 池澤 啓介 | 1:24:06 | 23/664 | |
| 8/71 | 20 | 櫻井 舜 | 1:28:04 | 35/664 | |
| 9/71 | 39 | 野田 良生 | 1:28:08 | 36/664 | |
| 10/71 | 44 | 平尾 浩太 | 1:31:46 | 49/664 |
ハーフ男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/114 | 122 | 安部 翼 | 1:10:44 | 2/664 | |
| 2/114 | 190 | 松木 祐樹 | 1:15:31 | 3/664 | |
| 3/114 | 112 | 永田 健一 | 1:21:44 | 12/664 | |
| 4/114 | 218 | 濱洲 一晃 | 1:22:40 | 17/664 | |
| 5/114 | 140 | 岡本 聡司 | 1:23:44 | 21/664 | |
| 6/114 | 164 | 横川 智弘 | 1:26:36 | 30/664 | |
| 7/114 | 229 | 高場 淳史 | 1:30:54 | 46/664 | |
| 8/114 | 167 | 風間 暁 | 1:32:37 | 55/664 | |
| 9/114 | 108 | 小笠 和也 | 1:33:58 | 63/664 | |
| 10/114 | 228 | 佐々木 一 | 1:35:15 | 74/664 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/199 | 463 | 鬼束 洋一郎 | 1:17:27 | 4/664 | |
| 2/199 | 332 | 二見 龍蔵 | 1:17:29 | 5/664 | |
| 3/199 | 325 | 川崎 洋樹 | 1:18:38 | 6/664 | |
| 4/199 | 378 | 深瀬 寛伸 | 1:19:53 | 8/664 | |
| 5/199 | 386 | 江藤 創志 | 1:21:04 | 10/664 | |
| 6/199 | 331 | 峰 裕介 | 1:21:50 | 13/664 | |
| 7/199 | 444 | 佐多 修 | 1:22:00 | 14/664 | |
| 8/199 | 393 | 山下 晃功 | 1:22:07 | 15/664 | |
| 9/199 | 489 | 中山 大城 | 1:22:12 | 16/664 | |
| 10/199 | 305 | 中尾 孝一郎 | 1:24:35 | 24/664 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/147 | 731 | 室屋 弘樹 | 1:21:42 | 11/664 | |
| 2/147 | 766 | 平川 英司 | 1:23:14 | 19/664 | |
| 3/147 | 614 | 清 賢司 | 1:28:38 | 40/664 | |
| 4/147 | 683 | 田中 啓之 | 1:29:08 | 42/664 | |
| 5/147 | 643 | 桐原 和久 | 1:29:27 | 44/664 | |
| 6/147 | 656 | 海野 達也 | 1:31:49 | 50/664 | |
| 7/147 | 733 | 河野 賢二 | 1:32:02 | 51/664 | |
| 8/147 | 637 | 下田 純一 | 1:32:21 | 53/664 | |
| 9/147 | 758 | 松本 英治 | 1:32:56 | 57/664 | |
| 10/147 | 608 | 関屋 一智 | 1:34:25 | 66/664 |
ハーフ男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/114 | 914 | 松林 洋一 | 1:25:32 | 27/664 | |
| 2/114 | 852 | 井上 次福 | 1:28:37 | 39/664 | |
| 3/114 | 892 | 富田 実夫 | 1:32:24 | 54/664 | |
| 4/114 | 893 | 森 弘 | 1:34:10 | 64/664 | |
| 5/114 | 926 | 松本 守文 | 1:34:14 | 65/664 | |
| 6/114 | 868 | 高松 稔 | 1:34:49 | 69/664 | |
| 7/114 | 817 | 尾崎 尚之 | 1:34:57 | 71/664 | |
| 8/114 | 901 | 井上 宗男 | 1:35:58 | 82/664 | |
| 9/114 | 834 | 鬼塚 重敏 | 1:38:53 | 105/664 | |
| 10/114 | 879 | 山口 昭裕 | 1:40:11 | 118/664 |
ハーフ男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 1015 | 長井 廣司 | 1:40:53 | 122/664 | |
| 2/19 | 1026 | 田口 憲三 | 1:52:32 | 288/664 | |
| 3/19 | 1021 | 稗苗 邦夫 | 1:57:20 | 359/664 | |
| 4/19 | 1024 | 柳田 清人 | 2:01:35 | 420/664 | |
| 5/19 | 1001 | 有山 利男 | 2:01:37 | 422/664 | |
| 6/19 | 1010 | 田中 英輔 | 2:03:26 | 440/664 | |
| 7/19 | 1006 | 岩谷 克二 | 2:04:07 | 449/664 | |
| 8/19 | 1011 | 河野 理生 | 2:07:04 | 482/664 | |
| 9/19 | 1025 | 江藤 文夫 | 2:07:04 | 483/664 | |
| 10/19 | 1007 | 榊田 夏樹 | 2:07:43 | 490/664 |
ハーフ女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 2003 | 小川 暁子 | 1:22:57 | 1/117 | |
| 2/11 | 2013 | 檜垣 美咲 | 1:47:13 | 7/117 | |
| 3/11 | 2006 | 内倉 彩希 | 1:51:13 | 10/117 | |
| 4/11 | 2011 | 扇 七星 | 1:53:10 | 16/117 | |
| 5/11 | 2014 | 園田 桃子 | 1:58:35 | 30/117 | |
| 6/11 | 2002 | 森 絵莉奈 | 2:05:47 | 48/117 | |
| 7/11 | 2012 | 三木 あかり | 2:08:22 | 54/117 | |
| 8/11 | 2001 | 上野 有希 | 2:14:31 | 74/117 | |
| 9/11 | 2010 | ブリーズ レベッカ | 2:17:10 | 79/117 | |
| 10/11 | 2007 | 田尻 清花 | 2:18:08 | 81/117 |
ハーフ女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 2115 | 松本 華南子 | 1:34:51 | 2/117 | |
| 2/12 | 2107 | 本田 祐未 | 1:53:56 | 18/117 | |
| 3/12 | 2101 | 佐藤 奈々 | 1:58:01 | 29/117 | |
| 4/12 | 2103 | 衛藤 沙希 | 2:08:46 | 57/117 | |
| 5/12 | 2104 | 田島 萌充 | 2:21:01 | 87/117 | |
| 6/12 | 2112 | 佐矢 福代 | 2:25:37 | 99/117 | |
| 7/12 | 2111 | 源島 いくみ | 2:26:01 | 101/117 | |
| 8/12 | 2110 | 税田 奈緒子 | 2:26:01 | 102/117 | |
| 9/12 | 2116 | 井上 愛唯 | 2:28:14 | 106/117 | |
| 10/12 | 2105 | 田中 千弘 | 2:30:13 | 108/117 |
ハーフ女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/41 | 2219 | 田苗 恭代 | 1:43:53 | 3/117 | |
| 2/41 | 2243 | 吉松 祥子 | 1:44:01 | 4/117 | |
| 3/41 | 2239 | 山本 真由美 | 1:46:06 | 6/117 | |
| 4/41 | 2218 | 松本 友紀子 | 1:49:03 | 8/117 | |
| 5/41 | 2220 | 菊池 純子 | 1:50:46 | 9/117 | |
| 6/41 | 2225 | 東 雅美 | 1:52:41 | 13/117 | |
| 7/41 | 2224 | 辻田 あずさ | 1:53:25 | 17/117 | |
| 8/41 | 2229 | 江上 郁代 | 1:54:45 | 20/117 | |
| 9/41 | 2221 | 大浦 綾香 | 1:57:15 | 25/117 | |
| 10/41 | 2205 | 大田 美子 | 1:57:29 | 26/117 |
ハーフ女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/40 | 2302 | 黒木 秀子 | 1:44:39 | 5/117 | |
| 2/40 | 2332 | 亀澤 たまみ | 1:52:50 | 14/117 | |
| 3/40 | 2345 | 半代 美友紀 | 1:54:01 | 19/117 | |
| 4/40 | 2330 | 野口 栄子 | 1:54:52 | 21/117 | |
| 5/40 | 2341 | 梅原 圭子 | 1:56:46 | 23/117 | |
| 6/40 | 2307 | 大木場 まゆみ | 1:56:57 | 24/117 | |
| 7/40 | 2340 | 溝辺 みゆき | 1:57:47 | 27/117 | |
| 8/40 | 2334 | 関 真紀子 | 1:58:42 | 31/117 | |
| 9/40 | 2312 | 青木 めぐみ | 1:59:33 | 34/117 | |
| 10/40 | 2322 | 竹ノ井 知美 | 2:00:08 | 35/117 |
ハーフ女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 2405 | 長友 篤子 | 1:51:18 | 11/117 | |
| 2/11 | 2407 | 宮本 綾 | 1:52:32 | 12/117 | |
| 3/11 | 2402 | 本間 朝子 | 1:53:00 | 15/117 | |
| 4/11 | 2414 | 大森 英子 | 1:55:57 | 22/117 | |
| 5/11 | 2413 | 千田 愛子 | 1:57:56 | 28/117 | |
| 6/11 | 2410 | 木佐貫 祥子 | 2:03:47 | 44/117 | |
| 7/11 | 2403 | 岩切 美奈子 | 2:13:47 | 70/117 | |
| 8/11 | 2411 | 渡辺 美紀 | 2:24:28 | 96/117 | |
| 9/11 | 2409 | 去川 真理子 | 2:29:32 | 107/117 | |
| 10/11 | 2408 | 中武 ますみ | 2:33:48 | 111/117 |
ハーフ女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2502 | 森井 多永子 | 2:13:19 | 69/117 | |
| 2/2 | 2503 | 宮之原 光代 | 2:14:26 | 73/117 |
10km高校生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 3005 | 藤澤 拓己 | 0:33:06 | 1/301 | |
| 2/10 | 3007 | 山中 寿世夢 | 0:35:11 | 3/301 | |
| 3/10 | 3012 | 熊野 直太朗 | 0:40:10 | 14/301 | |
| 4/10 | 3011 | 川越 賢太 | 0:40:21 | 18/301 | |
| 5/10 | 3004 | 樋永 翔哉 | 0:41:08 | 19/301 | |
| 6/10 | 3001 | 横山 楓人 | 0:41:19 | 22/301 | |
| 7/10 | 3002 | 黒木 そら | 0:41:51 | 24/301 | |
| 8/10 | 3008 | 新頭 虎侍 | 0:42:32 | 27/301 | |
| 9/10 | 3003 | 長谷川 和輝 | 0:44:26 | 34/301 | |
| 10/10 | 3006 | 柳元 龍也 | 0:46:01 | 41/301 |
10km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 3116 | 野田 多聞 | 0:36:38 | 6/301 | |
| 2/27 | 3108 | 重満 淳成 | 0:37:59 | 7/301 | |
| 3/27 | 3117 | 阿満 祐大 | 0:39:10 | 9/301 | |
| 4/27 | 3115 | 原澤 瑞貴 | 0:39:17 | 10/301 | |
| 5/27 | 3109 | 野﨑 秀人 | 0:40:14 | 16/301 | |
| 6/27 | 3107 | 樋永 明己 | 0:42:27 | 25/301 | |
| 7/27 | 3105 | 富永 義也 | 0:42:28 | 26/301 | |
| 8/27 | 3103 | 田原 僚士 | 0:45:39 | 39/301 | |
| 9/27 | 3118 | 徳山 和揮 | 0:45:47 | 40/301 | |
| 10/27 | 3122 | 伊集院 倫太郎 | 0:47:02 | 48/301 |
10km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/49 | 3201 | 東 勝三 | 0:33:55 | 2/301 | |
| 2/49 | 3249 | 大木 崇雅 | 0:36:38 | 5/301 | |
| 3/49 | 3204 | 藤島 慎吾 | 0:39:01 | 8/301 | |
| 4/49 | 3217 | 久我 雅孝 | 0:39:53 | 12/301 | |
| 5/49 | 3223 | 柳田 勇平 | 0:41:08 | 20/301 | |
| 6/49 | 3202 | 黒木 直人 | 0:44:13 | 33/301 | |
| 7/49 | 3229 | 黒木 千尋 | 0:46:11 | 43/301 | |
| 8/49 | 3207 | 田永 一史 | 0:48:55 | 58/301 | |
| 9/49 | 3219 | 井ノ上 博貴 | 0:49:41 | 63/301 | |
| 10/49 | 3232 | 黒木 健一 | 0:49:47 | 65/301 |
10km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/58 | 3304 | 岩村 茂 | 0:40:21 | 17/301 | |
| 2/58 | 3312 | 平見 映介 | 0:41:15 | 21/301 | |
| 3/58 | 3320 | 桑畑 智裕 | 0:42:47 | 28/301 | |
| 4/58 | 3324 | 若山 竜巳 | 0:43:46 | 31/301 | |
| 5/58 | 3309 | 山崎 健一 | 0:45:05 | 37/301 | |
| 6/58 | 3347 | 弓削 俊彦 | 0:46:06 | 42/301 | |
| 7/58 | 3310 | 渡部 泰彦 | 0:46:15 | 44/301 | |
| 8/58 | 3307 | 黒木 久則 | 0:46:27 | 47/301 | |
| 9/58 | 3314 | 矢野 真也 | 0:47:54 | 51/301 | |
| 10/58 | 3326 | 井上 広志 | 0:48:15 | 54/301 |
10km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/57 | 3451 | 甲斐 寛智 | 0:36:08 | 4/301 | |
| 2/57 | 3461 | 甲斐 順一 | 0:39:46 | 11/301 | |
| 3/57 | 3426 | 永田 俊一 | 0:43:27 | 29/301 | |
| 4/57 | 3405 | 浜崎 直樹 | 0:43:58 | 32/301 | |
| 5/57 | 3411 | 橋口 浩司 | 0:44:34 | 35/301 | |
| 6/57 | 3458 | 隅 和広 | 0:45:03 | 36/301 | |
| 7/57 | 3412 | 木口 英基 | 0:47:34 | 49/301 | |
| 8/57 | 3460 | 角野 文紀 | 0:47:44 | 50/301 | |
| 9/57 | 3442 | 中庭 茂樹 | 0:48:41 | 56/301 | |
| 10/57 | 3455 | 川西 哲夫 | 0:48:53 | 57/301 |
10km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/63 | 3562 | 重盛 俊郎 | 0:40:03 | 13/301 | |
| 2/63 | 3550 | 黒木 今朝保 | 0:40:10 | 15/301 | |
| 3/63 | 3510 | 東丸 守 | 0:41:22 | 23/301 | |
| 4/63 | 3526 | 金田 慎司 | 0:43:43 | 30/301 | |
| 5/63 | 3569 | 村岡 史章 | 0:45:22 | 38/301 | |
| 6/63 | 3523 | 藤島 昭彦 | 0:46:24 | 46/301 | |
| 7/63 | 3502 | 佐藤 博之 | 0:48:13 | 53/301 | |
| 8/63 | 3513 | 上ノ原 昭夫 | 0:49:19 | 59/301 | |
| 9/63 | 3524 | 甲斐 隆彦 | 0:50:05 | 68/301 | |
| 10/63 | 3566 | 中務 秀雄 | 0:51:09 | 77/301 |
10km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/37 | 3604 | 佐藤 政広 | 0:46:20 | 45/301 | |
| 2/37 | 3621 | 髙橋 伸 | 0:48:10 | 52/301 | |
| 3/37 | 3637 | 東 功 | 0:49:34 | 62/301 | |
| 4/37 | 3643 | 矢野 元義 | 0:50:32 | 73/301 | |
| 5/37 | 3628 | 中村 文三 | 0:52:33 | 86/301 | |
| 6/37 | 3635 | 下牟田 典和 | 0:53:05 | 89/301 | |
| 7/37 | 3642 | 高橋 重男 | 0:53:49 | 94/301 | |
| 8/37 | 3638 | 横山 昌孝 | 0:53:50 | 95/301 | |
| 9/37 | 3616 | 斉藤 和洋 | 0:54:37 | 103/301 | |
| 10/37 | 3617 | 出口 敏和 | 0:55:05 | 110/301 |
10km高校生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 4003 | 進藤 由奈 | 0:56:28 | 27/206 | |
| 2/3 | 4001 | 岩下 寧々 | 0:59:43 | 48/206 | |
| 3/3 | 4002 | 富井 和奏 | 1:01:13 | 57/206 |
10km女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 4104 | 内田 百香 | 0:47:11 | 5/206 | |
| 2/23 | 4110 | 増野 爽夏 | 0:51:51 | 10/206 | |
| 3/23 | 4128 | 西元 梨子 | 0:53:43 | 18/206 | |
| 4/23 | 4122 | 谷之木 瑞季 | 0:55:26 | 24/206 | |
| 5/23 | 4112 | 田辺 みずき | 0:57:45 | 30/206 | |
| 6/23 | 4116 | 吉田 まみ | 0:58:20 | 38/206 | |
| 7/23 | 4101 | 横山 日菜 | 0:58:30 | 39/206 | |
| 8/23 | 4126 | 渡邊 千晴 | 1:00:16 | 50/206 | |
| 9/23 | 4111 | 山下 真未 | 1:00:49 | 54/206 | |
| 10/23 | 4125 | 堀之内 千夏 | 1:02:46 | 73/206 |
10km女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/33 | 4223 | 野田 光 | 0:41:11 | 1/206 | |
| 2/33 | 4231 | 松本 美華子 | 0:42:07 | 2/206 | |
| 3/33 | 4212 | 黒木 里沙 | 0:51:06 | 8/206 | |
| 4/33 | 4225 | 横山 文乃 | 0:54:37 | 20/206 | |
| 5/33 | 4213 | 齋藤 加奈 | 0:55:17 | 21/206 | |
| 6/33 | 4216 | 児玉 佳恵 | 0:55:24 | 23/206 | |
| 7/33 | 4204 | 林 優里 | 0:58:16 | 35/206 | |
| 8/33 | 4228 | 川越 佳奈 | 0:58:52 | 45/206 | |
| 9/33 | 4210 | 野口 香織 | 0:59:00 | 46/206 | |
| 10/33 | 4222 | 新納 かほる | 1:00:03 | 49/206 |
10km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/61 | 4301 | 斉藤 小夜子 | 0:46:02 | 4/206 | |
| 2/61 | 4360 | 袖山 奈穂美 | 0:50:23 | 6/206 | |
| 3/61 | 4333 | 清水 真実 | 0:50:46 | 7/206 | |
| 4/61 | 4338 | 松濱 佐和 | 0:52:17 | 13/206 | |
| 5/61 | 4314 | 藤島 千草 | 0:52:22 | 14/206 | |
| 6/61 | 4372 | 熊野 由美 | 0:52:50 | 15/206 | |
| 7/61 | 4355 | 東 友加 | 0:55:18 | 22/206 | |
| 8/61 | 4356 | 久保田 明美 | 0:55:48 | 25/206 | |
| 9/61 | 4316 | 藤平 由美子 | 0:55:59 | 26/206 | |
| 10/61 | 4369 | 松田 尚子 | 0:57:46 | 31/206 |
10km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/54 | 4404 | 佐藤 みちよ | 0:43:48 | 3/206 | |
| 2/54 | 4460 | 新井 ひとみ | 0:52:09 | 11/206 | |
| 3/54 | 4413 | 瀬ノ口 直子 | 0:52:12 | 12/206 | |
| 4/54 | 4401 | 岩﨑 眞千子 | 0:53:00 | 16/206 | |
| 5/54 | 4445 | 吉村 美香 | 0:53:17 | 17/206 | |
| 6/54 | 4459 | 東 久美 | 0:54:25 | 19/206 | |
| 7/54 | 4455 | 児玉 洋子 | 0:56:42 | 28/206 | |
| 8/54 | 4461 | 黒木 真理 | 0:57:49 | 32/206 | |
| 9/54 | 4402 | 高木 里美 | 0:58:13 | 33/206 | |
| 10/54 | 4451 | 高見 公子 | 0:58:15 | 34/206 |
10km女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | 4507 | 石川 明美 | 0:51:16 | 9/206 | |
| 2/24 | 4524 | 白坂 淳子 | 0:57:10 | 29/206 | |
| 3/24 | 4505 | 尾崎 多美子 | 1:00:56 | 55/206 | |
| 4/24 | 4502 | 池 久美 | 1:01:42 | 61/206 | |
| 5/24 | 4523 | 岩下 智佐子 | 1:02:57 | 74/206 | |
| 6/24 | 4501 | 津曲 芳子 | 1:04:07 | 81/206 | |
| 7/24 | 4518 | 栗原 由美 | 1:04:39 | 89/206 | |
| 8/24 | 4516 | 岩倉 節子 | 1:04:57 | 93/206 | |
| 9/24 | 4519 | 富田 範子 | 1:05:47 | 97/206 | |
| 10/24 | 4525 | 佐藤 ますみ | 1:05:53 | 98/206 |
10km女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 4601 | 森 ハツ子 | 1:02:16 | 67/206 | |
| 2/8 | 4602 | 松本 カツ子 | 1:03:10 | 76/206 | |
| 3/8 | 4608 | 脇田 幸代 | 1:06:16 | 102/206 | |
| 4/8 | 4603 | 生野 フジ | 1:12:46 | 156/206 | |
| 5/8 | 4605 | 黒木 美千代 | 1:14:10 | 160/206 | |
| 6/8 | 4604 | 新城 悦子 | 1:18:33 | 183/206 | |
| 7/8 | 4606 | 税田 節子 | 1:24:35 | 197/206 | |
| 8/8 | 4607 | 猪野 和子 | 1:26:13 | 199/206 |