上位記録一覧
シリアスソロ約20km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 106 | 小川 真司 | 1:06:04 | 1/11 | |
2/11 | 104 | 蔭地 和成 | 1:08:46 | 2/11 | |
3/11 | 101 | 松浦 藍子 | 1:14:47 | 3/11 | |
4/11 | 112 | 翠川 浩樹 | 1:20:29 | 4/11 | |
5/11 | 109 | 高木 正之 | 1:24:59 | 5/11 | |
6/11 | 108 | 杉本 竜也 | 1:28:26 | 6/11 | |
7/11 | 102 | 長瀬 光男 | 1:38:20 | 7/11 | |
8/11 | 103 | 鈴木 隆仁 | 1:42:38 | 8/11 | |
9/11 | 110 | 冨澤 愛子 | 1:51:35 | 9/11 | |
10/11 | 105 | 松本 知江美 | 1:56:13 | 10/11 |
リレー男子約20km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 203 | 知多信用金庫 | 0:59:48 | 1/14 | |
2/14 | 208 | 武豊ファイター | 1:05:09 | 2/14 | |
3/14 | 209 | 天然・健康・人情味 | 1:12:09 | 3/14 | |
4/14 | 212 | 大陸 | 1:15:01 | 4/14 | |
5/14 | 214 | ごんまる(男子) | 1:15:18 | 5/14 | |
6/14 | 211 | 常滑クラブ | 1:15:23 | 6/14 | |
7/14 | 201 | 知多信用金庫 ランニング部 | 1:15:39 | 7/14 | |
8/14 | 206 | 市役所即席マラソンチーム | 1:17:14 | 8/14 | |
9/14 | 205 | MIR | 1:18:21 | 9/14 | |
10/14 | 207 | 半田市医師会健康管理センター | 1:19:49 | 10/14 |
リレー女子約20km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 301 | Runup刈谷A | 1:24:57 | 1/2 | |
2/2 | 302 | ごんまる(女子) | 1:33:09 | 2/2 |
リレー男女混合約20km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 403 | Runup刈谷B | 1:15:05 | 1/19 | |
2/19 | 415 | NL | 1:16:20 | 2/19 | |
3/19 | 402 | 知多信用金庫 Jog&Run Club | 1:20:10 | 3/19 | |
4/19 | 401 | チームイヅマン | 1:21:50 | 4/19 | |
5/19 | 409 | ミツカンヘトヘトクラブ | 1:22:05 | 5/19 | |
6/19 | 420 | 半田信用金庫 | 1:24:44 | 6/19 | |
7/19 | 405 | ペンギンのほはば | 1:24:53 | 7/19 | |
8/19 | 408 | KSTC | 1:25:44 | 8/19 | |
9/19 | 407 | ☆物産フードサイエンス走ろう会☆ | 1:26:00 | 9/19 | |
10/19 | 406 | ランラン愛好会 | 1:26:11 | 10/19 |
リレーシニア約20km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 501 | 歩こう会ジョギング部 | 1:46:16 | 1/1 |
リレーファミリー約10km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 608 | teamさわやか | 0:34:48 | 1/11 | |
2/11 | 609 | ウキウキ | 0:37:24 | 2/11 | |
3/11 | 601 | アスカSC | 0:38:08 | 3/11 | |
4/11 | 602 | ハネズ | 0:40:12 | 4/11 | |
5/11 | 604 | チーム神 | 0:42:32 | 5/11 | |
6/11 | 610 | 吉田家 | 0:47:24 | 6/11 | |
7/11 | 612 | 浅野家 | 0:49:55 | 7/11 | |
8/11 | 606 | まー&ゆー | 0:52:16 | 8/11 | |
9/11 | 603 | 愉快な凛と仲間たち | 0:52:57 | 9/11 | |
10/11 | 607 | 酔いどれ稲子 | 0:53:05 | 10/11 |
リレージュニア約10km
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 703 | 亀崎中A | 0:33:21 | 1/10 | |
2/10 | 710 | 成岩SC中学 | 0:33:41 | 2/10 | |
3/10 | 705 | 青中うゆとらまん | 0:35:37 | 3/10 | |
4/10 | 702 | 亀崎中B | 0:36:54 | 4/10 | |
5/10 | 707 | TFC半田A | 0:39:43 | 5/10 | |
6/10 | 709 | 成岩SC小学男子 | 0:40:06 | 6/10 | |
7/10 | 706 | TFC半田B | 0:40:13 | 7/10 | |
8/10 | 704 | YOUKI陸上クラブ | 0:41:53 | 8/10 | |
9/10 | 708 | 成岩SC小学女子 | 0:42:24 | 9/10 | |
10/10 | 701 | 半田少年柔道教室 | 0:50:40 | 10/10 |