上位記録一覧
10km男子高校生
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1 | 佐藤 伶吏 | 0:55:16 | 455/766 | |
2/2 | 3 | 千田 栄輝 | 0:55:26 | 460/766 |
10km男子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/139 | 135 | 小野 隼太 | 0:31:51 | 1/766 | |
2/139 | 220 | 小川 孝代 | 0:31:51 | 2/766 | |
3/139 | 139 | 浅利 政喜 | 0:32:03 | 3/766 | |
4/139 | 186 | 関口 真哉 | 0:32:10 | 4/766 | |
5/139 | 211 | 清水 翔一朗 | 0:32:19 | 6/766 | |
6/139 | 180 | 杉山 里空 | 0:32:32 | 7/766 | |
7/139 | 234 | 小原 航洋 | 0:32:41 | 8/766 | |
8/139 | 167 | 宇部 雄太 | 0:33:23 | 9/766 | |
9/139 | 227 | 本城 昇 | 0:34:11 | 11/766 | |
10/139 | 130 | 千葉 洋太 | 0:34:11 | 12/766 |
10km男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/221 | 443 | 佐藤 広隆 | 0:32:10 | 5/766 | |
2/221 | 612 | 小野寺 昭 | 0:33:31 | 10/766 | |
3/221 | 550 | 佐藤 工 | 0:34:16 | 13/766 | |
4/221 | 531 | 佐藤 公盛 | 0:34:17 | 14/766 | |
5/221 | 492 | 佐々木 公太 | 0:34:20 | 15/766 | |
6/221 | 495 | 及川 裕貴 | 0:34:22 | 16/766 | |
7/221 | 476 | 早川 薫 | 0:34:53 | 19/766 | |
8/221 | 599 | 西郷 孝一 | 0:34:54 | 20/766 | |
9/221 | 500 | 荒谷 義成 | 0:35:01 | 21/766 | |
10/221 | 489 | 佐藤 祐次 | 0:35:06 | 23/766 |
10km男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/192 | 870 | 菅野 克敏 | 0:35:40 | 28/766 | |
2/192 | 821 | 後藤 浩正 | 0:36:12 | 35/766 | |
3/192 | 844 | 佐藤 雅敬 | 0:36:34 | 41/766 | |
4/192 | 722 | 三浦 誉一 | 0:37:02 | 46/766 | |
5/192 | 752 | 馬場 博文 | 0:37:16 | 49/766 | |
6/192 | 834 | 小園 守 | 0:37:22 | 51/766 | |
7/192 | 3026 | 佐藤 代和 | 0:37:36 | 55/766 | |
8/192 | 831 | 佐藤 守 | 0:38:01 | 62/766 | |
9/192 | 735 | 齋藤 省吾 | 0:38:24 | 65/766 | |
10/192 | 746 | 千葉 登 | 0:38:43 | 74/766 |
10km男子60歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/156 | 1136 | 千田 布美夫 | 0:37:37 | 56/766 | |
2/156 | 1028 | 山田 孝志 | 0:38:29 | 69/766 | |
3/156 | 1137 | 石岡 尊広 | 0:39:47 | 99/766 | |
4/156 | 1103 | 本田 賢 | 0:39:58 | 103/766 | |
5/156 | 1083 | 大清水 一敬 | 0:40:23 | 109/766 | |
6/156 | 1076 | 佐々木 建 | 0:40:47 | 114/766 | |
7/156 | 1023 | 吉田 透 | 0:41:41 | 125/766 | |
8/156 | 1051 | 千田 正 | 0:42:07 | 132/766 | |
9/156 | 1084 | 兜森 輝美 | 0:42:39 | 142/766 | |
10/156 | 1019 | 菊田 和夫 | 0:43:26 | 156/766 |
10km男子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/53 | 1233 | 武田 裕 | 0:41:07 | 118/766 | |
2/53 | 1236 | 阿部 幹男 | 0:45:26 | 208/766 | |
3/53 | 1232 | 東 昇 | 0:47:25 | 252/766 | |
4/53 | 1208 | 小松 啓治 | 0:47:30 | 256/766 | |
5/53 | 1203 | 佐藤 松男 | 0:48:08 | 271/766 | |
6/53 | 1210 | 小野寺 仁 | 0:50:01 | 312/766 | |
7/53 | 1234 | 長岡 直人 | 0:51:52 | 360/766 | |
8/53 | 1246 | 吉田 正行 | 0:52:55 | 385/766 | |
9/53 | 1250 | 永井 功 | 0:53:28 | 400/766 | |
10/53 | 1228 | 安倍 静雄 | 0:53:49 | 411/766 |
10km男子視覚障がい者
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1302 | 高村 和人 | 0:56:30 | 489/766 | |
2/3 | 1301 | 黒沢 清哉 | 0:57:40 | 514/766 | |
3/3 | 1304 | 竹浪 清春 | 1:14:13 | 725/766 |
10km女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/28 | 2103 | 三上 爽子 | 0:39:25 | 2/143 | |
2/28 | 2110 | 鈴木 裕美 | 0:43:16 | 7/143 | |
3/28 | 3039 | 新田 彩乃 | 0:44:59 | 10/143 | |
4/28 | 2127 | 神久保 恋那 | 0:45:09 | 12/143 | |
5/28 | 2128 | 後藤 雅枝 | 0:46:18 | 15/143 | |
6/28 | 3037 | 新渡戸 千枝 | 0:49:37 | 22/143 | |
7/28 | 2111 | 千葉 美穂子 | 0:50:23 | 24/143 | |
8/28 | 2105 | 菊池 美紗 | 0:51:55 | 30/143 | |
9/28 | 2122 | 佐々木 由季 | 0:53:12 | 34/143 | |
10/28 | 2116 | 山崎 未来 | 0:54:38 | 35/143 |
10km女子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/41 | 2313 | 菅原 めぐみ | 0:40:47 | 4/143 | |
2/41 | 2311 | 伊藤 白百合 | 0:41:47 | 5/143 | |
3/41 | 2304 | 前田 さと子 | 0:42:11 | 6/143 | |
4/41 | 2325 | 葛巻 幸 | 0:45:36 | 13/143 | |
5/41 | 2309 | 佐藤 さやか | 0:46:38 | 17/143 | |
6/41 | 2338 | 三浦 ゆう子 | 0:47:11 | 18/143 | |
7/41 | 2310 | 田中 育美 | 0:48:36 | 20/143 | |
8/41 | 2323 | 佐藤 裕紀 | 0:49:33 | 21/143 | |
9/41 | 2331 | 四垂 真弓 | 0:50:13 | 23/143 | |
10/41 | 2330 | 田村 あゆみ | 0:52:43 | 31/143 |
10km女子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/42 | 2507 | 佐藤 裕美 | 0:39:11 | 1/143 | |
2/42 | 2540 | 堤 佳子 | 0:39:55 | 3/143 | |
3/42 | 2523 | 坂本 理絵 | 0:43:31 | 8/143 | |
4/42 | 2503 | 大宮 晴美 | 0:44:43 | 9/143 | |
5/42 | 2504 | 古舘 百合子 | 0:44:59 | 11/143 | |
6/42 | 2529 | 小笠原 千恵 | 0:46:30 | 16/143 | |
7/42 | 2521 | 三好 美紀 | 0:48:02 | 19/143 | |
8/42 | 2547 | 早坂 詩乃 | 0:51:24 | 28/143 | |
9/42 | 2513 | 千葉 あけみ | 0:51:35 | 29/143 | |
10/42 | 2526 | 村上 祥子 | 0:52:44 | 32/143 |
10km女子60歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 2602 | 赤坂 玲子 | 0:45:59 | 14/143 | |
2/26 | 2625 | 三上 牧子 | 0:50:42 | 25/143 | |
3/26 | 2613 | 志田 光恵 | 0:50:47 | 26/143 | |
4/26 | 2628 | 石岡 祐子 | 0:51:16 | 27/143 | |
5/26 | 2620 | 小田嶋 ひろ子 | 0:56:17 | 45/143 | |
6/26 | 2604 | 佐藤 トモ子 | 0:56:29 | 46/143 | |
7/26 | 2622 | 相馬 けい子 | 0:57:16 | 51/143 | |
8/26 | 2612 | 安倍 直子 | 0:58:35 | 56/143 | |
9/26 | 2617 | 斉藤 恵美子 | 0:58:42 | 57/143 | |
10/26 | 2633 | 神保 明美 | 0:59:14 | 60/143 |
10km女子70歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2702 | 大沼 ケイ子 | 1:06:04 | 97/143 | |
2/6 | 2705 | 五十嵐 和恵 | 1:11:40 | 119/143 | |
3/6 | 2704 | 森 淑子 | 1:11:52 | 120/143 | |
4/6 | 2703 | 高橋 キサ子 | 1:12:26 | 121/143 | |
5/6 | 2701 | 髙槻 くみ子 | 1:18:26 | 132/143 | |
6/6 | 2706 | 松岡 マヨ子 | 1:22:50 | 139/143 |