上位記録一覧
3km男子小学1~2年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 3004 | 黒木 響斗 | 0:12:39 | 21/106 | |
2/14 | 3002 | 徳丸 航星 | 0:14:43 | 52/106 | |
3/14 | 3003 | 成枝 将真 | 0:14:49 | 54/106 | |
4/14 | 3005 | 松永 夏輝 | 0:14:50 | 55/106 | |
5/14 | 3015 | 川越 悠 | 0:15:34 | 68/106 | |
6/14 | 3008 | 能勢 千弘 | 0:16:01 | 77/106 | |
7/14 | 3014 | 海田 勇誠 | 0:16:07 | 79/106 | |
8/14 | 3001 | 吉ノ園 倖河 | 0:16:20 | 84/106 | |
9/14 | 3011 | 津國 太希 | 0:16:20 | 85/106 | |
10/14 | 3016 | 福島 千成 | 0:16:46 | 87/106 |
3km男子小学3~4年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/49 | 3144 | 野村 葵 | 0:12:06 | 8/106 | |
2/49 | 3116 | 山口 大輝 | 0:12:10 | 10/106 | |
3/49 | 3125 | 米村 祐人 | 0:12:26 | 13/106 | |
4/49 | 3115 | 櫻田 万陸 | 0:12:27 | 14/106 | |
5/49 | 3112 | 甲斐 聖梧 | 0:12:35 | 17/106 | |
6/49 | 3132 | 向原 琉晴 | 0:12:36 | 18/106 | |
7/49 | 3128 | 石坂 零 | 0:12:38 | 20/106 | |
8/49 | 3122 | 小林 來雅 | 0:12:49 | 22/106 | |
9/49 | 3107 | 椎葉 祐悟 | 0:13:07 | 27/106 | |
10/49 | 3153 | 黒木 颯祐 | 0:13:08 | 28/106 |
3km男子小学5~6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/43 | 3222 | 前田 陽向 | 0:10:33 | 1/106 | |
2/43 | 3235 | 山口 知也 | 0:11:02 | 2/106 | |
3/43 | 3236 | 川嶋 愁哉 | 0:11:04 | 3/106 | |
4/43 | 3211 | 神之門 太志 | 0:11:29 | 4/106 | |
5/43 | 3218 | 東 桜明 | 0:11:32 | 5/106 | |
6/43 | 3210 | 早田 駿希 | 0:11:42 | 6/106 | |
7/43 | 3214 | 髙野 友祐 | 0:11:56 | 7/106 | |
8/43 | 3216 | 莫根 善 | 0:12:09 | 9/106 | |
9/43 | 3220 | 城村 魁星 | 0:12:13 | 11/106 | |
10/43 | 3244 | 野村 新 | 0:12:15 | 12/106 |
5km中学生男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/28 | 5021 | 杉元 健斗 | 0:16:43 | 4/183 | |
2/28 | 5013 | 徳留 慶太 | 0:16:44 | 5/183 | |
3/28 | 5010 | 辻 洵哉 | 0:16:58 | 6/183 | |
4/28 | 5009 | 吉川 賢心 | 0:17:07 | 7/183 | |
5/28 | 5023 | 立神 壱成 | 0:17:28 | 9/183 | |
6/28 | 5035 | 榎木 凜太朗 | 0:17:30 | 11/183 | |
7/28 | 5011 | 松﨑 想 | 0:17:31 | 12/183 | |
8/28 | 5030 | 木原 弘貴 | 0:17:41 | 13/183 | |
9/28 | 5012 | 桒畑 大地 | 0:17:45 | 14/183 | |
10/28 | 5014 | 山之内 遼介 | 0:17:46 | 15/183 |
5km29歳以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 5103 | 近藤 瀬瑠那 | 0:16:40 | 2/183 | |
2/17 | 5119 | 谷口 善康 | 0:17:19 | 8/183 | |
3/17 | 5112 | 野崎 秀人 | 0:18:49 | 22/183 | |
4/17 | 5108 | 柳田 武美 | 0:19:45 | 26/183 | |
5/17 | 5116 | 松野 浩喜 | 0:20:04 | 28/183 | |
6/17 | 5109 | 三島 孝広 | 0:21:51 | 50/183 | |
7/17 | 5106 | 永野 浩輝 | 0:22:51 | 65/183 | |
8/17 | 5115 | 宮田 真 | 0:23:13 | 69/183 | |
9/17 | 5101 | 坂元 琉星 | 0:23:56 | 74/183 | |
10/17 | 5114 | 熊原 結理 | 0:24:18 | 80/183 |
5km30歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/35 | 5240 | 下池 正 | 0:16:16 | 1/183 | |
2/35 | 5201 | 柚木山 尚志 | 0:17:50 | 16/183 | |
3/35 | 5242 | 山本 大祐 | 0:18:52 | 23/183 | |
4/35 | 5241 | 塚本 英文 | 0:19:58 | 27/183 | |
5/35 | 5216 | 末廣 順一 | 0:20:18 | 31/183 | |
6/35 | 5209 | 金田 進 | 0:20:44 | 35/183 | |
7/35 | 5202 | 中村 崇寿 | 0:21:34 | 44/183 | |
8/35 | 5203 | 原口 達成 | 0:22:26 | 56/183 | |
9/35 | 5214 | 岩井 太志 | 0:22:30 | 57/183 | |
10/35 | 5229 | 野辺 善輝 | 0:22:42 | 61/183 |
5km40歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/33 | 5305 | 原田 宗祐 | 0:16:42 | 3/183 | |
2/33 | 5303 | 蒲生 英樹 | 0:17:29 | 10/183 | |
3/33 | 5301 | 福田 隆義 | 0:20:41 | 34/183 | |
4/33 | 5326 | 宮田 研一郎 | 0:20:49 | 36/183 | |
5/33 | 5328 | 松野 直喜 | 0:20:54 | 37/183 | |
6/33 | 5320 | 斉藤 武 | 0:21:04 | 40/183 | |
7/33 | 5325 | 河合 隆之 | 0:21:37 | 46/183 | |
8/33 | 5315 | 村田 天秀 | 0:21:55 | 52/183 | |
9/33 | 5334 | 梅垣 章一 | 0:22:15 | 54/183 | |
10/33 | 5327 | 山口 和之 | 0:22:17 | 55/183 |
5km50歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 5411 | 有村 憲治 | 0:18:31 | 20/183 | |
2/20 | 5401 | 藤田 稔 | 0:20:05 | 29/183 | |
3/20 | 5415 | 吉山 敦久 | 0:20:11 | 30/183 | |
4/20 | 5409 | 佐藤 敦 | 0:20:32 | 33/183 | |
5/20 | 5420 | 持田 利彦 | 0:22:33 | 58/183 | |
6/20 | 5418 | 山能 久直 | 0:23:48 | 73/183 | |
7/20 | 5404 | 上村 弘幸 | 0:26:19 | 93/183 | |
8/20 | 5419 | 佐藤 潤一 | 0:26:32 | 95/183 | |
9/20 | 5410 | 児玉 晴男 | 0:26:39 | 96/183 | |
10/20 | 5414 | 鶴 義仁 | 0:29:17 | 117/183 |
5km60歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 5524 | 種田 昇 | 0:20:27 | 32/183 | |
2/26 | 5526 | 矢野 忠利 | 0:21:00 | 39/183 | |
3/26 | 5527 | 水流添 主税 | 0:21:08 | 41/183 | |
4/26 | 5509 | 上久保 正巳 | 0:21:32 | 43/183 | |
5/26 | 5517 | 今西 勇次 | 0:21:51 | 51/183 | |
6/26 | 5508 | 上村 修一 | 0:23:39 | 71/183 | |
7/26 | 5501 | 竹田 利見 | 0:24:04 | 76/183 | |
8/26 | 5510 | 伊藤 述史 | 0:24:10 | 78/183 | |
9/26 | 5519 | 白谷 利美 | 0:25:23 | 85/183 | |
10/26 | 5513 | 黒木 准治 | 0:25:46 | 88/183 |
5km70歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/24 | 5626 | 樽谷 剛 | 0:21:40 | 47/183 | |
2/24 | 5616 | 坂梨 清信 | 0:21:46 | 49/183 | |
3/24 | 5604 | 野口 正広 | 0:22:08 | 53/183 | |
4/24 | 5610 | 川﨑 活正 | 0:23:39 | 70/183 | |
5/24 | 5627 | 四位 利雄 | 0:24:00 | 75/183 | |
6/24 | 5618 | 駮丸 豊 | 0:25:00 | 83/183 | |
7/24 | 5614 | 橋西 鐵男 | 0:25:48 | 89/183 | |
8/24 | 5620 | 新増 日出光 | 0:26:17 | 92/183 | |
9/24 | 5611 | 坂口 衞 | 0:26:24 | 94/183 | |
10/24 | 5619 | 藤﨑 利廣 | 0:26:55 | 98/183 |
10km29歳以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 7025 | 原澤 瑞貴 | 0:35:20 | 2/231 | |
2/27 | 7008 | 竹之内 良太 | 0:36:27 | 6/231 | |
3/27 | 7018 | 合庭 俊二 | 0:38:36 | 9/231 | |
4/27 | 7020 | 浜田 泰行 | 0:45:06 | 29/231 | |
5/27 | 7015 | 竹井 大地 | 0:48:46 | 45/231 | |
6/27 | 7010 | 那須 友彦 | 0:48:58 | 46/231 | |
7/27 | 7005 | 前田 淳 | 0:51:37 | 60/231 | |
8/27 | 7024 | 塚本 直也 | 0:52:43 | 70/231 | |
9/27 | 7027 | 十川 尊至 | 0:54:02 | 78/231 | |
10/27 | 7017 | 瀬戸山 周一 | 0:55:17 | 92/231 |
10km30歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/49 | 7101 | 東 勝三 | 0:34:20 | 1/231 | |
2/49 | 7159 | 濵﨑 泰博 | 0:35:21 | 3/231 | |
3/49 | 7133 | 家入 友博 | 0:35:34 | 4/231 | |
4/49 | 7137 | 河津 光洋 | 0:35:46 | 5/231 | |
5/49 | 7135 | 牟禮 辰洋 | 0:37:52 | 7/231 | |
6/49 | 7124 | 向井 良徳 | 0:38:57 | 10/231 | |
7/49 | 7146 | 山崎 恵介 | 0:42:10 | 18/231 | |
8/49 | 7120 | 藤原 洋 | 0:43:21 | 23/231 | |
9/49 | 7140 | 大宅 功介 | 0:43:59 | 25/231 | |
10/49 | 7147 | 山中 大輔 | 0:46:06 | 34/231 |
10km40歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/58 | 7242 | 川内 純男 | 0:38:25 | 8/231 | |
2/58 | 7220 | 山之内 健一 | 0:39:46 | 14/231 | |
3/58 | 7260 | 横井 弘久 | 0:40:47 | 15/231 | |
4/58 | 7221 | 蓮尾 宏一 | 0:41:25 | 17/231 | |
5/58 | 7227 | 久松 慎一 | 0:42:22 | 20/231 | |
6/58 | 7258 | 中田 幸夫 | 0:44:22 | 26/231 | |
7/58 | 7209 | 中園 健二 | 0:44:41 | 28/231 | |
8/58 | 7211 | 後藤 健二 | 0:45:09 | 30/231 | |
9/58 | 7257 | 橋口 淳也 | 0:45:26 | 31/231 | |
10/58 | 7261 | 池田 徳郎 | 0:46:21 | 36/231 |
10km50歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/48 | 7329 | 松林 洋一 | 0:39:25 | 11/231 | |
2/48 | 9103 | 永瀬 文博 | 0:39:27 | 12/231 | |
3/48 | 7326 | 黒木 今朝保 | 0:39:29 | 13/231 | |
4/48 | 7341 | 丸山 浩紀 | 0:41:15 | 16/231 | |
5/48 | 7353 | 山崎 隆 | 0:42:15 | 19/231 | |
6/48 | 7313 | 崎田 清文 | 0:42:33 | 21/231 | |
7/48 | 7349 | 福徳 芳浩 | 0:43:05 | 22/231 | |
8/48 | 7306 | 宮原 成人 | 0:44:24 | 27/231 | |
9/48 | 7328 | 小原 広敬 | 0:45:47 | 32/231 | |
10/48 | 7317 | 柳橋 志伸 | 0:46:52 | 37/231 |
10km60歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/49 | 7457 | 黒木 政秀 | 0:43:35 | 24/231 | |
2/49 | 7453 | 井上 隆 | 0:45:51 | 33/231 | |
3/49 | 7443 | 新原 和美 | 0:46:13 | 35/231 | |
4/49 | 7408 | 矢野 元義 | 0:47:22 | 38/231 | |
5/49 | 7417 | 久田 耕一 | 0:51:16 | 58/231 | |
6/49 | 7450 | 下牟田 典和 | 0:51:36 | 59/231 | |
7/49 | 7424 | 長峯 貞文 | 0:52:25 | 67/231 | |
8/49 | 7427 | 末原 治夫 | 0:54:48 | 83/231 | |
9/49 | 7405 | 池辺 高文 | 0:54:57 | 85/231 | |
10/49 | 7460 | 下村 勉 | 0:55:18 | 93/231 |
ハーフ29歳以下男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/43 | 1038 | 大迫 涼司 | 1:14:33 | 1/417 | |
2/43 | 1003 | 川越 聖史 | 1:21:28 | 6/417 | |
3/43 | 1046 | 柳 恭平 | 1:22:13 | 7/417 | |
4/43 | 1021 | 宇佐 卓訓 | 1:23:53 | 14/417 | |
5/43 | 1006 | 戸高 寛基 | 1:24:03 | 15/417 | |
6/43 | 1023 | 近江 秀仁 | 1:28:02 | 23/417 | |
7/43 | 1022 | 近江 芳仁 | 1:30:05 | 34/417 | |
8/43 | 1016 | 山之内 知樹 | 1:30:33 | 35/417 | |
9/43 | 1014 | 茶木 滉太 | 1:31:26 | 40/417 | |
10/43 | 1010 | 山中 侑亮 | 1:31:52 | 44/417 |
ハーフ30歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/98 | 1211 | 鬼束 洋一郎 | 1:18:06 | 2/417 | |
2/98 | 1158 | 阿部 正克 | 1:19:21 | 3/417 | |
3/98 | 1118 | 立山 達也 | 1:21:08 | 4/417 | |
4/98 | 1205 | 深瀬 寛伸 | 1:21:15 | 5/417 | |
5/98 | 1163 | 荒巻 俊行 | 1:22:41 | 10/417 | |
6/98 | 1167 | 福永 啓太 | 1:23:28 | 11/417 | |
7/98 | 1200 | マリス チャド | 1:24:40 | 16/417 | |
8/98 | 1161 | 福元 隆一 | 1:25:38 | 19/417 | |
9/98 | 1195 | 福本 優 | 1:26:45 | 21/417 | |
10/98 | 1216 | 森山 昌洋 | 1:28:03 | 24/417 |
ハーフ40歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/117 | 1416 | 三宅 昭祥 | 1:22:16 | 8/417 | |
2/117 | 1395 | 江藤 大俊 | 1:22:24 | 9/417 | |
3/117 | 1401 | 岡 輝実 | 1:23:49 | 12/417 | |
4/117 | 1308 | 貴島 潔 | 1:23:53 | 13/417 | |
5/117 | 1302 | 中邨 順一 | 1:25:34 | 18/417 | |
6/117 | 1380 | 浮田 和貴 | 1:27:34 | 22/417 | |
7/117 | 1383 | 大田 達也 | 1:28:52 | 27/417 | |
8/117 | 1398 | 横田 秀二 | 1:29:12 | 28/417 | |
9/117 | 1375 | 柳田 洋一 | 1:29:19 | 29/417 | |
10/117 | 1343 | 麓 英征 | 1:29:39 | 32/417 |
ハーフ50歳代男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/98 | 1508 | 米丸 浩一 | 1:25:18 | 17/417 | |
2/98 | 1554 | 桐原 和久 | 1:26:15 | 20/417 | |
3/98 | 1587 | 林 辰治 | 1:28:10 | 25/417 | |
4/98 | 1543 | 矢野 康行 | 1:29:20 | 30/417 | |
5/98 | 1562 | 大田 勝信 | 1:30:54 | 36/417 | |
6/98 | 1548 | 野元 健一 | 1:31:08 | 38/417 | |
7/98 | 1603 | 井上 宗男 | 1:31:27 | 41/417 | |
8/98 | 1502 | 関屋 一智 | 1:31:57 | 45/417 | |
9/98 | 1571 | 児玉 憲明 | 1:33:25 | 50/417 | |
10/98 | 1513 | 泊 伸広 | 1:34:48 | 59/417 |
ハーフ60歳以上男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/61 | 1703 | 平嶺 明光 | 1:28:30 | 26/417 | |
2/61 | 1753 | 森山 一郎 | 1:34:24 | 56/417 | |
3/61 | 1765 | 山元 幸一 | 1:34:27 | 57/417 | |
4/61 | 1754 | 矢野 浩二 | 1:35:37 | 65/417 | |
5/61 | 1720 | 増吉 武弘 | 1:44:57 | 121/417 | |
6/61 | 1723 | 伊地知 清春 | 1:46:01 | 137/417 | |
7/61 | 1747 | 遠矢 隆一 | 1:46:24 | 142/417 | |
8/61 | 1749 | 黒岩 正達 | 1:48:23 | 164/417 | |
9/61 | 1709 | 池水 尚夫 | 1:49:10 | 168/417 | |
10/61 | 1736 | 日高 克久 | 1:50:17 | 175/417 |
3km女子小学1~2年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 3305 | 前田 萌 | 0:12:58 | 16/103 | |
2/13 | 3303 | 山下 モコ | 0:14:16 | 33/103 | |
3/13 | 3301 | 大無田 心美 | 0:15:40 | 51/103 | |
4/13 | 3308 | 萬壽 瑛那 | 0:15:48 | 56/103 | |
5/13 | 3313 | 莫根 桜空 | 0:16:08 | 61/103 | |
6/13 | 3302 | 橋口 蒼 | 0:16:52 | 69/103 | |
7/13 | 3304 | 井上 萌愛 | 0:16:57 | 70/103 | |
8/13 | 3310 | 森 朔耶 | 0:17:50 | 76/103 | |
9/13 | 3306 | 中西 千穂 | 0:17:50 | 77/103 | |
10/13 | 3309 | 吉見 円 | 0:18:18 | 83/103 |
3km女子小学3~4年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3412 | 重吉 璃音 | 0:12:59 | 17/103 | |
2/27 | 3410 | 前田 麗 | 0:13:04 | 18/103 | |
3/27 | 3406 | 永野 瑚花 | 0:13:27 | 21/103 | |
4/27 | 3407 | 早田 光姫 | 0:13:37 | 25/103 | |
5/27 | 3428 | 榎木 陽菜 | 0:13:41 | 27/103 | |
6/27 | 3403 | 重信 衣吹 | 0:13:53 | 29/103 | |
7/27 | 3409 | 井上 璃愛 | 0:14:16 | 32/103 | |
8/27 | 3405 | 松﨑 都桜 | 0:14:35 | 37/103 | |
9/27 | 3402 | 徳丸 葵 | 0:14:43 | 38/103 | |
10/27 | 3421 | 新増 怜奈 | 0:15:00 | 43/103 |
3km女子小学5~6年
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/36 | 3539 | 福永 麻央 | 0:12:01 | 9/103 | |
2/36 | 3541 | 福島 千乃 | 0:12:15 | 11/103 | |
3/36 | 3506 | 宮迫 瑠菜 | 0:12:23 | 13/103 | |
4/36 | 3511 | 黒木 巴愛 | 0:12:33 | 14/103 | |
5/36 | 3510 | 外野 凛 | 0:13:13 | 19/103 | |
6/36 | 3512 | 井上 葵愛 | 0:13:17 | 20/103 | |
7/36 | 3515 | 東丸 友香 | 0:13:33 | 22/103 | |
8/36 | 3513 | 上之園 美祈 | 0:13:33 | 23/103 | |
9/36 | 3536 | 久松 璃奈 | 0:13:34 | 24/103 | |
10/36 | 3507 | 桒畑 七海 | 0:13:44 | 28/103 |
3km中学生女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/27 | 3625 | 藤田 あい | 0:10:35 | 1/103 | |
2/27 | 3616 | 岡部 華果 | 0:10:49 | 2/103 | |
3/27 | 3618 | 三城 愛梨 | 0:10:49 | 3/103 | |
4/27 | 3620 | 木原 蒼生 | 0:10:56 | 4/103 | |
5/27 | 3619 | 水町 心春 | 0:10:59 | 5/103 | |
6/27 | 3626 | 永田 ひなの | 0:11:21 | 6/103 | |
7/27 | 3627 | 園田 さくら | 0:11:46 | 7/103 | |
8/27 | 3621 | 江口 結萌 | 0:11:54 | 8/103 | |
9/27 | 3628 | 三城 花音 | 0:12:07 | 10/103 | |
10/27 | 3622 | 児玉 和奏 | 0:12:22 | 12/103 |
5km29歳以下女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | 6020 | 福永 彩夏 | 0:25:41 | 13/92 | |
2/25 | 6013 | 末吉 由佳 | 0:25:43 | 14/92 | |
3/25 | 6007 | 綾 理沙子 | 0:25:47 | 15/92 | |
4/25 | 6014 | 吉山 優芽菜 | 0:26:20 | 18/92 | |
5/25 | 6026 | 大塔 すず | 0:26:41 | 20/92 | |
6/25 | 6023 | 大西 成美 | 0:27:04 | 23/92 | |
7/25 | 6002 | 山﨑 郁美 | 0:27:55 | 28/92 | |
8/25 | 6003 | 恒吉 あゆみ | 0:27:59 | 29/92 | |
9/25 | 6019 | 柳田 千理 | 0:28:06 | 30/92 | |
10/25 | 6024 | 小藤 綾乃 | 0:28:35 | 32/92 |
5km30歳代女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 6117 | 川岡 若菜 | 0:21:21 | 2/92 | |
2/19 | 6102 | 中本 麻里子 | 0:22:05 | 4/92 | |
3/19 | 6113 | 久保田 明美 | 0:25:21 | 12/92 | |
4/19 | 6119 | 中田 まなみ | 0:27:23 | 25/92 | |
5/19 | 6104 | 本 恵梨 | 0:28:12 | 31/92 | |
6/19 | 6107 | 野中 沙織 | 0:28:37 | 33/92 | |
7/19 | 6109 | 溝口 香緒里 | 0:32:12 | 48/92 | |
8/19 | 6103 | 小島 麻里子 | 0:33:31 | 53/92 | |
9/19 | 6101 | 野村 郁奈子 | 0:33:34 | 54/92 | |
10/19 | 6110 | 有村 沙耶花 | 0:34:17 | 56/92 |
5km40歳代女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 6214 | 松岡 聖子 | 0:20:55 | 1/92 | |
2/17 | 6216 | 川又 茜 | 0:22:33 | 5/92 | |
3/17 | 6202 | 山下 奈津子 | 0:23:19 | 6/92 | |
4/17 | 6207 | 斉藤 昌美 | 0:24:32 | 8/92 | |
5/17 | 6217 | 谷田貝 和代 | 0:24:36 | 9/92 | |
6/17 | 6209 | 池田 秀子 | 0:25:57 | 16/92 | |
7/17 | 6206 | 綾 貴子 | 0:26:32 | 19/92 | |
8/17 | 6211 | 桑畑 マキ | 0:26:53 | 22/92 | |
9/17 | 6215 | 網屋 文子 | 0:27:44 | 27/92 | |
10/17 | 6203 | 矢野 紀代美 | 0:28:42 | 34/92 |
5km50歳代女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 6313 | 本村 鯉恵 | 0:21:21 | 3/92 | |
2/14 | 6315 | 吉山 由香 | 0:23:26 | 7/92 | |
3/14 | 6302 | 熊本 昭子 | 0:25:16 | 10/92 | |
4/14 | 6301 | 小岩屋 三千代 | 0:27:15 | 24/92 | |
5/14 | 6317 | 坂本 麻理子 | 0:29:59 | 36/92 | |
6/14 | 6312 | 小原 ひろ子 | 0:31:22 | 43/92 | |
7/14 | 6310 | 山﨑 利江子 | 0:31:55 | 47/92 | |
8/14 | 6307 | 海江田 千代子 | 0:32:38 | 49/92 | |
9/14 | 6303 | 川口 玲子 | 0:32:59 | 50/92 | |
10/14 | 6318 | 脇田 恵理子 | 0:35:03 | 61/92 |
5km60歳代女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/12 | 6404 | 後藤 千鶴子 | 0:25:20 | 11/92 | |
2/12 | 6407 | 黒木 ひとみ | 0:26:10 | 17/92 | |
3/12 | 6413 | 水流添 真由美 | 0:26:47 | 21/92 | |
4/12 | 6401 | 島田 ツヤ子 | 0:27:32 | 26/92 | |
5/12 | 6406 | 野﨑 ちづ子 | 0:29:24 | 35/92 | |
6/12 | 6403 | 田中 千鶴子 | 0:30:09 | 37/92 | |
7/12 | 6410 | 四位 みち子 | 0:31:06 | 41/92 | |
8/12 | 6408 | 福島 礼子 | 0:31:37 | 45/92 | |
9/12 | 6402 | 前田 美千代 | 0:31:39 | 46/92 | |
10/12 | 6409 | 川畑 勝子 | 0:35:22 | 67/92 |
5km70歳以上女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/5 | 6501 | 菊地 ヒメ | 0:31:14 | 42/92 | |
2/5 | 6502 | 野村 惠子 | 0:35:12 | 64/92 | |
3/5 | 6503 | 森実 教子 | 0:35:51 | 69/92 | |
4/5 | 6504 | 宇田 礼子 | 0:38:15 | 77/92 | |
5/5 | 9507 | 千田 清子 | 0:42:31 | 89/92 |
10km29歳以下女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/21 | 8011 | 日高 汐梨 | 0:48:39 | 3/109 | |
2/21 | 8023 | 桑原 かすみ | 0:48:50 | 4/109 | |
3/21 | 8003 | 井之上 愛美 | 0:53:09 | 10/109 | |
4/21 | 8014 | 米田 千晴 | 0:54:01 | 12/109 | |
5/21 | 8012 | 遠矢 恭子 | 0:54:13 | 14/109 | |
6/21 | 8016 | 國分 啓加 | 0:54:13 | 15/109 | |
7/21 | 8017 | 川口 郁子 | 0:55:36 | 23/109 | |
8/21 | 8015 | 福留 成美 | 0:56:47 | 28/109 | |
9/21 | 8021 | 谷之木 菜月 | 0:57:07 | 29/109 | |
10/21 | 8010 | 上野 光代 | 1:02:20 | 42/109 |
10km30歳代女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/30 | 8108 | 石田 瞳 | 0:52:53 | 8/109 | |
2/30 | 8123 | 福重 香里 | 0:54:15 | 16/109 | |
3/30 | 8118 | 新名 佐和子 | 0:54:50 | 18/109 | |
4/30 | 8104 | 菊地 智代 | 0:55:33 | 22/109 | |
5/30 | 8102 | 平山 智 | 0:58:04 | 32/109 | |
6/30 | 8114 | 石田 沙織 | 1:00:35 | 37/109 | |
7/30 | 8105 | 河野 恵美 | 1:01:36 | 40/109 | |
8/30 | 8131 | 押川 倫子 | 1:03:06 | 45/109 | |
9/30 | 8130 | 小野 佳美 | 1:06:09 | 56/109 | |
10/30 | 8126 | 犬童 有希子 | 1:06:38 | 58/109 |
10km40歳代女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/21 | 8202 | 中野 誠子 | 0:54:07 | 13/109 | |
2/21 | 8216 | 岡崎 瑞穂 | 0:54:43 | 17/109 | |
3/21 | 8225 | 森山 祐嘉子 | 0:54:56 | 19/109 | |
4/21 | 8206 | 関 理佳 | 0:55:43 | 25/109 | |
5/21 | 8223 | 山本 千鶴 | 0:57:26 | 30/109 | |
6/21 | 8217 | 栗山 由美 | 0:57:32 | 31/109 | |
7/21 | 8201 | 長友 里美 | 0:59:00 | 35/109 | |
8/21 | 8212 | 三城 陽子 | 1:01:16 | 38/109 | |
9/21 | 8226 | 横村 しげ子 | 1:01:17 | 39/109 | |
10/21 | 8210 | 横堀 諭美 | 1:01:54 | 41/109 |
10km50歳代女子
