上位記録一覧
ハーフ男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/123 | 6 | 畑田 拓哉 | 1:17:01 | 1/899 | |
| 2/123 | 116 | 松木 祐樹 | 1:17:24 | 2/899 | |
| 3/123 | 101 | 湯川 竣太 | 1:21:28 | 9/899 | |
| 4/123 | 3 | 若松 滉樹 | 1:21:30 | 10/899 | |
| 5/123 | 126 | 中村 健太 | 1:21:37 | 11/899 | |
| 6/123 | 94 | 上野 公貴 | 1:24:27 | 18/899 | |
| 7/123 | 61 | 磯村 真太郎 | 1:26:09 | 22/899 | |
| 8/123 | 91 | 宮浦 和也 | 1:27:31 | 31/899 | |
| 9/123 | 136 | 渡邊 一晴 | 1:29:01 | 41/899 | |
| 10/123 | 77 | 清水 健太 | 1:30:58 | 54/899 |
ハーフ男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/206 | 325 | 岡本 聡司 | 1:20:51 | 7/899 | |
| 2/206 | 238 | 横川 智弘 | 1:21:12 | 8/899 | |
| 3/206 | 257 | 餅原 正敏 | 1:22:39 | 12/899 | |
| 4/206 | 231 | 江藤 創志 | 1:23:53 | 15/899 | |
| 5/206 | 412 | 深瀬 寛伸 | 1:23:55 | 16/899 | |
| 6/206 | 423 | 大木 崇雅 | 1:24:20 | 17/899 | |
| 7/206 | 302 | 五十川 友和 | 1:25:28 | 19/899 | |
| 8/206 | 380 | 阿部 正克 | 1:26:55 | 27/899 | |
| 9/206 | 366 | 中村 明記 | 1:27:00 | 29/899 | |
| 10/206 | 333 | 中尾 孝一郎 | 1:28:58 | 38/899 |
ハーフ男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/248 | 509 | 坂田 錦吾 | 1:19:02 | 3/899 | |
| 2/248 | 787 | 原口 伸一 | 1:19:11 | 4/899 | |
| 3/248 | 709 | 室屋 弘樹 | 1:19:46 | 5/899 | |
| 4/248 | 777 | 沼口 直人 | 1:20:12 | 6/899 | |
| 5/248 | 751 | 斉藤 公信 | 1:23:12 | 13/899 | |
| 6/248 | 700 | 仲村 康行 | 1:26:04 | 21/899 | |
| 7/248 | 660 | 中水流 猛 | 1:26:21 | 23/899 | |
| 8/248 | 526 | 大藤 博貴 | 1:26:45 | 24/899 | |
| 9/248 | 661 | 富永 晋弥 | 1:26:51 | 25/899 | |
| 10/248 | 667 | 小森 直仁 | 1:26:57 | 28/899 |
ハーフ男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/210 | 1130 | 清田 晃司 | 1:23:47 | 14/899 | |
| 2/210 | 1078 | 重盛 俊郎 | 1:25:32 | 20/899 | |
| 3/210 | 1127 | 稲田 保 | 1:26:52 | 26/899 | |
| 4/210 | 1106 | 丸山 浩紀 | 1:27:27 | 30/899 | |
| 5/210 | 945 | 豊田 英章 | 1:27:47 | 33/899 | |
| 6/210 | 970 | 馬場 義和 | 1:27:50 | 34/899 | |
| 7/210 | 946 | 永瀬 文博 | 1:28:07 | 35/899 | |
| 8/210 | 1033 | 桐原 和久 | 1:28:14 | 37/899 | |
| 9/210 | 1079 | 守部 丈博 | 1:29:01 | 39/899 | |
| 10/210 | 931 | 森口 金也 | 1:29:07 | 43/899 |
ハーフ男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/91 | 1301 | 矢野 忠利 | 1:29:34 | 45/899 | |
| 2/91 | 1269 | 尾崎 尚之 | 1:31:04 | 57/899 | |
| 3/91 | 1230 | 安藤 和行 | 1:36:06 | 93/899 | |
| 4/91 | 1208 | 長友 藤敏 | 1:38:01 | 105/899 | |
| 5/91 | 1274 | 柳田 久年 | 1:38:34 | 112/899 | |
| 6/91 | 1264 | 佐藤 善次郎 | 1:40:24 | 142/899 | |
| 7/91 | 1203 | 夏田 茂 | 1:40:34 | 143/899 | |
| 8/91 | 1242 | 長井 廣司 | 1:42:35 | 169/899 | |
| 9/91 | 1221 | 三浦 淳二 | 1:44:14 | 196/899 | |
| 10/91 | 1239 | 池田 與幸 | 1:44:28 | 200/899 |
ハーフ男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 1418 | 田口 憲三 | 1:44:27 | 199/899 | |
| 2/21 | 1410 | 岩谷 克二 | 1:45:05 | 216/899 | |
| 3/21 | 1408 | 高牟礼 義行 | 1:48:06 | 283/899 | |
| 4/21 | 1407 | 齋藤 憲夫 | 1:53:46 | 397/899 | |
| 5/21 | 1425 | 矢野 昭一 | 1:58:06 | 496/899 | |
| 6/21 | 1428 | 大塚 眞男 | 2:02:41 | 575/899 | |
| 7/21 | 1411 | 坂口 衞 | 2:02:42 | 576/899 | |
| 8/21 | 1429 | 炭村 憲治 | 2:02:56 | 578/899 | |
| 9/21 | 1406 | 甲斐 元 | 2:03:04 | 579/899 | |
| 10/21 | 1412 | 吉武 正二 | 2:13:16 | 708/899 |
ハーフ女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/47 | 2026 | 崎浜 絵美 | 1:21:57 | 1/186 | |
| 2/47 | 2008 | 玉木 里佳 | 1:32:50 | 5/186 | |
| 3/47 | 2016 | 飯尾 七菜 | 1:37:26 | 7/186 | |
| 4/47 | 2021 | 坂本 香奈恵 | 1:53:09 | 27/186 | |
| 5/47 | 2020 | 神宮司 哉美 | 1:54:48 | 32/186 | |
| 6/47 | 2040 | 國津 千瑛 | 1:57:54 | 42/186 | |
| 7/47 | 2029 | 安藤 有里恵 | 2:00:03 | 50/186 | |
| 8/47 | 2033 | 津田 夏葵 | 2:04:34 | 62/186 | |
| 9/47 | 2053 | 大山 佳恵 | 2:04:40 | 63/186 | |
| 10/47 | 2009 | 名護 麻紀 | 2:08:26 | 86/186 |
ハーフ女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/39 | 2122 | 岩村 聖華 | 1:22:40 | 2/186 | |
| 2/39 | 2121 | 窪 加奈子 | 1:42:04 | 9/186 | |
| 3/39 | 2114 | 金谷 麻衣 | 1:42:53 | 10/186 | |
| 4/39 | 2136 | 徳永 輝美 | 1:45:08 | 12/186 | |
| 5/39 | 2119 | 横山 みゆき | 1:47:32 | 14/186 | |
| 6/39 | 2108 | 米田 はる | 1:47:54 | 15/186 | |
| 7/39 | 2123 | 四位 真由美 | 1:49:58 | 19/186 | |
| 8/39 | 2125 | 松田 綾子 | 1:51:12 | 23/186 | |
| 9/39 | 2145 | 兒玉 多美 | 1:52:33 | 26/186 | |
| 10/39 | 2133 | 佐藤 博香 | 1:54:15 | 31/186 |
ハーフ女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/53 | 2209 | 姫路 直子 | 1:31:45 | 3/186 | |
| 2/53 | 2258 | 福満 ゆかり | 1:32:40 | 4/186 | |
| 3/53 | 2202 | 黒木 秀子 | 1:36:12 | 6/186 | |
| 4/53 | 2263 | 稲森 佐千子 | 1:44:33 | 11/186 | |
| 5/53 | 2250 | 面高 由紀子 | 1:46:32 | 13/186 | |
| 6/53 | 2214 | 松本 友紀子 | 1:48:57 | 17/186 | |
| 7/53 | 2245 | 黒木 真希子 | 1:49:07 | 18/186 | |
| 8/53 | 2237 | 半代 美友紀 | 1:50:48 | 21/186 | |
| 9/53 | 2257 | 深町 恵美 | 1:51:08 | 22/186 | |
| 10/53 | 2233 | 江上 郁代 | 1:51:36 | 24/186 |
ハーフ女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/38 | 2342 | 鬼束 清美 | 1:40:08 | 8/186 | |
| 2/38 | 2309 | 長友 篤子 | 1:48:22 | 16/186 | |
| 3/38 | 2323 | 田村 典子 | 1:50:38 | 20/186 | |
| 4/38 | 2302 | 金丸 真智子 | 1:53:28 | 28/186 | |
| 5/38 | 2304 | 本間 朝子 | 1:55:23 | 34/186 | |
| 6/38 | 2331 | 伊藤 ちゆき | 1:55:28 | 35/186 | |
| 7/38 | 2307 | 千田 愛子 | 1:55:41 | 36/186 | |
| 8/38 | 2310 | 藤澤 育子 | 1:56:59 | 38/186 | |
| 9/38 | 2317 | 請関 ゆかり | 1:57:20 | 40/186 | |
| 10/38 | 2336 | 小川 智子 | 1:58:25 | 45/186 |
ハーフ女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 2402 | 黒木 弘子 | 2:07:37 | 81/186 | |
| 2/7 | 2408 | 小川 美智子 | 2:12:07 | 92/186 | |
| 3/7 | 2406 | 杉村 京子 | 2:15:01 | 103/186 | |
| 4/7 | 2404 | 脇田 幸代 | 2:15:27 | 105/186 | |
| 5/7 | 2401 | 新垣 美知子 | 2:22:53 | 135/186 | |
| 6/7 | 2405 | 津曲 芳子 | 2:24:43 | 142/186 | |
| 7/7 | 2407 | 大沼 ひさえ | 2:26:31 | 159/186 |
ハーフ女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2501 | 生野 フジ | 2:26:07 | 152/186 | |
| 2/2 | 2502 | 宮川 妙子 | 2:28:45 | 165/186 |
10km高校生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/56 | 3062 | 姫田 賢希 | 0:36:06 | 5/420 | |
| 2/56 | 3054 | 緒方 勇太 | 0:39:59 | 13/420 | |
| 3/56 | 3044 | 鳥原 大暉 | 0:40:23 | 14/420 | |
| 4/56 | 3005 | 河野 哲巳 | 0:40:26 | 15/420 | |
| 5/56 | 3030 | 酒見 遼河 | 0:40:36 | 16/420 | |
| 6/56 | 3055 | 西 皇摩 | 0:42:05 | 21/420 | |
| 7/56 | 3006 | 大橋 純平 | 0:42:33 | 24/420 | |
| 8/56 | 3038 | 小野 友也 | 0:43:07 | 29/420 | |
| 9/56 | 3058 | 池澤 飛雄馬 | 0:43:11 | 31/420 | |
| 10/56 | 3048 | 岩満 幸裕 | 0:43:34 | 34/420 |
10km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/58 | 3162 | 宮川 一輝 | 0:34:36 | 2/420 | |
| 2/58 | 3155 | 黒木 雄大 | 0:41:37 | 19/420 | |
| 3/58 | 3110 | 田代 龍佑 | 0:42:43 | 26/420 | |
| 4/58 | 3166 | 鮫島 晃介 | 0:43:02 | 28/420 | |
| 5/58 | 3150 | 須河内 啓二 | 0:44:48 | 41/420 | |
| 6/58 | 3101 | 渡辺 優希 | 0:45:03 | 43/420 | |
| 7/58 | 3138 | 黒木 涼 | 0:45:45 | 48/420 | |
| 8/58 | 3135 | 仙石 真隆 | 0:46:55 | 61/420 | |
| 9/58 | 3137 | 中武 拓人 | 0:46:59 | 62/420 | |
| 10/58 | 3136 | 黒木 昌一郎 | 0:48:32 | 86/420 |
10km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/81 | 3209 | 東 勝三 | 0:34:03 | 1/420 | |
| 2/81 | 3254 | 奥 恵二郎 | 0:35:10 | 4/420 | |
| 3/81 | 3281 | 浮田 龍二 | 0:36:39 | 6/420 | |
| 4/81 | 3271 | 内村 友一 | 0:37:48 | 8/420 | |
| 5/81 | 3233 | 向井 良徳 | 0:39:06 | 11/420 | |
| 6/81 | 3252 | 久我 雅孝 | 0:42:22 | 23/420 | |
| 7/81 | 3201 | 髙山 知裕 | 0:43:19 | 33/420 | |
| 8/81 | 3214 | 馬原 大地 | 0:44:50 | 42/420 | |
| 9/81 | 3249 | 岸田 和磨 | 0:45:48 | 49/420 | |
| 10/81 | 3234 | 今村 誠 | 0:46:17 | 53/420 |
10km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/84 | 3416 | 蒲生 英樹 | 0:34:42 | 3/420 | |
| 2/84 | 3477 | 黒木 裕平 | 0:37:11 | 7/420 | |
| 3/84 | 3438 | 西田 伸哉 | 0:38:07 | 9/420 | |
| 4/84 | 3442 | 松比良 剛 | 0:40:56 | 18/420 | |
| 5/84 | 3476 | 弓削 俊彦 | 0:41:54 | 20/420 | |
| 6/84 | 3421 | 長友 総一郎 | 0:42:35 | 25/420 | |
| 7/84 | 3417 | 疋田 恵 | 0:43:08 | 30/420 | |
| 8/84 | 3462 | 三枝 敏郎 | 0:43:44 | 35/420 | |
| 9/84 | 3455 | 黒木 久則 | 0:44:00 | 36/420 | |
| 10/84 | 3445 | 村田 天秀 | 0:47:01 | 64/420 |
10km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/83 | 3631 | 黒木 今朝保 | 0:39:48 | 12/420 | |
| 2/83 | 3669 | 竹野 伸治 | 0:40:48 | 17/420 | |
| 3/83 | 3666 | 岡田 一正 | 0:42:07 | 22/420 | |
| 4/83 | 3654 | 大場 健司 | 0:42:59 | 27/420 | |
| 5/83 | 3674 | 佐藤 正義 | 0:46:01 | 51/420 | |
| 6/83 | 3624 | 弓削 順一郎 | 0:47:11 | 68/420 | |
| 7/83 | 3691 | 松田 智之 | 0:47:27 | 72/420 | |
| 8/83 | 3675 | 吉田 学 | 0:47:31 | 73/420 | |
| 9/83 | 3661 | 川越 達也 | 0:47:41 | 74/420 | |
| 10/83 | 3616 | 栗巣野 弘 | 0:47:41 | 75/420 |
10km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/47 | 3852 | 磯崎 司 | 0:39:05 | 10/420 | |
| 2/47 | 3829 | 髙橋 伸 | 0:43:12 | 32/420 | |
| 3/47 | 3846 | 時任 幸一郎 | 0:44:44 | 40/420 | |
| 4/47 | 3849 | 東 功 | 0:45:22 | 45/420 | |
| 5/47 | 3815 | 杉尾 新一 | 0:46:20 | 54/420 | |
| 6/47 | 3847 | 高橋 重男 | 0:46:31 | 55/420 | |
| 7/47 | 3831 | 佐藤 博之 | 0:46:44 | 57/420 | |
| 8/47 | 3821 | 岩下 重利 | 0:46:46 | 59/420 | |
| 9/47 | 3807 | 藤島 昭彦 | 0:46:54 | 60/420 | |
| 10/47 | 3803 | 中武 秀徳 | 0:48:11 | 79/420 |
10km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 3903 | 一政 勝己 | 0:53:12 | 156/420 | |
| 2/11 | 3911 | 佐藤 孝政 | 0:54:14 | 172/420 | |
| 3/11 | 3905 | 吉良 孝 | 0:54:28 | 177/420 | |
| 4/11 | 3914 | 藤川 康男 | 0:56:42 | 221/420 | |
| 5/11 | 3908 | 吉田 圭介 | 0:57:47 | 252/420 | |
| 6/11 | 3901 | 小田 勉 | 0:57:57 | 255/420 | |
| 7/11 | 3910 | 横山 道男 | 1:06:44 | 357/420 | |
| 8/11 | 3907 | 新川 利安 | 1:07:24 | 368/420 | |
| 9/11 | 3902 | 池田 政洋 | 1:08:19 | 373/420 | |
| 10/11 | 3913 | 大津 武士 | 1:12:20 | 397/420 |
10km高校生女子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 4001 | 山口 心咲 | 0:54:31 | 29/274 | |
| 2/5 | 4002 | 石田 安柚 | 0:56:53 | 50/274 | |
| 3/5 | 4003 | 渡辺 笑未 | 1:04:11 | 135/274 | |
| 4/5 | 4005 | 寺村 真鈴 | 1:07:03 | 180/274 | |
| 5/5 | 4004 | 海野 春菜 | 1:07:42 | 192/274 |
10km女子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/62 | 4147 | 須河内 和実 | 0:39:37 | 1/274 | |
| 2/62 | 4110 | 津崎 千佳 | 0:49:26 | 8/274 | |
| 3/62 | 4162 | 桑原 かすみ | 0:49:49 | 9/274 | |
| 4/62 | 4107 | 日髙 汐梨 | 0:51:00 | 11/274 | |
| 5/62 | 4104 | 松村 朋世 | 0:51:14 | 13/274 | |
| 6/62 | 4128 | 森崎 聖奈 | 0:52:03 | 15/274 | |
| 7/62 | 4163 | 黒岩 美玖 | 0:52:13 | 16/274 | |
| 8/62 | 4114 | 細田 知花 | 0:53:34 | 21/274 | |
| 9/62 | 4141 | 斉藤 茜 | 0:54:26 | 28/274 | |
| 10/62 | 4119 | 長友 成美 | 0:55:21 | 32/274 |
10km女子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/66 | 4244 | 奥村 智美 | 0:46:05 | 4/274 | |
| 2/66 | 4266 | 松濱 佐和 | 0:51:02 | 12/274 | |
| 3/66 | 4254 | 鶴田 圭美 | 0:51:36 | 14/274 | |
| 4/66 | 4267 | 村上 有理子 | 0:53:52 | 22/274 | |
| 5/66 | 4238 | 佐々木 真理子 | 0:54:06 | 25/274 | |
| 6/66 | 4216 | 川口 真紀 | 0:54:58 | 30/274 | |
| 7/66 | 4217 | 関屋 梓 | 0:55:06 | 31/274 | |
| 8/66 | 4212 | 中田 まなみ | 0:55:32 | 35/274 | |
| 9/66 | 4204 | 森 美和 | 0:56:11 | 42/274 | |
| 10/66 | 4202 | 安永 寛子 | 0:56:37 | 48/274 |
10km女子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/81 | 4303 | 佐藤 みちよ | 0:41:35 | 2/274 | |
| 2/81 | 4320 | 水口 久栄 | 0:45:53 | 3/274 | |
| 3/81 | 4373 | 渡邉 智香子 | 0:48:09 | 5/274 | |
| 4/81 | 4333 | 秋永 久美子 | 0:50:38 | 10/274 | |
| 5/81 | 4383 | 谷田貝 和代 | 0:53:33 | 20/274 | |
| 6/81 | 4351 | 辻田 由美 | 0:54:05 | 24/274 | |
| 7/81 | 4358 | 東 久美 | 0:54:09 | 26/274 | |
| 8/81 | 4302 | 小野 ルミ | 0:54:22 | 27/274 | |
| 9/81 | 4345 | 児玉 裕美 | 0:55:31 | 34/274 | |
| 10/81 | 4324 | 湯地 明子 | 0:55:35 | 36/274 |
10km女子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/45 | 4547 | 杉尾 美智子 | 0:48:13 | 6/274 | |
| 2/45 | 4534 | 押川 ひとみ | 0:48:48 | 7/274 | |
| 3/45 | 4514 | 石田 恵子 | 0:52:26 | 17/274 | |
| 4/45 | 4539 | 磯崎 芳子 | 0:53:12 | 19/274 | |
| 5/45 | 4530 | 木下 典子 | 0:53:53 | 23/274 | |
| 6/45 | 4506 | 馬場園 朝美 | 0:55:58 | 37/274 | |
| 7/45 | 4524 | 沼 晴美 | 0:56:07 | 40/274 | |
| 8/45 | 4513 | 児玉 賀子 | 0:57:04 | 53/274 | |
| 9/45 | 4503 | 加藤 寿美子 | 0:57:14 | 57/274 | |
| 10/45 | 4536 | 渡辺 百合子 | 0:57:17 | 58/274 |
10km女子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 4609 | 尾崎 多美子 | 0:52:27 | 18/274 | |
| 2/11 | 4606 | 廣島 律子 | 0:56:16 | 45/274 | |
| 3/11 | 4613 | 去川 真理子 | 0:57:09 | 54/274 | |
| 4/11 | 4607 | 長友 千恵子 | 0:58:24 | 72/274 | |
| 5/11 | 4601 | 中川 和子 | 1:03:56 | 128/274 | |
| 6/11 | 4603 | 森本 守江 | 1:08:18 | 196/274 | |
| 7/11 | 4614 | 矢野 和代 | 1:08:44 | 207/274 | |
| 8/11 | 4612 | 高場 ひとみ | 1:09:13 | 213/274 | |
| 9/11 | 4611 | 税田 節子 | 1:13:40 | 240/274 | |
| 10/11 | 4605 | 赤阪 清美 | 1:19:00 | 264/274 |
10km女子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 4703 | 安藤 章子 | 0:57:20 | 59/274 | |
| 2/4 | 4702 | 村矢 末子 | 1:01:39 | 105/274 | |
| 3/4 | 4701 | 阿萬 洋子 | 1:05:27 | 156/274 | |
| 4/4 | 4704 | 大津 紀乃 | 1:07:34 | 189/274 |
5km中学生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/53 | 5060 | 九嶋 恵帆 | 0:16:12 | 1/233 | |
| 2/53 | 5024 | 上村 倫太朗 | 0:16:57 | 6/233 | |
| 3/53 | 5021 | 甲斐 涼介 | 0:17:01 | 7/233 | |
| 4/53 | 5022 | 藤澤 拓己 | 0:17:28 | 11/233 | |
| 5/53 | 5054 | 小田 峻也 | 0:17:28 | 12/233 | |
| 6/53 | 5058 | 杉元 健斗 | 0:17:43 | 16/233 | |
| 7/53 | 5057 | 立神 壱成 | 0:18:06 | 18/233 | |
| 8/53 | 5007 | 池田 光希 | 0:18:19 | 19/233 | |
| 9/53 | 5055 | 平野 蒼真 | 0:18:36 | 21/233 | |
| 10/53 | 5001 | 深見 康成 | 0:18:48 | 22/233 |
5km高校生男子
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 5107 | 初山 翔 | 0:17:08 | 8/233 | |
| 2/7 | 5108 | 日髙 陽太 | 0:17:22 | 9/233 | |
| 3/7 | 5110 | 荒川 龍也 | 0:17:23 | 10/233 | |
| 4/7 | 5109 | 和田 慶之 | 0:17:31 | 13/233 | |
| 5/7 | 5104 | 土橋 誉人 | 0:19:02 | 26/233 | |
| 6/7 | 5105 | 内村 風太 | 0:32:44 | 179/233 | |
| 7/7 | 5101 | 川野 翔大 | 0:33:52 | 196/233 |
5km男子29歳以下
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/29 | 5202 | 河野 浩二 | 0:16:31 | 2/233 | |
| 2/29 | 5211 | 中禮 翔史 | 0:16:34 | 3/233 | |
| 3/29 | 5222 | 栗山 弘司 | 0:16:49 | 4/233 | |
| 4/29 | 5203 | 吉岡 雄輝 | 0:17:39 | 14/233 | |
| 5/29 | 5220 | 安田 匡 | 0:17:41 | 15/233 | |
| 6/29 | 5223 | 三原 叶雅 | 0:17:57 | 17/233 | |
| 7/29 | 5219 | 柳田 武美 | 0:18:59 | 24/233 | |
| 8/29 | 5218 | 門内 祐輝 | 0:19:07 | 29/233 | |
| 9/29 | 5214 | 甲斐 怜平 | 0:20:59 | 49/233 | |
| 10/29 | 5221 | 甲斐 奎士朗 | 0:24:33 | 88/233 |
5km男子30歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 5312 | 山田 一誠 | 0:16:52 | 5/233 | |
| 2/23 | 5317 | 山本 大祐 | 0:19:05 | 27/233 | |
| 3/23 | 5308 | 杉本 憲亮 | 0:19:13 | 31/233 | |
| 4/23 | 5314 | 米原 博貴 | 0:20:41 | 45/233 | |
| 5/23 | 5302 | 本部 哲広 | 0:22:29 | 66/233 | |
| 6/23 | 5318 | 西 雄太朗 | 0:22:36 | 70/233 | |
| 7/23 | 5310 | 山下 良平 | 0:23:51 | 83/233 | |
| 8/23 | 5326 | 渡邉 大典 | 0:24:51 | 90/233 | |
| 9/23 | 5316 | 吉原 啓秀 | 0:25:27 | 97/233 | |
| 10/23 | 5313 | 甲斐 雄太 | 0:26:22 | 109/233 |
5km男子40歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/38 | 5423 | 蓮尾 宏一 | 0:19:01 | 25/233 | |
| 2/38 | 5404 | 肥田 隆宏 | 0:19:05 | 28/233 | |
| 3/38 | 5425 | 中森 正樹 | 0:19:39 | 34/233 | |
| 4/38 | 5403 | 田原 直樹 | 0:21:03 | 52/233 | |
| 5/38 | 5401 | 井出 俊 | 0:21:42 | 59/233 | |
| 6/38 | 5431 | 吉峯 冬樹 | 0:25:27 | 96/233 | |
| 7/38 | 5406 | 岩切 祐典 | 0:25:36 | 100/233 | |
| 8/38 | 5428 | 長谷川 誠 | 0:25:40 | 102/233 | |
| 9/38 | 5427 | 牧田 幸二 | 0:26:19 | 108/233 | |
| 10/38 | 5421 | 志田 耕一 | 0:26:37 | 112/233 |
5km男子50歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 5510 | 東丸 守 | 0:18:29 | 20/233 | |
| 2/32 | 5528 | 吉永 計一 | 0:20:27 | 41/233 | |
| 3/32 | 5517 | 中武 寅敬 | 0:21:02 | 51/233 | |
| 4/32 | 5511 | 時任 幸一 | 0:21:04 | 53/233 | |
| 5/32 | 5525 | 佐藤 敦 | 0:21:17 | 54/233 | |
| 6/32 | 5505 | 氏田 徹 | 0:21:46 | 60/233 | |
| 7/32 | 5518 | 石川 睦美 | 0:23:36 | 80/233 | |
| 8/32 | 5520 | 松木 和彦 | 0:23:37 | 81/233 | |
| 9/32 | 5508 | 西村 和弘 | 0:25:35 | 99/233 | |
| 10/32 | 5506 | 谷山 幸夫 | 0:25:37 | 101/233 |
5km男子60歳代
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 5634 | 中原 秀樹 | 0:20:35 | 44/233 | |
| 2/27 | 5611 | 松葉 重孝 | 0:21:47 | 62/233 | |
| 3/27 | 5624 | 園田 貞哉 | 0:22:31 | 67/233 | |
| 4/27 | 5626 | 高橋 孝則 | 0:23:16 | 78/233 | |
| 5/27 | 5609 | 田村 修二 | 0:23:59 | 84/233 | |
| 6/27 | 5636 | 西村 徳行 | 0:24:53 | 91/233 | |
| 7/27 | 5604 | 倉永 靖 | 0:26:14 | 106/233 | |
| 8/27 | 5606 | 押川 広二 | 0:26:29 | 111/233 | |
| 9/27 | 5629 | 柿木 幸成 | 0:27:32 | 124/233 | |
| 10/27 | 5631 | 江藤 英一 | 0:28:00 | 132/233 |
5km男子70歳以上
| 種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
