上位記録一覧
男子29歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/85 | 9 | 大橋 秀星 | 2:36:19 | 2:36:14 | 1/1100 |
2/85 | 15 | 渋川 裕二 | 2:37:34 | 2:37:31 | 2/1100 |
3/85 | 3 | 大石 賢 | 2:44:46 | 2:44:44 | 7/1100 |
4/85 | 10 | 折茂 庸 | 2:45:55 | 2:45:50 | 9/1100 |
5/85 | 25 | 野中 健史 | 2:53:07 | 2:52:59 | 15/1100 |
6/85 | 168 | 塚本 修平 | 2:55:48 | 2:55:42 | 17/1100 |
7/85 | 65 | 角田 然 | 3:04:37 | 3:04:30 | 34/1100 |
8/85 | 61 | 田村 拓実 | 3:05:32 | 3:05:30 | 39/1100 |
9/85 | 66 | 梅本 祥弘 | 3:07:10 | 3:07:04 | 43/1100 |
10/85 | 70 | 田中 宏昌 | 3:07:31 | 3:07:25 | 45/1100 |
男子30歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/214 | 13 | 佐々木 正志 | 2:37:51 | 2:37:49 | 3/1100 |
2/214 | 32 | 磯松 紀広 | 2:38:29 | 2:38:25 | 4/1100 |
3/214 | 23 | 須永 義伸 | 2:42:24 | 2:42:19 | 5/1100 |
4/214 | 81 | 東田 薫 | 2:43:57 | 2:43:54 | 6/1100 |
5/214 | 36 | 斎藤 良介 | 2:45:58 | 2:45:55 | 10/1100 |
6/214 | 26 | 生井 将人 | 2:46:09 | 2:46:05 | 11/1100 |
7/214 | 7 | 田中 正志 | 2:48:27 | 2:48:25 | 13/1100 |
8/214 | 4 | 宇山 徳彦 | 2:50:13 | 2:50:10 | 14/1100 |
9/214 | 120 | 佐藤 航 | 2:56:29 | 2:56:23 | 19/1100 |
10/214 | 31 | 新木 剛史 | 2:56:51 | 2:56:48 | 20/1100 |
男子40歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/397 | 17 | 清水 誠 | 2:45:05 | 2:45:02 | 8/1100 |
2/397 | 80 | 福士 和俊 | 2:46:41 | 2:46:35 | 12/1100 |
3/397 | 123 | 森友 徹 | 2:54:43 | 2:54:30 | 16/1100 |
4/397 | 29 | 金田 仁秀 | 2:56:25 | 2:56:22 | 18/1100 |
5/397 | 134 | 高橋 克則 | 2:58:14 | 2:58:09 | 21/1100 |
6/397 | 67 | 下村 茂 | 2:59:05 | 2:59:02 | 24/1100 |
7/397 | 102 | 篠崎 明浩 | 3:00:29 | 3:00:24 | 29/1100 |
8/397 | 107 | 井上 真弥 | 3:03:16 | 3:03:03 | 31/1100 |
9/397 | 99 | 籾山 勇次 | 3:03:23 | 3:03:12 | 32/1100 |
10/397 | 186 | 前川 文彦 | 3:04:53 | 3:04:45 | 36/1100 |
男子50歳代
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/300 | 86 | 原 義一 | 3:02:54 | 3:02:43 | 30/1100 |
2/300 | 158 | 塩塚 晃一 | 3:06:17 | 3:06:04 | 40/1100 |
3/300 | 50 | 山崎 伸次 | 3:08:16 | 3:08:13 | 47/1100 |
4/300 | 181 | 入澤 康行 | 3:09:15 | 3:09:11 | 51/1100 |
5/300 | 183 | 佐藤 貢松 | 3:11:12 | 3:11:01 | 60/1100 |
6/300 | 79 | 平林 修 | 3:12:36 | 3:12:31 | 66/1100 |
7/300 | 103 | 寺田 修 | 3:13:14 | 3:13:04 | 68/1100 |
8/300 | 222 | 今井 利幸 | 3:15:42 | 3:15:33 | 76/1100 |
9/300 | 90 | 川嶌 正 | 3:17:32 | 3:17:26 | 83/1100 |
10/300 | 217 | 白土 康一 | 3:17:37 | 3:17:29 | 84/1100 |
男子60歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/104 | 228 | 阪本 茂樹 | 3:18:17 | 3:18:10 | 87/1100 |
2/104 | 104 | 村田 玲一 | 3:19:29 | 3:19:28 | 94/1100 |
3/104 | 136 | 宮下 弘文 | 3:19:33 | 3:19:21 | 95/1100 |
4/104 | 85 | 小野木 淳 | 3:24:00 | 3:23:53 | 120/1100 |
5/104 | 227 | 塩原 義文 | 3:31:30 | 3:31:27 | 181/1100 |
6/104 | 1271 | 佐藤 治雄 | 3:34:44 | 3:34:26 | 211/1100 |
7/104 | 1266 | 金井 敏夫 | 3:35:29 | 3:34:59 | 219/1100 |
8/104 | 2206 | 糸井 光雄 | 3:39:45 | 3:39:09 | 254/1100 |
9/104 | 87 | 針田 裕史 | 3:41:54 | 3:41:50 | 269/1100 |
10/104 | 1025 | 奈良 三郎 | 3:42:38 | 3:42:12 | 277/1100 |
女子39歳以下
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/40 | 56 | 澤畠 朋美 | 2:46:05 | 2:46:02 | 1/153 |
2/40 | 155 | 與口 亜紀子 | 3:16:38 | 3:16:34 | 4/153 |
3/40 | 1040 | 吉田 未歩 | 3:21:15 | 3:20:58 | 5/153 |
4/40 | 189 | 伊藤 朋美 | 3:23:20 | 3:23:10 | 6/153 |
5/40 | 1222 | 伊藤 優衣 | 3:47:39 | 3:47:18 | 19/153 |
6/40 | 1085 | 當眞 美穂子 | 3:48:25 | 3:48:05 | 20/153 |
7/40 | 1103 | 山田 隆江 | 3:56:31 | 3:56:08 | 30/153 |
8/40 | 3119 | 岡村 和重 | 3:56:44 | 3:55:18 | 31/153 |
9/40 | 1224 | 角田 麻実 | 3:58:04 | 3:57:39 | 33/153 |
10/40 | 3176 | 鹿沼 由理恵 | 3:59:23 | 3:58:04 | 34/153 |
女子40歳以上
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/113 | 1036 | 佐俣 久美子 | 3:13:11 | 3:12:55 | 2/153 |
2/113 | 131 | 川西 美穂 | 3:14:17 | 3:14:12 | 3/153 |
3/113 | 202 | 李 美映 | 3:25:14 | 3:25:09 | 7/153 |
4/113 | 1068 | 落合 新 | 3:29:37 | 3:29:18 | 8/153 |
5/113 | 1007 | 片野 佳子 | 3:33:20 | 3:33:04 | 9/153 |
6/113 | 182 | 高橋 えりか | 3:36:22 | 3:36:18 | 10/153 |
7/113 | 1165 | 杉原 美穂 | 3:37:07 | 3:36:39 | 11/153 |
8/113 | 1060 | 宮崎 美菜子 | 3:38:09 | 3:37:42 | 12/153 |
9/113 | 149 | 原田 晴美 | 3:39:21 | 3:39:17 | 13/153 |
10/113 | 1280 | 鶴谷 啓子 | 3:41:33 | 3:41:02 | 14/153 |