上位記録一覧
登録ハーフ男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/223 | 112 | 杉本 芳規 | 1:04:07 | 1/354 | |
2/223 | 5 | 塩田 好彬 | 1:04:12 | 2/354 | |
3/223 | 4 | 宮城 和臣 | 1:04:13 | 3/354 | |
4/223 | 101 | 大関 喜幸 | 1:04:14 | 5/354 | |
5/223 | 8 | 川畑 憲三 | 1:04:17 | 7/354 | |
6/223 | 362 | 久野 雅浩 | 1:04:22 | 1:04:21 | 8/354 |
7/223 | 2 | 阿部 哲史 | 1:04:32 | 9/354 | |
8/223 | 336 | 山下 伸一 | 1:04:52 | 1:04:51 | 12/354 |
9/223 | 138 | 風見 尚 | 1:04:54 | 1:04:52 | 13/354 |
10/223 | 128 | 加藤 聡 | 1:05:13 | 1:05:09 | 16/354 |
登録ハーフ女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/55 | 21 | 才上 裕紀奈 | 1:13:06 | 88/354 | |
2/55 | 23 | 馬場 佐由里 | 1:15:05 | 113/354 | |
3/55 | 403 | 空山 真由美 | 1:18:36 | 156/354 | |
4/55 | 402 | 小田切 綾乃 | 1:20:08 | 173/354 | |
5/55 | 408 | 川本 和美 | 1:22:01 | 1:21:58 | 191/354 |
6/55 | 406 | 平井 恵美子 | 1:23:36 | 1:23:32 | 206/354 |
7/55 | 404 | 加納 佐知子 | 1:24:04 | 1:24:01 | 213/354 |
8/55 | 410 | 加古 光江 | 1:24:09 | 1:24:08 | 214/354 |
9/55 | 412 | 石川 靖代 | 1:24:37 | 1:24:34 | 219/354 |
10/55 | 424 | 下川 友美 | 1:25:50 | 1:25:46 | 228/354 |
登録ハーフ大学男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/68 | 41 | 撹上 宏光 | 1:04:14 | 4/354 | |
2/68 | 38 | 近藤 洋平 | 1:04:15 | 1:04:14 | 6/354 |
3/68 | 36 | 大津 翔吾 | 1:04:44 | 1:04:43 | 10/354 |
4/68 | 505 | 小松 紀裕 | 1:04:46 | 1:04:44 | 11/354 |
5/68 | 37 | 後藤田 健介 | 1:04:58 | 14/354 | |
6/68 | 501 | 千葉 貴士 | 1:05:07 | 1:05:06 | 15/354 |
7/68 | 32 | 千葉 優 | 1:06:00 | 1:05:59 | 20/354 |
8/68 | 33 | 中田 剛司 | 1:06:34 | 1:06:33 | 24/354 |
9/68 | 511 | 山本 崇博 | 1:06:45 | 27/354 | |
10/68 | 502 | 東本 裕斗 | 1:06:54 | 1:06:52 | 29/354 |
登録ハーフ大学女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 603 | 松本 千景 | 1:24:50 | 1:24:42 | 221/354 |
2/8 | 605 | 光田 真穂 | 1:25:46 | 1:25:39 | 226/354 |
3/8 | 604 | 曽根原 華子 | 1:27:40 | 1:27:33 | 247/354 |
4/8 | 609 | 大野 仁子 | 1:28:25 | 1:28:18 | 257/354 |
5/8 | 606 | 野田 ひろみ | 1:29:48 | 1:29:41 | 271/354 |
6/8 | 602 | 長谷場 仁美 | 1:32:47 | 1:32:40 | 289/354 |
7/8 | 608 | 藤田 麻耶子 | 1:36:16 | 1:36:09 | 310/354 |
8/8 | 611 | 牧野 あゆみ | 1:43:56 | 1:43:49 | 337/354 |
登録10km男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/47 | 701 | 田口 裕弥 | 0:30:39 | 1/115 | |
2/47 | 756 | 大久保 幹也 | 0:30:43 | 2/115 | |
3/47 | 706 | 林 星夜 | 0:31:07 | 4/115 | |
4/47 | 703 | 平田 一真 | 0:31:08 | 0:31:08 | 5/115 |
5/47 | 755 | 山内 健太郎 | 0:31:29 | 7/115 | |
6/47 | 743 | 安田 健人 | 0:31:41 | 0:31:40 | 9/115 |
7/47 | 702 | 杉山 純一 | 0:31:54 | 0:31:53 | 12/115 |
8/47 | 707 | 原口 雄二 | 0:31:59 | 0:31:58 | 13/115 |
9/47 | 710 | 孝久 朝則 | 0:32:19 | 0:32:17 | 15/115 |
10/47 | 734 | 野崎 洋平 | 0:32:19 | 0:32:18 | 16/115 |
登録10km女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/20 | 829 | 三浦 玲 | 0:34:00 | 0:33:59 | 54/115 |
2/20 | 62 | 竹内 愛美 | 0:35:26 | 70/115 | |
3/20 | 803 | 山下 亜津沙 | 0:36:00 | 0:35:58 | 77/115 |
4/20 | 830 | 野口 美穂 | 0:36:01 | 0:36:00 | 78/115 |
5/20 | 802 | 松野 真帆 | 0:36:22 | 0:36:21 | 82/115 |
6/20 | 810 | 宮澤 侑紀奈 | 0:36:23 | 0:36:21 | 83/115 |
7/20 | 801 | 加藤 舞 | 0:36:45 | 0:36:43 | 85/115 |
8/20 | 815 | 大城 響子 | 0:37:14 | 0:37:13 | 89/115 |
9/20 | 804 | 小畑 実美 | 0:37:30 | 0:37:29 | 91/115 |
10/20 | 811 | 国居 舞 | 0:39:09 | 0:39:07 | 96/115 |
登録10km高校男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/40 | 902 | 浅岡 満憲 | 0:31:03 | 0:31:03 | 3/115 |
2/40 | 905 | 水野 眞治 | 0:31:22 | 0:31:21 | 6/115 |
3/40 | 909 | 萩野 凱斗 | 0:31:36 | 0:31:34 | 8/115 |
4/40 | 921 | 田村 勇汰 | 0:31:47 | 0:31:46 | 10/115 |
5/40 | 907 | 西村 勇紀 | 0:31:53 | 0:31:52 | 11/115 |
6/40 | 920 | 吉澤 直樹 | 0:32:04 | 0:32:03 | 14/115 |
7/40 | 903 | 正木 翔 | 0:32:23 | 0:32:22 | 18/115 |
8/40 | 914 | 須藤 和則 | 0:32:23 | 0:32:22 | 19/115 |
9/40 | 932 | 三浦 健嗣 | 0:32:32 | 0:32:31 | 21/115 |
10/40 | 912 | 堀内 聖平 | 0:32:35 | 0:32:32 | 22/115 |
登録10km高校女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 971 | 松山 芽生 | 0:35:28 | 0:35:27 | 72/115 |
2/8 | 976 | 佐々木 玲奈 | 0:35:41 | 74/115 | |
3/8 | 972 | 今泉 志穂 | 0:36:47 | 0:36:46 | 86/115 |
4/8 | 978 | 佐藤 未希 | 0:38:54 | 0:38:52 | 95/115 |
5/8 | 975 | 後藤 麻由 | 0:39:44 | 0:39:44 | 99/115 |
6/8 | 973 | 内山 千佳 | 0:39:48 | 0:39:46 | 100/115 |
7/8 | 979 | 中村 早希 | 0:40:37 | 0:40:36 | 102/115 |
8/8 | 974 | 多和田 葵 | 0:46:12 | 0:46:12 | 112/115 |
一般ハーフ男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/3321 | 1021 | 長坂 公靖 | 1:08:02 | 1/3593 | |
2/3321 | 1035 | 飯田 幸希 | 1:12:31 | 1:12:28 | 2/3593 |
3/3321 | 1101 | 福井 英郎 | 1:12:47 | 3/3593 | |
4/3321 | 1044 | 倉内 誠司 | 1:13:17 | 1:13:15 | 4/3593 |
5/3321 | 1036 | 竹内 鉄平 | 1:14:02 | 5/3593 | |
6/3321 | 1041 | 高田 大介 | 1:14:19 | 1:14:18 | 6/3593 |
7/3321 | 1032 | 渡辺 幸司 | 1:14:22 | 7/3593 | |
8/3321 | 1039 | 甲斐 実 | 1:14:30 | 1:14:19 | 8/3593 |
9/3321 | 2898 | 日巻 仁孝 | 1:14:40 | 1:14:40 | 9/3593 |
10/3321 | 1137 | 稲木 圭介 | 1:14:47 | 1:14:45 | 10/3593 |
一般ハーフ女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/272 | 6032 | 水野 亜美 | 1:24:22 | 1:24:17 | 145/3593 |
2/272 | 6007 | 杉浦 美由紀 | 1:25:15 | 1:25:09 | 172/3593 |
3/272 | 6003 | 長坂 恵子 | 1:26:21 | 1:25:48 | 215/3593 |
4/272 | 6031 | 戸田 光海 | 1:26:44 | 1:26:36 | 238/3593 |
5/272 | 6002 | 林 麻記子 | 1:29:29 | 1:29:21 | 363/3593 |
6/272 | 6059 | 土井 藍子 | 1:30:19 | 1:30:11 | 410/3593 |
7/272 | 6068 | 河野 まゆ | 1:31:43 | 1:28:54 | 500/3593 |
8/272 | 6024 | 直下 典子 | 1:32:05 | 1:31:58 | 523/3593 |
9/272 | 6066 | 山 志穂子 | 1:32:17 | 1:31:42 | 533/3593 |
10/272 | 6045 | 小澤 清子 | 1:32:34 | 1:32:26 | 549/3593 |
一般10km男子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1567 | 7006 | 中野 哲也 | 0:31:27 | 0:31:25 | 1/1987 |
2/1567 | 7025 | 藤井 堯大 | 0:34:38 | 0:34:29 | 2/1987 |
3/1567 | 7045 | 橋本 武洋 | 0:34:47 | 0:34:45 | 3/1987 |
4/1567 | 7028 | 中澤 直継 | 0:34:52 | 0:34:50 | 4/1987 |
5/1567 | 7021 | 岩田 翔也 | 0:35:16 | 0:35:14 | 5/1987 |
6/1567 | 7068 | 矢口 真哉 | 0:35:39 | 0:35:31 | 6/1987 |
7/1567 | 7155 | 佐藤 慎 | 0:35:39 | 0:35:37 | 7/1987 |
8/1567 | 7058 | 中井 大介 | 0:35:39 | 0:35:37 | 8/1987 |
9/1567 | 7034 | 吉沢 優 | 0:35:48 | 0:35:47 | 9/1987 |
10/1567 | 7052 | 椙山 翔平 | 0:35:59 | 0:35:56 | 10/1987 |
一般10km女子
種目別 順位 | ナンバー カード | 氏名 | タイム (グロス) | タイム (ネット) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/420 | 10043 | 実井 奈緒美 | 0:41:45 | 0:41:41 | 76/1987 |
1/420 | 10003 | 若山 智世 | 0:42:28 | 0:42:20 | 1/1987 |
2/420 | 10025 | 川村 有加 | 0:42:36 | 0:42:32 | 98/1987 |
3/420 | 10026 | 外山 麻美 | 0:43:14 | 0:43:08 | 120/1987 |
4/420 | 10016 | 高田 久美 | 0:44:33 | 0:43:39 | 167/1987 |
5/420 | 10045 | 丹羽 由美子 | 0:44:59 | 0:44:23 | 184/1987 |
6/420 | 10022 | 岩澤 由樹 | 0:45:07 | 0:45:01 | 191/1987 |
7/420 | 10021 | 佐藤 昌子 | 0:45:23 | 0:45:19 | 201/1987 |
8/420 | 10013 | 平位 好美 | 0:45:24 | 0:45:23 | 203/1987 |
9/420 | 10036 | 加藤 友理子 | 0:45:31 | 0:45:27 | 210/1987 |
10/420 | 10103 | 稲越 景子 | 0:45:51 | 0:45:33 | 221/1987 |