プロフィール
ジョン[8582597]さんプロフィール
| お役立ちレベル | 新米コーチ | トータル獲得ポイント | 7ポイント |
|---|---|---|---|
| 平均獲得ポイント | 3.5ポイント | 平均支払ポイント | 46.42ポイント |
| 受賞履歴(回数) |
|
||
|
プロフィール (詳細を見る) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
質問履歴
| タイトル | 状態 | 質問者 | 回答期限 |
|---|---|---|---|
| ロング走後のリカバリー | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/07/09 13:44:18 |
| スポーツジム | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/06/26 12:01:39 |
| 1週間のトレーニングメニュー | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/06/21 06:25:42 |
| インターバル走やり方 | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/06/19 16:08:29 |
| フルマラソに向けて | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/06/09 16:46:08 |
| フルマラソに向けて | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/06/09 16:44:03 |
| トレーニング、休息 | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/25 09:54:27 |
| 1週間のトレーニングメニュー | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/21 22:28:25 |
| ダイエット | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/18 05:40:56 |
| トレーニング方法 | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/25 19:55:34 |
| トレーニング方法 | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/21 05:37:47 |
| プロテイン | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/21 19:16:53 |
| トレーニング後の疲労回復 | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/14 17:43:49 |
| ブランク開けのトレーニング | 終了 | ジョン[8582597] | 2016/05/14 16:12:49 |
回答履歴
| タイトル | 状態 | 質問者 | 回答期限 |
|---|---|---|---|
| 初ハーフに向けた練習について | 終了 | リバーラン[8484363] | 2016/06/28 09:40:56 |
| サブ4を達成するためにはどんな練習をしたらよいでしょうか | 終了 | ヒロ[7039510] | 2016/06/26 20:59:35 |