第55回村上市元旦マラソン大会 大会速報
| 開催日 | 2010年1月1日(金) |
|---|---|
| 開催地 | 新潟県村上市 |
| スタート時の気象条件 | 天候:強風ときどき吹雪、気温:-0.1度 |
| 大会オフィシャルページ | なし |
| 種目 | 10km、5km、3km、2km、1km、2kmペアラン、1kmペアラン |
| 参加人数 | 1,467人(10km:421人、5km:266人、3km:237人、2km:81人、2kmペアラン:98組、1kmペアラン:133組) |
2010年1月1日、新潟県北部の村上市において村上市元旦マラソンが開催された。
今大会で55回目を迎える伝統ある大会ということもあり、雪が舞う寒空のもと1,467人もの方が走り始めを行った。
大会には2009年北海道マラソンで優勝を果たした嶋原清子さんがゲストランナーとして登場し、ペアランなど計3種目を走り参加者を盛り上げた。
吹雪の中のスタートをきる選手達 |
|
2010年走り始めの瞬間 |
|
|
スターターを務めた大滝村上市長 |
|
嶋原清子選手から賞状を授与されるランナー |
|
|
種目別上位入賞者(同タイムは、着差あり)
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km男子29歳以下 | 1 | 2016 | 太田 達之 | 村上桜ヶ丘高校 | 村上市 | 0:33:49 |
| 10km男子29歳以下 | 2 | 2029 | 平山 洋亮 | 新発田自衛隊 | 村上市 | 0:34:01 |
| 10km男子29歳以下 | 3 | 2017 | 立花 勝 | 村上市 | 0:34:08 | |
| 10km男子29歳以下 | 4 | 2009 | 古寺 達也 | 新潟市 | 0:34:56 | |
| 10km男子29歳以下 | 5 | 2004 | 貴舩 正隆 | 新潟工科大学 | 新潟市 | 0:35:19 |
| 10km男子29歳以下 | 6 | 2034 | 新村 健太 | 村上桜ヶ丘高校 | 新潟市 | 0:35:49 |
| 10km男子29歳以下 | 7 | 2052 | 志田 伸由 | 村上桜ヶ丘高校 | 村上市 | 0:35:51 |
| 10km男子29歳以下 | 8 | 2026 | 斉藤 瑞生 | 村上桜ヶ丘高校 | 村上市 | 0:36:31 |
| 10km男子29歳以下 | 9 | 2079 | 伊藤 裕一朗 | 山形県 | 0:37:19 | |
| 10km男子29歳以下 | 10 | 2053 | 渡辺 洋平 | 村上桜ヶ丘 | 村上市 | 0:37:20 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km男子30歳~39歳 | 1 | 2103 | 渡辺 淳一 | 新潟中央陸協 | 新潟市 | 0:33:08 |
| 10km男子30歳~39歳 | 2 | 2120 | 田中 公人 | 愛の家G・H新潟 | 新潟市 | 0:34:54 |
| 10km男子30歳~39歳 | 3 | 2108 | 五十嵐 豊和 | TEAM一心 | 胎内市 | 0:38:08 |
| 10km男子30歳~39歳 | 4 | 2145 | 嶽間沢 貴 | 岩手県 | 0:38:53 | |
| 10km男子30歳~39歳 | 5 | 2178 | 大嶋 一也 | 新潟市 | 0:38:56 | |
| 10km男子30歳~39歳 | 6 | 2147 | 鈴木 康 | 藤島楽しく走り隊 | 山形県 | 0:39:29 |
| 10km男子30歳~39歳 | 7 | 2152 | 梅田 禎治 | 新発田市 | 0:39:31 | |
| 10km男子30歳~39歳 | 8 | 2106 | 渡辺 和寿 | 胎内市 | 0:39:33 | |
| 10km男子30歳~39歳 | 9 | 2156 | 田澤 哲也 | 新潟市 | 0:39:48 | |
| 10km男子30歳~39歳 | 10 | 2159 | 南場 友規 | 大阪府 | 0:39:52 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km男子40歳~49歳 | 1 | 2208 | 佐藤 勇 | 酒田五中クラブ | 山形県 | 0:35:54 |
| 10km男子40歳~49歳 | 2 | 2281 | 永松 雅樹 | うなぎいぬ新潟 | 新潟市 | 0:37:25 |
| 10km男子40歳~49歳 | 3 | 2255 | 鈴木 勇一 | JAかみはやし | 村上市 | 0:38:02 |
| 10km男子40歳~49歳 | 4 | 2237 | 小野 俊巳 | 村上小学校 | 新発田市 | 0:38:18 |
| 10km男子40歳~49歳 | 5 | 2211 | 平田 正雄 | 陸自4対戦ヘリ | 千葉県 | 0:38:18 |
| 10km男子40歳~49歳 | 6 | 2241 | 米木 勇 | 新発田自衛隊 | 新潟市 | 0:38:50 |
| 10km男子40歳~49歳 | 7 | 2280 | 飯塚 明彦 | 新潟市陸協 | 新潟市 | 0:39:20 |
| 10km男子40歳~49歳 | 8 | 2262 | 秋山 和浩 | 茨城県 | 0:40:37 | |
| 10km男子40歳~49歳 | 9 | 2256 | 須貝 真也 | 村上市 | 0:40:39 | |
| 10km男子40歳~49歳 | 10 | 2223 | 宇鉄 広一 | 北大平 | 村上市 | 0:40:45 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km男子50歳~59歳 | 1 | 2304 | 椎名 克行 | TNTC | 新潟市 | 0:39:36 |
| 10km男子50歳~59歳 | 2 | 2303 | 斉藤 正幸 | 日立陸上部 | 村上市 | 0:41:03 |
| 10km男子50歳~59歳 | 3 | 2355 | 成澤 均 | 山形県 | 0:42:37 | |
| 10km男子50歳~59歳 | 4 | 2323 | 安久 昭男 | 阿賀北山岳会 | 関川村 | 0:44:27 |
| 10km男子50歳~59歳 | 5 | 2345 | 平野 明弘 | 田中石油JC | 新潟市 | 0:44:31 |
| 10km男子50歳~59歳 | 6 | 2307 | 笹川 正樹 | 新潟市 | 0:44:35 | |
| 10km男子50歳~59歳 | 7 | 2354 | 近嵐 誠 | 新潟市 | 0:44:46 | |
| 10km男子50歳~59歳 | 8 | 2305 | 村田 盛治 | 山形県山岳連盟 | 山形県 | 0:44:53 |
| 10km男子50歳~59歳 | 9 | 2302 | 板井 一彦 | 新潟ランナーズ | 新潟市 | 0:45:04 |
| 10km男子50歳~59歳 | 10 | 2336 | 小林 富二夫 | 村上市大欠 | 村上市 | 0:46:05 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km男子60歳以上 | 1 | 2418 | 田中 克幸 | フル百回楽走会 | 村上市 | 0:43:38 |
| 10km男子60歳以上 | 2 | 2415 | 鈴木 昭次 | 豊栄走友会 | 新潟市 | 0:44:43 |
| 10km男子60歳以上 | 3 | 2427 | 小泉 茂喜 | 胎内市 | 0:45:07 | |
| 10km男子60歳以上 | 4 | 2411 | 渡辺 一 | 新潟日和山RC | 新潟市 | 0:46:39 |
| 10km男子60歳以上 | 5 | 2416 | 加藤 実 | さくら森林組合RC | 新発田市 | 0:47:26 |
| 10km男子60歳以上 | 6 | 2404 | 柳沼 幸男 | 胎内市 | 0:49:29 | |
| 10km男子60歳以上 | 7 | 2421 | 須貝 恵吉 | Buiue wind | 新潟市 | 0:50:06 |
| 10km男子60歳以上 | 8 | 2403 | 秋葉 政治 | 走しることを楽しむ会 | 新潟市 | 0:50:58 |
| 10km男子60歳以上 | 9 | 2413 | 斎藤 正廣 | 新浮テルサ | 新潟市 | 0:51:01 |
| 10km男子60歳以上 | 10 | 2409 | 松原 尚三 | 新潟市 | 0:52:29 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km女子39歳以下 | 1 | 2515 | 増田 安希子 | 胎内市陸上競技協会 | 胎内市 | 0:40:51 |
| 10km女子39歳以下 | 2 | 2514 | 長谷川 奈々 | 新潟市 | 0:42:08 | |
| 10km女子39歳以下 | 3 | 2518 | 増田 有貴 | 胎内市陸協 | 胎内市 | 0:42:14 |
| 10km女子39歳以下 | 4 | 2523 | 澁谷 佳代 | 新潟市中央陸協 | 新潟市 | 0:42:28 |
| 10km女子39歳以下 | 5 | 2507 | 今井 友美子 | 村上市 | 0:49:01 | |
| 10km女子39歳以下 | 6 | 2508 | 松本 ひとみ | 村上市 | 0:49:06 | |
| 10km女子39歳以下 | 7 | 2503 | 布施 美香 | チームF | 新発田市 | 0:49:11 |
| 10km女子39歳以下 | 8 | 2502 | 中条 善子 | 新発田市 | 0:51:13 | |
| 10km女子39歳以下 | 9 | 2517 | 森田 純江 | 富山県 | 0:51:51 | |
| 10km女子39歳以下 | 10 | 2519 | 大淵 なつみ | 新潟市 | 0:54:29 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km女子40歳以上 | 1 | 2626 | 東海林 直美 | 村上市 | 0:47:04 | |
| 10km女子40歳以上 | 2 | 2630 | 寺岡 涼子 | 新潟市 | 0:47:52 | |
| 10km女子40歳以上 | 3 | 2606 | 石栗 志延 | 新鮮組 | 新発田市 | 0:47:56 |
| 10km女子40歳以上 | 4 | 2614 | 木村 明美 | 新潟ランナーズ | 新潟市 | 0:49:42 |
| 10km女子40歳以上 | 5 | 2623 | 綿貫 美也子 | 神奈川県 | 0:51:34 | |
| 10km女子40歳以上 | 6 | 2612 | 佐藤 みよ子 | 村上TC | 胎内市 | 0:51:44 |
| 10km女子40歳以上 | 7 | 2619 | 髙野 美恵子 | フレッシュG | 村上市 | 0:53:41 |
| 10km女子40歳以上 | 8 | 2611 | 服部 万紀子 | 新潟市 | 0:53:44 | |
| 10km女子40歳以上 | 9 | 2617 | 志田 幸子 | 新潟日向山RC | 新潟市 | 0:54:33 |
| 10km女子40歳以上 | 10 | 2625 | 阿部 利江 | 新発田市 | 0:55:03 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km男子中学生 | 1 | 1207 | 海沼 和孝 | 村上第一中学校 | 村上市 | 0:19:56 |
| 5km男子中学生 | 2 | 1201 | 須貝 惣太 | 関川中学校 | 関川村 | 0:20:10 |
| 5km男子中学生 | 3 | 1210 | 佐藤 真紀 | 富山市立岩瀬中学校 | 富山県 | 0:21:09 |
| 5km男子中学生 | 4 | 1213 | 小林 寛治 | 荒川中学校 | 村上市 | 0:21:40 |
| 5km男子中学生 | 5 | 1203 | 本間 健太郎 | 本丸中学校 | 新発田市 | 0:22:00 |
| 5km男子中学生 | 6 | 1204 | 和田 知将 | 胎内市 | 0:22:03 | |
| 5km男子中学生 | 7 | 1211 | 髙橋 凌太 | 村上中等 | 村上市 | 0:22:34 |
| 5km男子中学生 | 8 | 1212 | 髙橋 柊 | 朝日中学校 | 村上市 | 0:23:04 |
| 5km男子中学生 | 9 | 1206 | 三須 陽一郎 | 平林中学校 | 村上市 | 0:23:14 |
| 5km男子中学生 | 10 | 1209 | 大滝 昭紀 | 長岡市立東北中学校 | 長岡市 | 0:24:03 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km男子29歳以下 | 1 | 1336 | 布施 大 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川県 | 0:17:45 |
| 5km男子29歳以下 | 2 | 1309 | 渋谷 光 | 山形県 | 0:18:13 | |
| 5km男子29歳以下 | 3 | 1313 | 福山 収一 | 村上市 | 0:18:31 | |
| 5km男子29歳以下 | 4 | 1315 | 山脇 滉一 | スパナーズ | 村上市 | 0:19:13 |
| 5km男子29歳以下 | 5 | 1318 | 富樫 竜太 | 陸自練馬駐屯地 | 村上市 | 0:19:18 |
| 5km男子29歳以下 | 6 | 1323 | 小池 智之 | 新発田南高等学校 | 村上市 | 0:19:40 |
| 5km男子29歳以下 | 7 | 1321 | 中西 悠 | ペンペン | 村上市 | 0:19:59 |
| 5km男子29歳以下 | 8 | 1330 | 室田 大地 | 新発田市 | 0:20:20 | |
| 5km男子29歳以下 | 9 | 1306 | 佐藤 雄介 | 中条高校 | 村上市 | 0:20:27 |
| 5km男子29歳以下 | 10 | 1311 | 星 慎太郎 | 新潟市 | 0:21:18 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km男子30歳~39歳 | 1 | 1428 | 五十嵐 亘 | 新発田自衛隊 | 新発田市 | 0:16:57 |
| 5km男子30歳~39歳 | 2 | 1446 | 尾身 健太 | 影虎もってこい | 新潟市 | 0:17:53 |
| 5km男子30歳~39歳 | 3 | 1448 | 宮川 充 | 白根陸協 | 新潟市 | 0:18:00 |
| 5km男子30歳~39歳 | 4 | 1414 | 水戸 賢 | つや子の三男 | 宮城県 | 0:18:19 |
| 5km男子30歳~39歳 | 5 | 1409 | 木竜 俊一 | ちーむ村上牛太郎 | 新潟市 | 0:18:33 |
| 5km男子30歳~39歳 | 6 | 1456 | 宮本 昌明 | 福岡県 | 0:18:41 | |
| 5km男子30歳~39歳 | 7 | 1441 | 佐藤 快 | コロナ | 新発田市 | 0:19:15 |
| 5km男子30歳~39歳 | 8 | 1443 | 塚野 一哉 | 清酒 越後杜氏 | 五泉市 | 0:19:32 |
| 5km男子30歳~39歳 | 9 | 1401 | 土田 禎成 | 坂井輪中教 | 新潟市 | 0:19:39 |
| 5km男子30歳~39歳 | 10 | 1404 | 鈴木 純 | 高根ランナーズ | 村上市 | 0:19:42 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km男子40歳~49歳 | 1 | 1535 | 竹内 節夫 | 村上市役所 | 村上市 | 0:18:42 |
| 5km男子40歳~49歳 | 2 | 1502 | 大橋 純一 | (株)港屋 | 長岡市 | 0:19:32 |
| 5km男子40歳~49歳 | 3 | 1528 | 星野 豊 | 築地小スポ少野球 | 胎内市 | 0:19:44 |
| 5km男子40歳~49歳 | 4 | 1513 | 渋谷 仁 | 山形県 | 0:19:56 | |
| 5km男子40歳~49歳 | 5 | 1521 | 板垣 尚俊 | 村上市 | 0:20:00 | |
| 5km男子40歳~49歳 | 6 | 1512 | 吉村 一哉 | 佳菜子倶楽部! | 新潟市 | 0:20:03 |
| 5km男子40歳~49歳 | 7 | 1538 | 武藤 実 | アトミクラブ | 埼玉県 | 0:20:12 |
| 5km男子40歳~49歳 | 8 | 1522 | 井上 正 | さわらびセンター | 村上市 | 0:20:21 |
| 5km男子40歳~49歳 | 9 | 1504 | 樋口 雅巳 | 東京学館RC | 新潟市 | 0:20:25 |
| 5km男子40歳~49歳 | 10 | 1541 | 鈴木 孝志 | 新発田市 | 0:21:16 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km男子50歳~59歳 | 1 | 1603 | 山口 芳夫 | 新発田30連隊 | 新潟市 | 0:19:40 |
| 5km男子50歳~59歳 | 2 | 1604 | 佐藤 健 | 黒森AC | 山形県 | 0:20:14 |
| 5km男子50歳~59歳 | 3 | 1608 | 井畑 勝男 | NIC新発田中央 | 新発田市 | 0:20:17 |
| 5km男子50歳~59歳 | 4 | 1609 | 粕谷 修次 | KASUYA CLUB | 山形県 | 0:20:30 |
| 5km男子50歳~59歳 | 5 | 1615 | 和田 亮 | (株)庄内シャーリング | 山形県 | 0:20:44 |
| 5km男子50歳~59歳 | 6 | 1632 | 佐藤 敬一 | 村上市 | 0:21:00 | |
| 5km男子50歳~59歳 | 7 | 1631 | 佐藤 康男 | 新発田市 | 0:21:08 | |
| 5km男子50歳~59歳 | 8 | 1601 | 河田 栄司 | 胎内市 | 0:21:30 | |
| 5km男子50歳~59歳 | 9 | 1610 | 櫛谷 誠 | 愛 | 新潟市 | 0:21:31 |
| 5km男子50歳~59歳 | 10 | 1605 | 小坂井 義昭 | 新潟アルビレックスRC | 新潟市 | 0:21:37 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km男子60歳以上 | 1 | 1710 | 山口 勲 | 日立ニコ加茂 | 新潟市 | 0:20:19 |
| 5km男子60歳以上 | 2 | 1708 | 神田 克人 | 新潟市 | 0:20:27 | |
| 5km男子60歳以上 | 3 | 1702 | 犬井 俊行 | 新発田市 | 0:23:13 | |
| 5km男子60歳以上 | 4 | 1704 | 内田 一夫 | 埼玉県 | 0:23:28 | |
| 5km男子60歳以上 | 5 | 1703 | 板井 保 | 有明台ランナーズ | 新潟市 | 0:23:31 |
| 5km男子60歳以上 | 6 | 1724 | 小池 知恵蔵 | SMC | 村上市 | 0:23:33 |
| 5km男子60歳以上 | 7 | 1705 | 小熊 隆三 | クマの店 | 新潟市 | 0:24:20 |
| 5km男子60歳以上 | 8 | 1707 | 関川 利栄 | ボン.オーハシ | 新潟市 | 0:24:32 |
| 5km男子60歳以上 | 9 | 1720 | 髙松 修治 | 新発田市 | 0:25:10 | |
| 5km男子60歳以上 | 10 | 1726 | 小田 一宇 | SMC | 村上市 | 0:25:22 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km女子39歳以下 | 1 | 1820 | 菊田 紘子 | 新潟市中央陸協 | 新潟市 | 0:21:12 |
| 5km女子39歳以下 | 2 | 1805 | 佐藤 万里 | 村上記念病院ビョーインズ | 村上市 | 0:21:13 |
| 5km女子39歳以下 | 3 | 1802 | 遠田 瑞希 | 酒田南高校 | 山形県 | 0:22:12 |
| 5km女子39歳以下 | 4 | 1812 | 清水 咲希 | 新潟高校バトミントン部 | 新潟市 | 0:23:24 |
| 5km女子39歳以下 | 5 | 1810 | 竹内 智子 | きわなみ荘 | 村上市 | 0:23:37 |
| 5km女子39歳以下 | 6 | 1801 | 梅田 瑶子 | 宣真高校 | 大阪府 | 0:23:45 |
| 5km女子39歳以下 | 7 | 1806 | 太田 和可奈 | 村上桜ヶ丘高校 | 村上市 | 0:24:02 |
| 5km女子39歳以下 | 8 | 1807 | 太田 暁音 | 新潟アルビRC | 村上市 | 0:24:02 |
| 5km女子39歳以下 | 9 | 1804 | 山田 友美 | うなぎいぬ新潟 | 新潟市 | 0:25:00 |
| 5km女子39歳以下 | 10 | 1822 | 高原 美由紀 | 長岡市 | 0:25:21 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km女子40歳以上 | 1 | 1903 | 湯浅 和代 | 新潟養護学校 | 新発田市 | 0:23:15 |
| 5km女子40歳以上 | 2 | 1901 | 鈴木 信子 | 村上市 | 0:24:56 | |
| 5km女子40歳以上 | 3 | 1918 | 清水 新子 | 新潟県庁信濃川走友会 | 新潟市 | 0:25:12 |
| 5km女子40歳以上 | 4 | 1914 | 佐藤 小百合 | 村上市 | 0:25:43 | |
| 5km女子40歳以上 | 5 | 1905 | 髙橋 政子 | 関川村 | 0:25:56 | |
| 5km女子40歳以上 | 6 | 1920 | 中村 千春 | 新潟市 | 0:26:00 | |
| 5km女子40歳以上 | 7 | 1915 | 近藤 留美子 | 村上市 | 0:26:12 | |
| 5km女子40歳以上 | 8 | 1917 | 渡辺 七子 | 村上市 | 0:26:16 | |
| 5km女子40歳以上 | 9 | 1902 | 池原 英子 | 風の妖精 | 富山県 | 0:26:34 |
| 5km女子40歳以上 | 10 | 1908 | 川﨑 美代子 | Befco栗山米菓 | 新発田市 | 0:26:47 |
















