第33回札幌マラソン 大会速報
| 開催日 | 2008年10月5日(日) |
|---|---|
| 開催地 | 北海道札幌市 |
| スタート時の気象条件 | 天候:晴れ 温度:20℃ 湿度:48% 風向風速:東0.6m (10:00) |
| 大会オフィシャルページ | http://www.sspc.or.jp/satumara/menu.htm |
| 種目 | ハーフ、10km、5km、3km、2km |
| 参加人数 | 12,570人(過去最高数) |
札幌市南区真駒内セキスイハイムスタジアムを会場に「第33回札幌マラソン」が開催された。
北海道・東北地区では、最大規模の大会。千葉真子さん、広瀬哲朗さん、夏見円さんを特別ゲストに迎え、大会を盛り上げた。当日の天候は快晴、気温は20℃前後と絶好のコンディション。参加者は紅葉の真駒内公園、札幌市内を駆け抜けた。
ハーフ男子優勝・入船敏選手 |
|
ハーフ女子優勝・太田尚子選手 |
|
|
オープン5kmスタート |
|
特別ゲスト広瀬哲朗さん、夏見円さん |
|
|
種目別上位入賞者(同タイムは、着差あり)
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ハーフ(40歳未満) | 1 | 300 | 舩木 和寿 | Team K | 青森県 | 1:09:43 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 2 | 296 | 大田 竜広 | 11連1中 | 千歳市 | 1:10:20 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 3 | 303 | 出口 善久 | 札幌学院大 | 札幌市 | 1:10:21 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 4 | 291 | 佐藤 龍一 | 留萌自衛隊 | 留萌市 | 1:11:08 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 5 | 4348 | 今井 知行 | 留萌自衛隊 | 留萌市 | 1:11:21 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 6 | 301 | 田端 智宏 | 札幌学院大 | 札幌市 | 1:11:28 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 7 | 12 | 高田 敏明 | 大子マラソン | 茨城県 | 1:11:45 |
| 男子ハーフ(40歳未満) | 8 | 281 | 加藤 陽介 | HYR | 札幌市 | 1:12:10 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ハーフ(40歳以上) | 1 | 53 | 古田 仁 | 天使ランナーズ | 札幌市 | 1:11:54 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 2 | 54 | 作田 徹 | 作.AC北海道 | 札幌市 | 1:13:53 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 3 | 57 | 佐々木 尚則 | 札幌市役所 | 札幌市 | 1:14:56 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 4 | 395 | 八重樫 和浩 | ニッセン | 札幌市 | 1:15:02 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 5 | 59 | 八木 清輝 | NTT北海道 | 札幌市 | 1:15:25 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 6 | 282 | 吉川 和男 | ちばりよー | 江別市 | 1:16:15 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 7 | 397 | 黒川 正人 | 北大生協 | 札幌市 | 1:16:32 |
| 男子ハーフ(40歳以上) | 8 | 256 | 伊藤 元春 | スミセキGT | 札幌市 | 1:17:15 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ハーフ(40歳未満) | 1 | 5005 | 太田 尚子 | 作.AC北海道 | 苫小牧市 | 1:20:28 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 2 | 5080 | 房川 典子 | 北海道MC | 札幌市 | 1:21:36 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 3 | 5007 | 藤澤 舞 | 札幌市役所 | 千葉県 | 1:21:50 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 4 | 5613 | 宮田 博美 | スウェット | 千歳市 | 1:22:42 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 5 | 5008 | 秋元 祐美 | 苫小牧地方陸協 | 苫小牧市 | 1:24:15 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 6 | 5071 | 香川 麻美 | HANZO | 旭川市 | 1:24:34 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 7 | 5069 | 小原 輝美 | - | 恵庭市 | 1:26:25 |
| 女子ハーフ(40歳未満) | 8 | 5011 | 河北 美智子 | RESTART | 札幌市 | 1:27:13 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ハーフ(40歳以上) | 1 | 5004 | 永井 真友美 | 日立さくらRR | 茨城県 | 1:23:16 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 2 | 5047 | 福家 佳子 | 道マラソンC | 札幌市 | 1:27:07 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 3 | 5081 | 大野 征恵 | - | 札幌市 | 1:27:27 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 4 | 5010 | 太田 京子 | フレングRC | 札幌市 | 1:28:02 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 5 | 5009 | 竹山 直子 | 道マラソンC | 札幌市 | 1:28:04 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 6 | 5013 | 須田 道代 | フレングRC | 小樽市 | 1:29:10 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 7 | 5070 | 馬場 美帆 | チームマスイ | 余市町 | 1:31:44 |
| 女子ハーフ(40歳以上) | 8 | 5087 | 秋元 直子 | - | 札幌市 | 1:32:25 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子10km(10・20歳代) | 1 | 6758 | 一橋 聖也 | - | 札幌市 | 0:33:19 |
| 男子10km(10・20歳代) | 2 | 6510 | 藤田 大地 | 札幌学院大 | 札幌市 | 0:33:30 |
| 男子10km(10・20歳代) | 3 | 6504 | 治田 全貴 | 札幌学院大 | 札幌市 | 0:33:42 |
| 男子10km(10・20歳代) | 4 | 6501 | 吉村 正人 | 18普連 | 札幌市 | 0:33:53 |
| 男子10km(10・20歳代) | 5 | 6502 | 山崎 博史 | 18普連 | 札幌市 | 0:33:54 |
| 男子10km(10・20歳代) | 6 | 6509 | 加藤 善之 | 札幌学院大 | 札幌市 | 0:34:12 |
| 男子10km(10・20歳代) | 7 | 6511 | 明石 拓也 | 18普連 | 札幌市 | 0:34:47 |
| 男子10km(10・20歳代) | 8 | 6802 | 沼田 恭平 | - | 札幌市 | 0:35:00 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子10km(30歳代) | 1 | 7425 | 三浦 雅史 | 留萌自衛隊 | 旭川市 | 0:32:23 |
| 男子10km(30歳代) | 2 | 7001 | 吉田 祐樹 | 日立さくらRR | 茨城県 | 0:33:02 |
| 男子10km(30歳代) | 3 | 7002 | 大城 和幸 | なんぶトリムM | 沖縄県 | 0:34:38 |
| 男子10km(30歳代) | 4 | 7180 | 澄田 義弘 | 7RCN | 千歳市 | 0:36:25 |
| 男子10km(30歳代) | 5 | 7153 | 佐藤 洋介 | - | 札幌市 | 0:36:38 |
| 男子10km(30歳代) | 6 | 7234 | 松岡 貞行 | - | 札幌市 | 0:36:53 |
| 男子10km(30歳代) | 7 | 7006 | 藤本 大介 | 北斗陸上クラブ | 函館市 | 0:37:29 |
| 男子10km(30歳代) | 8 | 7005 | 林 寛之 | - | 札幌市 | 0:37:32 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子10km(40歳代) | 1 | 7618 | 鈴木 克知 | 札幌市南区 | 札幌市 | 0:35:14 |
| 男子10km(40歳代) | 2 | 7620 | 西口 洋一 | 11L-1M | 札幌市 | 0:35:40 |
| 男子10km(40歳代) | 3 | 7619 | 福嶋 昌明 | 北海道補給処 | 千歳市 | 0:35:42 |
| 男子10km(40歳代) | 4 | 7603 | 佐々木 秀之 | 丘珠航空隊 | 札幌市 | 0:35:45 |
| 男子10km(40歳代) | 5 | 7602 | 一木 昭克 | - | 東京都 | 0:36:31 |
| 男子10km(40歳代) | 6 | 7609 | 寺崎 博道 | 道マラソンクラ | 札幌市 | 0:36:54 |
| 男子10km(40歳代) | 7 | 7622 | 安藤 勇治 | 北海道日油 | 美唄市 | 0:37:01 |
| 男子10km(40歳代) | 8 | 7844 | 上田 実 | 第2航空団 | 千歳市 | 0:37:05 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子10km(50歳代) | 1 | 8576 | 菊池 徹 | ブリヂストン栃 | 栃木県 | 0:35:44 |
| 男子10km(50歳代) | 2 | 8206 | 奈良 兼義 | 函館消防 | 七飯町 | 0:36:22 |
| 男子10km(50歳代) | 3 | 8703 | I・ワーキン | ノボシビルスク | ロシア | 0:36:34 |
| 男子10km(50歳代) | 4 | 8207 | 秋元 正之 | - | 札幌市 | 0:36:50 |
| 男子10km(50歳代) | 5 | 8211 | 高島 敏幸 | 北綱運輸 | 小清水町 | 0:37:40 |
| 男子10km(50歳代) | 6 | 8223 | 宮島 一敏 | ランフリーク | 札幌市 | 0:38:20 |
| 男子10km(50歳代) | 7 | 8201 | 寺本 栄一 | 札幌西高PTA | 江別市 | 0:38:21 |
| 男子10km(50歳代) | 8 | 8212 | 小岩 重治 | 赤レンガ走友会 | 札幌市 | 0:38:25 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子10km(60歳代) | 1 | 8821 | 樋口 政法 | 厚別中央整形 | 札幌市 | 0:39:00 |
| 男子10km(60歳代) | 2 | 8817 | 志渡 則男 | 恵庭中川製作所 | 千歳市 | 0:39:18 |
| 男子10km(60歳代) | 3 | 8802 | 松田 啓一 | ライフスポーツ | 札幌市 | 0:39:45 |
| 男子10km(60歳代) | 4 | 8813 | 小坂 孝彦 | 旭川走ろう会 | 旭川市 | 0:39:55 |
| 男子10km(60歳代) | 5 | 8803 | 中澤 重道 | 千歳若葉走友会 | 千歳市 | 0:40:09 |
| 男子10km(60歳代) | 6 | 8801 | 笹森 信明 | 北広島シルバー | 北広島市 | 0:40:58 |
| 男子10km(60歳代) | 7 | 8822 | 野上 秀夫 | 73TKOB会 | 恵庭市 | 0:42:08 |
| 男子10km(60歳代) | 8 | 9069 | 佐藤 光志 | 帯広市 | 帯広市 | 0:42:18 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子10km(70歳以上) | 1 | 9202 | 高橋 常秋 | 札幌走ろう会 | 札幌市 | 0:40:57 |
| 男子10km(70歳以上) | 2 | 9201 | 中山 勝広 | RUN-札幌 | 札幌市 | 0:41:39 |
| 男子10km(70歳以上) | 3 | 9203 | 干場 清保 | 上ノ国走ろう会 | 上ノ国町 | 0:44:58 |
| 男子10km(70歳以上) | 4 | 9210 | 池原 耕太郎 | 札幌西RC | 札幌市 | 0:45:18 |
| 男子10km(70歳以上) | 5 | 9204 | 中村 伸幸 | URC | 札幌市 | 0:46:21 |
| 男子10km(70歳以上) | 6 | 9318 | 谷地田 哲夫 | 旭川高砂台病院 | 旭川市 | 0:47:25 |
| 男子10km(70歳以上) | 7 | 9334 | 石田 与志男 | 札幌走ろう会 | 札幌市 | 0:47:33 |
| 男子10km(70歳以上) | 8 | 9304 | 蝦名 良夫 | 帯広楽走会 | 帯広市 | 0:47:54 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子10km(30歳未満) | 1 | 10065 | 地原 菜津美 | - | 札幌市 | 0:37:08 |
| 女子10km(30歳未満) | 2 | 10016 | 沢田 愛里 | JR北海道 | 札幌市 | 0:38:11 |
| 女子10km(30歳未満) | 3 | 10001 | 小田倉 香織 | 日立さくらRR | 茨城県 | 0:38:16 |
| 女子10km(30歳未満) | 4 | 10003 | 小川 亜里沙 | 北翔大陸上部 | 札幌市 | 0:40:53 |
| 女子10km(30歳未満) | 5 | 10008 | 菊池 有紀子 | 札幌学院大 | 札幌市 | 0:41:42 |
| 女子10km(30歳未満) | 6 | 10004 | 猪川 真希子 | 札幌学院大 | 札幌市 | 0:41:43 |
| 女子10km(30歳未満) | 7 | 10005 | 菅野 揚子 | 札幌学院大 | 札幌市 | 0:43:11 |
| 女子10km(30歳未満) | 8 | 10007 | 中森 悠 | - | 札幌市 | 0:43:18 |
| 種目 | 順位 | ゼッケンNO | 氏名 | 所属 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子10km(30歳以上) | 1 | 10505 | 寺崎 智子 | 道マラソンC | 札幌市 | 0:38:19 |
| 女子10km(30歳以上) | 2 | 10501 | 佐治 圭子 | コナミ新札幌 | 札幌市 | 0:41:58 |
| 女子10km(30歳以上) | 3 | 10506 | 小川 香月 | - | 札幌市 | 0:43:28 |
| 女子10km(30歳以上) | 4 | 10503 | 栗林 由利子 | 菊水整形外科 | 札幌市 | 0:44:17 |
| 女子10km(30歳以上) | 5 | 10873 | 大谷 潤子 | こなさんRC | 兵庫県 | 0:44:18 |
| 女子10km(30歳以上) | 6 | 10502 | 平山 美佐緒 | 朝日工業社RC | 札幌市 | 0:44:20 |
| 女子10km(30歳以上) | 7 | 10945 | 舘 朋子 | - | 札幌市 | 0:45:38 |
| 女子10km(30歳以上) | 8 | 10507 | 林下 規子 | - | 札幌市 | 0:45:57 |
















